Goedemorgen weekend 764: verschil tussen versies
k Plaat van vandaag |
k Weerspreuk |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 71: | Regel 71: | ||
|- | |- | ||
|Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | |Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | ||
| | |1933 | ||
| - | | -9,6 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1933 | ||
| - | | -11,0 | ||
| | |Maastricht | ||
|- | |- | ||
|Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | |Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | ||
| | |1912,1998 | ||
| | |10,7 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1918 | ||
| | |11,5 | ||
| | |Vlissingen | ||
|- | |- | ||
|Laagste minimumtemperatuur (°C) | |Laagste minimumtemperatuur (°C) | ||
| | |1933 | ||
| - | | -13,4 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1933 | ||
| -13, | | -13,4 | ||
| | |De Bilt | ||
|- | |- | ||
|Hoogste minimumtemperatuur (°C) | |Hoogste minimumtemperatuur (°C) | ||
| | |1929, 1948, 1972 | ||
| | |9,1 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1948<br>2006 | ||
|10, | |10,7<br>10,7 | ||
| | |Vlissingen<br>Vlieland | ||
|- | |- | ||
|Laagste maximumtemperatuur (°C) | |Laagste maximumtemperatuur (°C) | ||
| | |1933 | ||
| - | | -5,8 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1933 | ||
| - | | -7,9 | ||
| | |Maastricht | ||
|- | |- | ||
|Hoogste maximumtemperatuur (°C) | |Hoogste maximumtemperatuur (°C) | ||
| | |1941 | ||
|13, | |13,3 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1989 | ||
|14, | |14,0 | ||
| | |Eindhoven | ||
|- | |- | ||
|Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | |Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | ||
| | |1907 | ||
| | |15,9 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1979 | ||
| | |25,7 | ||
| | |Cadzand | ||
|- | |- | ||
|Hoogste windstoot (m/s) | |Hoogste windstoot (m/s) | ||
| | |1956 | ||
| | |24,2 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |2000 | ||
| | |37,0 | ||
| | |Huibertgat | ||
|- | |- | ||
|Langste zonneschijnduur (uur) | |Langste zonneschijnduur (uur) | ||
| | |1975 | ||
|7, | |7,3 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1975 | ||
|7, | |7,3 | ||
| | |De Bilt | ||
|- | |- | ||
|Langste neerslagduur (uur) | |Langste neerslagduur (uur) | ||
| | |1957 | ||
| | |15,1 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |2057 | ||
| | |15,1 | ||
| | |De Bilt | ||
|- | |- | ||
|Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | |Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | ||
| | |1978 | ||
| | |25,4 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1978 | ||
| | |27,7 | ||
| | |Gilze-Rijen | ||
|- | |- | ||
|Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | |Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | ||
| | |1935 | ||
| | |61 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1933 | ||
| | |50 | ||
| | |Eelde | ||
|- | |- | ||
|Laagste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | |Laagste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | ||
| | |1981 | ||
| | |970,8 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1907 | ||
| | |968,4 | ||
| | |De Kooy | ||
|- | |- | ||
|Hoogste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | |Hoogste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | ||
|2001 | |2001 | ||
| | |1042,6 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
|2001 | |2001 | ||
| | |1044,1 | ||
| | |Hoorn, Terschelling | ||
|} | |} | ||
'''Weerspreuk:''' Is | '''Weerspreuk:''' Is December veranderlijk en zacht, geeft een winter waar men mee lacht. | ||
=== Sport === | === Sport === | ||
Uitslagen competitiewedstrijden week | Uitslagen competitiewedstrijden week 11 seizoen 24/25 | ||
[[Bestand: | [[Bestand:Wk11_uitslag.png|center|frameless|1000px]] | ||
<br>De Stand in de RTV Stichtse Vecht Cup na week | <br>De Stand in de RTV Stichtse Vecht Cup na week 11 is als volgt: | ||
[[Bestand: | [[Bestand:Wk11_stand.png|center|frameless|1000px]] | ||
<br> | <br> | ||
[[Bestand: | [[Bestand:Wk11_stand_corr.png|center|frameless|1000px]] | ||
<br> | <br> | ||
{| | {| | ||
Regel 211: | Regel 211: | ||
|De topscorer tabel is bijgewerkt en dit zijn de scores | |De topscorer tabel is bijgewerkt en dit zijn de scores | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand: | |[[Bestand:Wk11_topteam.png|center|frameless|500px]] | ||
|[[Bestand: | |[[Bestand:Wk11_topscore.png|center|frameless|500px]] | ||
|} | |} | ||
<br>Voor vandaag staan de volgende wedstrijden op het programma | <br>Voor vandaag staan de volgende wedstrijden op het programma | ||
[[Bestand: | [[Bestand:Wku2_schema.png|center|frameless|1000px]] | ||
=== De plaat van vandaag === | === De plaat van vandaag === |
Huidige versie van 14 dec 2024 om 08:39
RTV Stichtse Vecht - De locale mediainstelling van Stichtse Vecht
Radioprogramma: Goedemorgen weekend |
Hoofdmenu Terug |
---|
Goedemorgen weekend aflevering 764 - 14 december 2024
Presentatie: Andre Timmer en Eric Loman
Gasten:
Gebeurtenissen
14 december is de 348de dag van het jaar (349de dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 17 dagen tot het einde van het jaar.
Wereldfeesten (beleven.org)
Datum | Land/gebied | Soort | Feest |
---|---|---|---|
14 december | Internationaal | Algemeen | Dag van de aap Monkey Day. Begonnen als grap van een student aan de Michigan State University (VS) heeft de 'Dag van de Aap' inmiddels een internationaal karakter waarop vooral de homo sapiens zich opzettelijk gedraagt als een minder intelligente apensoort. Een dag dus om vooral weer eens ouderwets te "apenkooien". |
13 december | Nederland | Gender | Paarse vrijdag 'Paarse Vrijdag' wordt in 2024 op vrijdag 13 december gehouden. 'Paarse Vrijdag' is een dag waarop mensen door het dragen van de kleur paars hun solidariteit kunnen tonen met homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren. Deze dag werd voor het eerst gehouden in 2010 en vindt in Nederland plaats op de tweede vrijdag van december. |
15 december | Nederland | Feest | Koninkrijksdag 'Koninkrijksdag' is de viering van het tekenen van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dit statuut werd op 15 december 1954 getekend door Koningin Juliana. In het statuut worden de verhoudingen geregeld tussen Nederland en de andere landen van het Koninkrijk der Nederlanden (destijds de Nederlandse Antillen, Nederlands-Nieuw-Guinea en Suriname, nu Aruba, Curaçao en Sint Maarten). Sinds 2005 wordt er jaarlijks in een andere stad het Koninkrijksconcert gehouden. De concerten staan in het teken van het bijeenbrengen van allerlei soorten muziek en andere culturele aspecten uit alle delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Vanuit alle delen van het Koninkrijk leveren artiesten hun artistieke bijdragen. Vanaf 2008 wordt Naturalisatiedag ook op deze dag gehouden (was voorheen op 24 augustus).
|
Historische gebeurtenissen (Wikipedia)
- 2023 - Het Amerikaanse Congres neemt een wet aan die de overheid verplicht om informatie met betrekking tot UFO's te openbaren binnen 25 jaar na het beschikbaar worden van die informatie tenzij de Amerikaanse president beslist dat de informatie geheim moet blijven vanwege de nationale veiligheid
- 1998 - De PLO schrapt de 'vernietiging van de staat Israël' uit zijn handvest.
- 1977 - Première van de film Saturday Night Fever met John Travolta en Karen Lynn Gorney in de hoofdrollen.
- 1963 - De inwoners van Hoogezand-Sappemeer schakelen als eerste gasverbruikers van Nederland over op aardgas uit Slochteren.
- 1927 - Irak wordt onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk.
- 1913 - Kreta wordt officieel geannexeerd door Griekenland.
- 1900 - Max Planck publiceert zijn studie over de kwantummechanica.
Weer
Officiële records | Landelijke records | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebeurtenis | Jaar | Extreem | Locatie | Jaar | Extreem | Locatie | |
Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1933 | -9,6 | De Bilt | 1933 | -11,0 | Maastricht | |
Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1912,1998 | 10,7 | De Bilt | 1918 | 11,5 | Vlissingen | |
Laagste minimumtemperatuur (°C) | 1933 | -13,4 | De Bilt | 1933 | -13,4 | De Bilt | |
Hoogste minimumtemperatuur (°C) | 1929, 1948, 1972 | 9,1 | De Bilt | 1948 2006 |
10,7 10,7 |
Vlissingen Vlieland | |
Laagste maximumtemperatuur (°C) | 1933 | -5,8 | De Bilt | 1933 | -7,9 | Maastricht | |
Hoogste maximumtemperatuur (°C) | 1941 | 13,3 | De Bilt | 1989 | 14,0 | Eindhoven | |
Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | 1907 | 15,9 | De Bilt | 1979 | 25,7 | Cadzand | |
Hoogste windstoot (m/s) | 1956 | 24,2 | De Bilt | 2000 | 37,0 | Huibertgat | |
Langste zonneschijnduur (uur) | 1975 | 7,3 | De Bilt | 1975 | 7,3 | De Bilt | |
Langste neerslagduur (uur) | 1957 | 15,1 | De Bilt | 2057 | 15,1 | De Bilt | |
Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | 1978 | 25,4 | De Bilt | 1978 | 27,7 | Gilze-Rijen | |
Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | 1935 | 61 | De Bilt | 1933 | 50 | Eelde | |
Laagste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | 1981 | 970,8 | De Bilt | 1907 | 968,4 | De Kooy | |
Hoogste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | 2001 | 1042,6 | De Bilt | 2001 | 1044,1 | Hoorn, Terschelling |
Weerspreuk: Is December veranderlijk en zacht, geeft een winter waar men mee lacht.
Sport
Uitslagen competitiewedstrijden week 11 seizoen 24/25
De Stand in de RTV Stichtse Vecht Cup na week 11 is als volgt:
Ook de tabel voor het meest scorende team is bijgewerkt. | De topscorer tabel is bijgewerkt en dit zijn de scores |
Voor vandaag staan de volgende wedstrijden op het programma
De plaat van vandaag
Bee Gees - Night Fever
In New York gaat op 14 december 1977 Saturday Night Fever in première. De film is gebaseerd op een artikel van Nik Cohn met als titel Tribal Rites Of The New Saturday Night. John Travolta speelt als Tony Manero de hoofdrol. Karen Lynn Gorney is zijn vriendin Stephanie.
Film
Wat veel mensen niet weten is dat ook Johns moeder en zuster een rolletje hebben in Saturday Night Fever. De 65-jarige Helen Travolta speelt een klant in een schilderswinkel. Ann Travolta is te zien als pizza-verkoopster. John Badham heeft Saturday Night Fever geregisseerd. De productie is verzorgd door Robert Stigwood. The Bee Gees zijn verantwoordelijk voor de soundtrack.
Muziek
Bee Gees
Playlist
Afgespeeld | Artiest | Titel | Jaar | Duur | Type |