Goedemorgen weekend 745: verschil tussen versies
Nieuwe pagina aangemaakt met '{| style="width:100%;" !style="text-align:left;width:10%;" |75x75px|links !style="text-align:left;width:80%;" |RTV Stichtse Vecht De locale mediainstelling van Stichtse Vecht !style="text-align:center;width:10%;" | Terug |} Goedemorgen weekend aflevering '''744''' - 22 juni 2024 '''Presentatie''': Andre Timmer & Eric Loman '''Gasten''': === Gebeurtenissen === '''22 juni''' i...' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(8 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| style="width:100%;" | {| style="width:100%;" | ||
!style="text-align:left;width:10%;" |[[Bestand: | !style="text-align:left;width:10%;" |[[Bestand:Logo_RTV_stichtse_vecht_-_vierkant_(white).png|kaderloos|75x75px]] | ||
!style="text-align:left;width:80%;" |RTV Stichtse Vecht | !style="text-align:left;width:80%;" |RTV Stichtse Vecht - De locale mediainstelling van Stichtse Vecht | ||
De locale mediainstelling van Stichtse Vecht | Radioprogramma: Goedemorgen weekend | ||
!style="text-align:center;width:10%;" | [[Goedemorgen weekend|Terug]] | !style="text-align:center;width:10%;" | [[Hoofdpagina|Hoofdmenu]]<br>[[Goedemorgen weekend|Terug]] | ||
|} | |} | ||
Goedemorgen weekend aflevering ''' | Goedemorgen weekend aflevering '''745''' - 29 juni 2024 | ||
'''Presentatie''': Andre Timmer & Eric Loman | '''Presentatie''': Andre Timmer & Eric Loman | ||
Regel 12: | Regel 12: | ||
=== Gebeurtenissen === | === Gebeurtenissen === | ||
29 juni is '''de 180e dag van het jaar (181e dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender.''' Hierna volgen nog 185 dagen tot het einde van het jaar. | |||
==== Wereldfeesten (beleven.org) ==== | ==== Wereldfeesten (beleven.org) ==== | ||
Regel 21: | Regel 21: | ||
!Feest | !Feest | ||
|- | |- | ||
|zaterdag | |zaterdag 29 juni 2024 | ||
| | |Nederland | ||
| | |Militair feest | ||
| | |'''Nederlandse Veteranendag'''<br><small>De 'Nederlandse Veteranendag' is in 2005 ingesteld door het Ministerie van Defensie. De datum van 29 juni was in eerste instantie gekozen als eerbetoon aan (en op de geboortedag van) Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden, geboren 29 juni 1911 en overleden 1 december 2004. Vanaf 2009 wordt de dag op de laatste zaterdag van juni gehouden.</small> | ||
|- | |||
|zaterdag 29 juni 2024 | |||
|Nederland | |||
|LGBTQ+ | |||
|'''Roze Zaterdag'''<br><small>'Roze Zaterdag' is de Nederlandse versie van de Amerikaanse Gay Pride. Dit jaarlijks georganiseerd feest heeft een gezelligheidsaspect maar ook een politiek aspect. 'Roze Zaterdag' wordt in Nederland jaarlijks in een andere stad op de laatste zaterdag van juni gehouden.</small> | |||
|- | |||
|zaterdag 29 juni 2024 | |||
|Verenigde Naties | |||
|Gebied | |||
|'''Tropendag / Dag van de Tropen.'''<br><small>De Verenigde Naties hebben '''29 juni''' uitgeroepen tot de 'Internationale Dag van de Tropen' (International Day of the Tropics). De tropen beslaan 40% van de totale oppervlakte van de wereld en herbergen ongeveer 80% van de biodiversiteit in de wereld. De Internationale Dag van de Tropen viert de buitengewone diversiteit van de tropen en benadrukt tegelijkertijd de unieke uitdagingen en kansen waarmee landen in de tropen worden geconfronteerd.</small> | |||
|- | |||
|zaterdag 29 juni 2024 | |||
|Wereld | |||
|Christelijk | |||
|'''Heiligen Petrus en Paulus'''<br><small>Op dit hoogfeest herdenkt de katholieke kerk de marteldood van de apostelen Petrus en Paulus. Een officiële feestdag (vrije dag) op 29 juni in o.a. Chili, Italië (Rome), Malta, Vaticaanstad en Zwitserland (in het kanton Ticino).</small> | |||
|} | |} | ||
==== Historische gebeurtenissen (Wikipedia) ==== | ==== Historische gebeurtenissen (Wikipedia) ==== | ||
* | * 1613 - Het Globe Theatre in Londen brandt tot de grond toe af, waarschijnlijk door een kanonschot tijdens een opvoering van 'Henry VIII', dat het rieten dak deed vlamvatten. | ||
* | * 1904 - In Drenthe worden twee prehistorische veenlijken gevonden: het paar van Weerdinge. | ||
* | * 1920 - Bij Den Oever wordt de eerste bak zand in zee gestort voor de Amsteldiepdijk naar Wieringen. Dit kan gezien worden als voorbereiding voor de Afsluitdijk. | ||
* | * 1958 - Brazilië wint de wereldtitel door gastland Zweden in de finale van het WK voetbal met 5-2 te verslaan. | ||
* | * 1986 - Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. | ||
* | * 2007 - De iPhone verschijnt voor het eerst op de markt, in de Verenigde Staten. | ||
* 2008 - Allerlaatste belspel op VT4 en VijfTV. Een hoofdstuk in de televisiegeschiedenis wordt afgesloten | |||
* 2008 - Spanje wint in Wenen het EK voetbal door in de finale Duitsland met 0-1 te verslaan. | |||
=== Weer === | === Weer === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+''[https://nl.wikipedia.org/wiki/22_juni#Weerextremen Dagrecords]'' | |+''[https://nl.wikipedia.org/wiki/22_juni#Weerextremen Dagrecords]'' | ||
! colspan="3" |Officiële records | ! colspan="3" |Officiële records | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" | | ||
! colspan="3" |Landelijke records | ! colspan="3" |Landelijke records | ||
! | |||
|- | |- | ||
!Gebeurtenis | !Gebeurtenis | ||
Regel 53: | Regel 70: | ||
|- | |- | ||
|Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | |Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | ||
| | |1960 | ||
| | |11,0 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1923 | ||
|9, | |9,9 | ||
| | |Eelde | ||
|- | |- | ||
|Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | |Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | ||
| | |1957 | ||
| | |24,0 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1957 | ||
| | |25,7 | ||
| | |Volkel | ||
|- | |- | ||
|Laagste minimumtemperatuur (°C) | |Laagste minimumtemperatuur (°C) | ||
| | |1929 | ||
| | |4,2 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |2000 | ||
| | |3,5 | ||
| | |Gilze-Rijen | ||
|- | |- | ||
|Hoogste minimumtemperatuur (°C) | |Hoogste minimumtemperatuur (°C) | ||
| | |1987 | ||
| | |18,9 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1957 | ||
| | |20,1 | ||
| | |Rotterdam | ||
|- | |- | ||
|Laagste maximumtemperatuur (°C) | |Laagste maximumtemperatuur (°C) | ||
| | |1907 | ||
| | |12,5 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1923 | ||
|11, | |11,8 | ||
|De | |De Kooy | ||
|- | |- | ||
|Hoogste maximumtemperatuur (°C) | |Hoogste maximumtemperatuur (°C) | ||
| | |2019 | ||
|31, | |31,1 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1957 | ||
| | |34,1 | ||
| | |Volkel | ||
|- | |- | ||
|Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | |Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | ||
| | |1906 | ||
| | |14,9 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1938 | ||
|21,1 | |||
|Vlissingen | |||
| | |||
| | |||
Vlissingen | |||
|- | |- | ||
|Hoogste windstoot (m/s) | |Hoogste windstoot (m/s) | ||
| | |1960 | ||
|19, | |19,5 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |2007 | ||
| | 2020 | ||
| | |22,0 | ||
22,0 | |||
|Vlakte van De Raan | |||
Houtribdijk, Oosterschelde, Vlakte van De Raan | |||
|- | |- | ||
|Langste zonneschijnduur (uur) | |Langste zonneschijnduur (uur) | ||
| | |1976 | ||
|15, | |15,8 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1993 | ||
|16,2 | |||
|Eindhoven | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Langste neerslagduur (uur) | |Langste neerslagduur (uur) | ||
| | |1955 | ||
|9 | |10,9 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1981 | ||
| | |18,0 | ||
| | |Twenthe | ||
|- | |- | ||
|Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | |Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | ||
| | |1906, 1907 | ||
| | |16,4 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |2021 | ||
| | |87,2 | ||
| | |Maastricht | ||
|- | |- | ||
|Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | |Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | ||
| | |1928, 1992 | ||
| | |56 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |2019 | ||
| | |44 | ||
|Maastricht | |Eindhoven, Maastricht | ||
|} | |} | ||
'''Weerspreuk:''' '' | '''Weerspreuk:''' ''Is juli heet en droog, dan houdt de winter kwaad betoog..'' | ||
=== De plaat van vandaag === | === De plaat van vandaag === | ||
'' | ''Beyoncé - Dangerously in Love'' | ||
'''Beyoncé Giselle Knowles-Carter''' (Houston (Texas), 4 september 1981) is een Amerikaanse zangeres, songwriter, actrice en modeontwerpster. Ze werd geboren in Houston, groeide daar op en nam er als kind deel aan diverse zang- en danswedstrijden. Eind jaren negentig verwierf zij bekendheid als leadzangeres van de r&b-meidengroep Destiny's Child. Met haar vader Mathew Knowles als manager werd de groep een van 's werelds bestverkopende meidengroepen ooit. Gedurende een onderbreking in het bestaan van de groep bracht Beyoncé haar debuutalbum ''Dangerously in Love'' (2003) uit, waarmee ze wereldwijd haar naam als soloartiest vestigde; het werd 11 miljoen keer verkocht en leverde vijf Grammy Awards op, naast de twee singles ''Crazy in Love'' en ''Baby Boy'' die de eerste plaats van de Amerikaanse Billboardlijst haalden. | |||
Na het uit elkaar vallen van Destiny's Child in juni 2005 bracht Beyoncé haar tweede soloalbum uit, ''B'Day'' (2006), dat de hits ''Déjà Vu'', ''Irreplaceable'' en ''Beautiful Liar'' opleverde. Ook waagde ze zich aan het acteren, met een voor de Golden Globe Award genomineerde rol in ''Dreamgirls'' uit 2006, en rollen in ''The Pink Panther'' uit 2006 en ''Obsessed'' uit 2009. Zowel haar huwelijk met rapper Jay-Z als haar typering van Etta James in de film ''Cadillac Records'' uit 2008 oefenden invloed uit op haar derde album, ''I Am... Sasha Fierce'' (2008), waarmee ze haar alter ego Sasha Fierce aan de openbaarheid prijsgaf en in 2010 zes Grammy Awards won, een recordaantal voor een vrouwelijke artiest, waaronder de Song of the Year voor ''Single Ladies (Put a Ring on It)''. Vervolgens laste Beyoncé een carrièrepauze in en nam het management van haar carrière in eigen handen. Haar vierde album ''4'' uit 2011 was minder scherp van toon en laat invloeden horen uit de jaren 70 (funk), de jaren 80 (pop), alsmede de jaren 90 (soul). Haar vijfde studioalbum, ''Beyoncé'' (2013), kreeg lovende recensies en onderscheidde zich van eerdere uitgaven door de experimentele productie en het aanroeren van donkere thema's. Ze kreeg later universele bijval voor haar audio-experimentele visuele album, ''Lemonade.'' ''Lemonade'' was 's werelds bestverkochte album van 2016 en het best beoordeelde album uit haar carrière, waarin thema's als ontrouw en feminisme werden onderzocht. Ze bracht nog een veelgeprezen studioalbum uit, haar zevende getiteld ''Renaissance'' in juli 2022. Het werd haar zevende album dat nummer één bereikte. Beyoncé is het gezicht van haar eigen kledinglijn ''House of Deréon''. | |||
Beyoncé, naar eigen zeggen een "modern-day feminist", schrijft nummers die vaak thema's als liefde, relaties en monogamie behandelen, evenals vrouwelijke seksualiteit en onafhankelijkheid. Op het podium hebben haar dynamische optredens en geavanceerde choreografie haar onder het publiek en recensenten de reputatie bezorgd een van de beste entertainers in de tegenwoordige popmuziek te zijn. In de eerste achttien jaar van haar loopbaan heeft ze meer dan 200 miljoen albums als soloartiest verkocht, en nog eens 60 miljoen met Destiny's Child, waarmee ze een van de bestverkopende artiesten aller tijden is. Ze heeft 28 Grammy Awards gewonnen, de meeste voor een vrouwelijke artiest en zangeres, en is ook de meest genomineerde vrouw in de Grammy-geschiedenis. The Recording Industry Association of America erkent haar als de Top Certified Artist in Amerika van het eerste decennium van 2000. In 2009 riep ''Billboard'' haar uit tot de beste vrouwelijke artiest van het eerste decennium uit 2000 en tot artiest van het millennium in 2011. Het tijdschrift ''Time'' nam haar zowel in 2013 als 2014 op in de lijst van 100 invloedrijkste mensen ter wereld. | |||
Het | |||
=== Playlist === | === Playlist === | ||
Regel 218: | Regel 200: | ||
|'''Type''' | |'''Type''' | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 09:01:22 | ||
| | |U2 | ||
| | |Beautiful Day | ||
| | |2002 | ||
|00: | |00:04:02 | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 09:11:06 | ||
| | |André Hazes | ||
| | |Ik meen 't | ||
| | |2001 | ||
|00:03: | |00:03:30 | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 09:14:37 | ||
| | |Toto | ||
| | |Rosanna | ||
| | | | ||
|00: | |00:05:26 | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 09:26:37 | ||
| | |Rene Froger | ||
| | |Just Say Hello | ||
| | | | ||
|00: | |00:03:52 | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 09:30:33 | ||
| | |Mel & Kim | ||
| | |Showing Out | ||
| | | | ||
|00:04: | |00:04:15 | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 09:46:39 | ||
| | |Marco Borsato & Trijntje Oosterhuis | ||
| | |Wereld zonder jou | ||
| | | | ||
|00: | |00:03:50 | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 09:50:27 | ||
| | |Prince | ||
| | |The Most Beautiful Girl in the World | ||
| | | | ||
|00:04: | |00:04:20 | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 10:01:07 | ||
| | |Level 42 | ||
| | |Hot Water | ||
| | | | ||
|00:04: | |00:03:31 | ||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-29 10:04:31 | |||
|Rob de Nijs | |||
|De achterdeur | |||
|2008 | |||
|00:03:39 | |||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 10:15:25 | ||
| | |BLØF | ||
| | |Zaterdag | ||
| | | | ||
|00: | |00:04:39 | ||
| | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 10:20:06 | ||
| | |2 Unlimited | ||
| | |No Limit | ||
| | |1993 | ||
|00:03: | |00:03:42 | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 10:30:44 | ||
| | |Queen | ||
| | |These Are the Days of Our Lives | ||
| | | | ||
|00: | |00:04:07 | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 10:34:52 | ||
| | |Stevie Wonder | ||
| | |You Are the Sunshine of My Life | ||
| | |1997 | ||
|00: | |00:02:50 | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 10:44:05 | ||
|Skik | |Skik | ||
|Dankjewel | |Dankjewel voor de zon | ||
| | |2002 | ||
|00:03:15 | |00:03:15 | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 10:47:22 | ||
|UB40 | |||
|Sing Our Own Song | |||
| | |||
| | |||
|1994 | |1994 | ||
|00:03: | |00:03:42 | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 10:56:52 | ||
| | |Doe Maar | ||
| | |Een Nacht Alleen | ||
| | | | ||
|00:03: | |00:03:54 | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 11:00:46 | ||
| | |Bananarama | ||
| | |Cruel Summer | ||
| | | | ||
|00:03: | |00:03:26 | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 11:08:44 | ||
| | |Beyoncë | ||
| | |Dangerously in Love | ||
| | |1983 | ||
|00: | |00:04:53 | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 11:13:47 | ||
| | |Acda en De Munnik | ||
| | |Geen hemelen beloven | ||
| | | | ||
|00:04: | |00:04:03 | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 11:27:18 | ||
| | |ABC | ||
| | |The Look of Love, Pt. 1 | ||
| | | | ||
|00: | |00:03:27 | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 11:30:48 | ||
| | |Jeroen van der Boom | ||
| | |Één wereld | ||
| | | | ||
|00:03:49 | |||
|00:03: | |||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 11:40:17 | ||
| | |Racoon | ||
| | |Nickel For Goodbye | ||
| | | | ||
|00:03: | |00:03:45 | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 11:44:05 | ||
| | |Tino Martin & Anouk | ||
| | |Voor je ‘t weet | ||
| | | | ||
|00:03: | |00:03:12 | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 11:52:51 | ||
| | |Nick en Simon | ||
| | |Een Zomer Lang | ||
| | | | ||
|00:03: | |00:03:17 | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 11:56:11 | ||
| | |Pussycat | ||
| | |Mississippi | ||
| | | | ||
|00:04: | |00:04:33 | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-29 11:58:33 | ||
| | |Herb Alpert | ||
| | |Route 101 | ||
| | |2010 | ||
|00:03: | |00:03:11 | ||
|Music | |Music | ||
|} | |} |
Huidige versie van 7 aug 2024 om 13:20
RTV Stichtse Vecht - De locale mediainstelling van Stichtse Vecht
Radioprogramma: Goedemorgen weekend |
Hoofdmenu Terug |
---|
Goedemorgen weekend aflevering 745 - 29 juni 2024
Presentatie: Andre Timmer & Eric Loman
Gasten:
Gebeurtenissen[bewerken]
29 juni is de 180e dag van het jaar (181e dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 185 dagen tot het einde van het jaar.
Wereldfeesten (beleven.org)[bewerken]
Datum | Land/gebied | Soort | Feest |
---|---|---|---|
zaterdag 29 juni 2024 | Nederland | Militair feest | Nederlandse Veteranendag De 'Nederlandse Veteranendag' is in 2005 ingesteld door het Ministerie van Defensie. De datum van 29 juni was in eerste instantie gekozen als eerbetoon aan (en op de geboortedag van) Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden, geboren 29 juni 1911 en overleden 1 december 2004. Vanaf 2009 wordt de dag op de laatste zaterdag van juni gehouden. |
zaterdag 29 juni 2024 | Nederland | LGBTQ+ | Roze Zaterdag 'Roze Zaterdag' is de Nederlandse versie van de Amerikaanse Gay Pride. Dit jaarlijks georganiseerd feest heeft een gezelligheidsaspect maar ook een politiek aspect. 'Roze Zaterdag' wordt in Nederland jaarlijks in een andere stad op de laatste zaterdag van juni gehouden. |
zaterdag 29 juni 2024 | Verenigde Naties | Gebied | Tropendag / Dag van de Tropen. De Verenigde Naties hebben 29 juni uitgeroepen tot de 'Internationale Dag van de Tropen' (International Day of the Tropics). De tropen beslaan 40% van de totale oppervlakte van de wereld en herbergen ongeveer 80% van de biodiversiteit in de wereld. De Internationale Dag van de Tropen viert de buitengewone diversiteit van de tropen en benadrukt tegelijkertijd de unieke uitdagingen en kansen waarmee landen in de tropen worden geconfronteerd. |
zaterdag 29 juni 2024 | Wereld | Christelijk | Heiligen Petrus en Paulus Op dit hoogfeest herdenkt de katholieke kerk de marteldood van de apostelen Petrus en Paulus. Een officiële feestdag (vrije dag) op 29 juni in o.a. Chili, Italië (Rome), Malta, Vaticaanstad en Zwitserland (in het kanton Ticino). |
Historische gebeurtenissen (Wikipedia)[bewerken]
- 1613 - Het Globe Theatre in Londen brandt tot de grond toe af, waarschijnlijk door een kanonschot tijdens een opvoering van 'Henry VIII', dat het rieten dak deed vlamvatten.
- 1904 - In Drenthe worden twee prehistorische veenlijken gevonden: het paar van Weerdinge.
- 1920 - Bij Den Oever wordt de eerste bak zand in zee gestort voor de Amsteldiepdijk naar Wieringen. Dit kan gezien worden als voorbereiding voor de Afsluitdijk.
- 1958 - Brazilië wint de wereldtitel door gastland Zweden in de finale van het WK voetbal met 5-2 te verslaan.
- 1986 - Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan.
- 2007 - De iPhone verschijnt voor het eerst op de markt, in de Verenigde Staten.
- 2008 - Allerlaatste belspel op VT4 en VijfTV. Een hoofdstuk in de televisiegeschiedenis wordt afgesloten
- 2008 - Spanje wint in Wenen het EK voetbal door in de finale Duitsland met 0-1 te verslaan.
Weer[bewerken]
Officiële records | Landelijke records | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebeurtenis | Jaar | Extreem | Locatie | Jaar | Extreem | Locatie | |
Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1960 | 11,0 | De Bilt | 1923 | 9,9 | Eelde | |
Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1957 | 24,0 | De Bilt | 1957 | 25,7 | Volkel | |
Laagste minimumtemperatuur (°C) | 1929 | 4,2 | De Bilt | 2000 | 3,5 | Gilze-Rijen | |
Hoogste minimumtemperatuur (°C) | 1987 | 18,9 | De Bilt | 1957 | 20,1 | Rotterdam | |
Laagste maximumtemperatuur (°C) | 1907 | 12,5 | De Bilt | 1923 | 11,8 | De Kooy | |
Hoogste maximumtemperatuur (°C) | 2019 | 31,1 | De Bilt | 1957 | 34,1 | Volkel | |
Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | 1906 | 14,9 | De Bilt | 1938 | 21,1 | Vlissingen | |
Hoogste windstoot (m/s) | 1960 | 19,5 | De Bilt | 2007
2020 |
22,0
22,0 |
Vlakte van De Raan
Houtribdijk, Oosterschelde, Vlakte van De Raan | |
Langste zonneschijnduur (uur) | 1976 | 15,8 | De Bilt | 1993 | 16,2 | Eindhoven | |
Langste neerslagduur (uur) | 1955 | 10,9 | De Bilt | 1981 | 18,0 | Twenthe | |
Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | 1906, 1907 | 16,4 | De Bilt | 2021 | 87,2 | Maastricht | |
Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | 1928, 1992 | 56 | De Bilt | 2019 | 44 | Eindhoven, Maastricht |
Weerspreuk: Is juli heet en droog, dan houdt de winter kwaad betoog..
De plaat van vandaag[bewerken]
Beyoncé - Dangerously in Love
Beyoncé Giselle Knowles-Carter (Houston (Texas), 4 september 1981) is een Amerikaanse zangeres, songwriter, actrice en modeontwerpster. Ze werd geboren in Houston, groeide daar op en nam er als kind deel aan diverse zang- en danswedstrijden. Eind jaren negentig verwierf zij bekendheid als leadzangeres van de r&b-meidengroep Destiny's Child. Met haar vader Mathew Knowles als manager werd de groep een van 's werelds bestverkopende meidengroepen ooit. Gedurende een onderbreking in het bestaan van de groep bracht Beyoncé haar debuutalbum Dangerously in Love (2003) uit, waarmee ze wereldwijd haar naam als soloartiest vestigde; het werd 11 miljoen keer verkocht en leverde vijf Grammy Awards op, naast de twee singles Crazy in Love en Baby Boy die de eerste plaats van de Amerikaanse Billboardlijst haalden.
Na het uit elkaar vallen van Destiny's Child in juni 2005 bracht Beyoncé haar tweede soloalbum uit, B'Day (2006), dat de hits Déjà Vu, Irreplaceable en Beautiful Liar opleverde. Ook waagde ze zich aan het acteren, met een voor de Golden Globe Award genomineerde rol in Dreamgirls uit 2006, en rollen in The Pink Panther uit 2006 en Obsessed uit 2009. Zowel haar huwelijk met rapper Jay-Z als haar typering van Etta James in de film Cadillac Records uit 2008 oefenden invloed uit op haar derde album, I Am... Sasha Fierce (2008), waarmee ze haar alter ego Sasha Fierce aan de openbaarheid prijsgaf en in 2010 zes Grammy Awards won, een recordaantal voor een vrouwelijke artiest, waaronder de Song of the Year voor Single Ladies (Put a Ring on It). Vervolgens laste Beyoncé een carrièrepauze in en nam het management van haar carrière in eigen handen. Haar vierde album 4 uit 2011 was minder scherp van toon en laat invloeden horen uit de jaren 70 (funk), de jaren 80 (pop), alsmede de jaren 90 (soul). Haar vijfde studioalbum, Beyoncé (2013), kreeg lovende recensies en onderscheidde zich van eerdere uitgaven door de experimentele productie en het aanroeren van donkere thema's. Ze kreeg later universele bijval voor haar audio-experimentele visuele album, Lemonade. Lemonade was 's werelds bestverkochte album van 2016 en het best beoordeelde album uit haar carrière, waarin thema's als ontrouw en feminisme werden onderzocht. Ze bracht nog een veelgeprezen studioalbum uit, haar zevende getiteld Renaissance in juli 2022. Het werd haar zevende album dat nummer één bereikte. Beyoncé is het gezicht van haar eigen kledinglijn House of Deréon.
Beyoncé, naar eigen zeggen een "modern-day feminist", schrijft nummers die vaak thema's als liefde, relaties en monogamie behandelen, evenals vrouwelijke seksualiteit en onafhankelijkheid. Op het podium hebben haar dynamische optredens en geavanceerde choreografie haar onder het publiek en recensenten de reputatie bezorgd een van de beste entertainers in de tegenwoordige popmuziek te zijn. In de eerste achttien jaar van haar loopbaan heeft ze meer dan 200 miljoen albums als soloartiest verkocht, en nog eens 60 miljoen met Destiny's Child, waarmee ze een van de bestverkopende artiesten aller tijden is. Ze heeft 28 Grammy Awards gewonnen, de meeste voor een vrouwelijke artiest en zangeres, en is ook de meest genomineerde vrouw in de Grammy-geschiedenis. The Recording Industry Association of America erkent haar als de Top Certified Artist in Amerika van het eerste decennium van 2000. In 2009 riep Billboard haar uit tot de beste vrouwelijke artiest van het eerste decennium uit 2000 en tot artiest van het millennium in 2011. Het tijdschrift Time nam haar zowel in 2013 als 2014 op in de lijst van 100 invloedrijkste mensen ter wereld.
Playlist[bewerken]
Afgespeeld | Artiest | Titel | Jaar | Duur | Type |
2024-06-29 09:01:22 | U2 | Beautiful Day | 2002 | 00:04:02 | Music |
2024-06-29 09:11:06 | André Hazes | Ik meen 't | 2001 | 00:03:30 | Music |
2024-06-29 09:14:37 | Toto | Rosanna | 00:05:26 | Music | |
2024-06-29 09:26:37 | Rene Froger | Just Say Hello | 00:03:52 | Music | |
2024-06-29 09:30:33 | Mel & Kim | Showing Out | 00:04:15 | Music | |
2024-06-29 09:46:39 | Marco Borsato & Trijntje Oosterhuis | Wereld zonder jou | 00:03:50 | Music | |
2024-06-29 09:50:27 | Prince | The Most Beautiful Girl in the World | 00:04:20 | Music | |
2024-06-29 10:01:07 | Level 42 | Hot Water | 00:03:31 | Music | |
2024-06-29 10:04:31 | Rob de Nijs | De achterdeur | 2008 | 00:03:39 | Music |
2024-06-29 10:15:25 | BLØF | Zaterdag | 00:04:39 | Music | |
2024-06-29 10:20:06 | 2 Unlimited | No Limit | 1993 | 00:03:42 | Music |
2024-06-29 10:30:44 | Queen | These Are the Days of Our Lives | 00:04:07 | Music | |
2024-06-29 10:34:52 | Stevie Wonder | You Are the Sunshine of My Life | 1997 | 00:02:50 | Music |
2024-06-29 10:44:05 | Skik | Dankjewel voor de zon | 2002 | 00:03:15 | Music |
2024-06-29 10:47:22 | UB40 | Sing Our Own Song | 1994 | 00:03:42 | Music |
2024-06-29 10:56:52 | Doe Maar | Een Nacht Alleen | 00:03:54 | Music | |
2024-06-29 11:00:46 | Bananarama | Cruel Summer | 00:03:26 | Music | |
2024-06-29 11:08:44 | Beyoncë | Dangerously in Love | 1983 | 00:04:53 | Music |
