Goedemorgen weekend 755: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k Kleine pagina correcties. |
k Aanpassing voor wereldlerarendag. |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 9: | Regel 9: | ||
'''Presentatie''': Andre Timmer en Eric Loman | '''Presentatie''': Andre Timmer en Eric Loman | ||
Vanwege persoonlijke omstandigheden is de uitzending één uur in plaats van drie. | ''Vanwege persoonlijke omstandigheden is de uitzending één uur in plaats van drie.'' | ||
'''Gasten''': | '''Gasten''': | ||
Regel 26: | Regel 26: | ||
|VN | |VN | ||
| | | | ||
|'''Werelddag van de leerkrachten'''<br><small> | |'''Werelddag van de leerkrachten'''<br><small>Jaarlijks wordt op 5 oktober Wereldlerarendag gehouden om alle leraren over de hele wereld te vieren. Het is een dag om te vieren hoe leraren het onderwijs transformeren, maar ook om na te denken over de steun die ze nodig hebben om hun talent en roeping volledig in te zetten, en om de weg voorwaarts voor het beroep wereldwijd te heroverwegen.</small> | ||
|- | |- | ||
|5 oktober | |5 oktober | ||
Regel 212: | Regel 212: | ||
=== Playlist === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Afgespeeld''' | |'''Afgespeeld''' |
Huidige versie van 4 okt 2024 om 14:36
RTV Stichtse Vecht - De locale mediainstelling van Stichtse Vecht
Radioprogramma: Goedemorgen weekend |
Hoofdmenu Terug |
---|
Goedemorgen weekend aflevering 755 - 5 oktober 2024
Presentatie: Andre Timmer en Eric Loman
Vanwege persoonlijke omstandigheden is de uitzending één uur in plaats van drie.
Gasten:
Gebeurtenissen
5 oktober is de 278ste dag van het jaar (279ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 87 dagen tot het einde van het jaar.
Wereldfeesten (beleven.org)
Datum | Land/gebied | Soort | Feest |
---|---|---|---|
5 oktober | VN | Werelddag van de leerkrachten Jaarlijks wordt op 5 oktober Wereldlerarendag gehouden om alle leraren over de hele wereld te vieren. Het is een dag om te vieren hoe leraren het onderwijs transformeren, maar ook om na te denken over de steun die ze nodig hebben om hun talent en roeping volledig in te zetten, en om de weg voorwaarts voor het beroep wereldwijd te heroverwegen. | |
5 oktober | België | Economisch | Weekend van de Klant Iedere eerste weekend van oktober (of het weekend waarin de eerste zondag van de maand valt) is in België het 'Weekend van de Klant'. |
5 oktober | Nederland | Wetenschap | Weekend van de Wetenschap Het 'Weekend van de Wetenschap' is een landelijk evenement voor wetenschap en technologie, dat plaatsvindt in het eerste weekend van oktober. Bedrijven, onderzoekinstituten, universiteiten en musea openen hun deuren voor het grote publiek om live wetenschap en technologie te beleven. |
5 oktober | Duitsland | Feesten | Oktoberfest (Oktoberfeest) Het 'Oktoberfest' (Duits voor 'Oktoberfeest') is een jaarlijks volksfeest (bierfeest) in München (Beieren). Het begint op een zaterdag halverwege september en eindigt op de eerste zondag in oktober. Het geldt als het grootste bierfestival ter wereld, dat jaarlijks door meer dan zes miljoen mensen bezocht wordt. Het duurt meestal 16 dagen. Het eerste 'Oktoberfest' werd gehouden in 1810 ter ere van de bruiloft van prinses Theresia van Saksen-Hildburghausen en kroonprins Lodewijk van Beieren.
|
Historische gebeurtenissen (Wikipedia)
- 1982 - Koningin Beatrix overhandigt de sleutel aan de bewoner van de vijf miljoenste woning in Nederland.
- 1969 - De eerste aflevering van Monty Python's Flying Circus uitgezonden door de BBC.
- 1962 - De internationale première van de film Dr. No, de eerste James Bond-film.
- 1962 - 'Love Me Do' van de Beatles komt uit, hun eerste hit.
Weer
Officiële records | Landelijke records | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebeurtenis | Jaar | Extreem | Locatie | Jaar | Extreem | Locatie | |
Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1912 | 4,2 | De Bilt | 1912 | 3,6 | Maastricht | |
Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 2011 | 17,2 | De Bilt | 1942 | 17,8 | Maastricht | |
Laagste minimumtemperatuur (°C) | 1912 | -2,2 | De Bilt | 1912 | -2,2 | De Bilt | |
Hoogste minimumtemperatuur (°C) | 2011 | 15,7 | De Bilt | 2011 | 16,7 | Hoek van Holland | |
Laagste maximumtemperatuur (°C) | 1998 | 9,0 | De Bilt | 1998 | 7,6 | Nieuw Beerta | |
Hoogste maximumtemperatuur (°C) | 1921 | 22,2 | De Bilt | 1921 | 26,3 | Maasstricht | |
Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | 1930 | 12,9 | De Bilt | 2017 | 22,0 | Lauwersoog, Vlieland | |
Hoogste windstoot (m/s) | 2012 | 21,0 | De Bilt | 2022 | 32,0 | IJmuiden | |
Langste zonneschijnduur (uur) | 1972 | 10,4 | De Bilt | 2016 2018 |
10,5 10,5 |
Hoorn Terschelling Gilze-Rijen, Maastricht | |
Langste neerslagduur (uur) | 2008 | 19,7 | De Bilt | 2008 | 22,0 | Hoogeveen | |
Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | 2017 | 25,2 | De Bilt | 2008 | 90,2 | De Kooy | |
Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | 1972 | 59 | De Bilt | 1947 | 49 | Maastricht | |
Laagste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | 1905 | 988,8 | De Bilt | 1905 | 988,8 | De Bilt | |
Hoogste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | 1971 | 1037,3 | De Bilt | 1971 | 1038,1 | Eelde |
Weerspreuk: .
Sport
Uitslagen competitiewedstrijden week 02 seizoen 24/25
De Stand in de RTV Stichtse Vecht Cup na week 02 is als volgt:
Voor vandaag staan de volgende wedstrijden op het programma
De plaat van vandaag
Geen plaat van vandaag vanwege korte uitzending
Playlist
Afgespeeld | Artiest | Titel | Jaar | Duur | Type |