Goedemorgen weekend 758: verschil tussen versies
k Gasten |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 12: | Regel 12: | ||
* Roy Turksma (FC Breukelen) | * Roy Turksma (FC Breukelen) | ||
* Rob Zomer (vv Maarssen) | * Rob Zomer (vv Maarssen) | ||
<br> | |||
=== Gebeurtenissen === | === Gebeurtenissen === | ||
'''26 oktober''' is de 299ste dag van het jaar (300ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 64 dagen tot het einde van het jaar. | '''26 oktober''' is de 299ste dag van het jaar (300ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 64 dagen tot het einde van het jaar. | ||
Regel 188: | Regel 188: | ||
=== Sport === | === Sport === | ||
Uitslagen competitiewedstrijden week 05 seizoen 24/25 | Uitslagen competitiewedstrijden week 05 seizoen 24/25 | ||
[[Bestand:Wk05_uitslag.png|center|frameless| | [[Bestand:Wk05_uitslag.png|center|frameless|1000px]] | ||
<br>De Stand in de RTV Stichtse Vecht Cup na week 05 is als volgt: | <br>De Stand in de RTV Stichtse Vecht Cup na week 05 is als volgt: | ||
[[Bestand:Wk05_stand.png|center|frameless| | [[Bestand:Wk05_stand.png|center|frameless|1000px]] | ||
<br> | <br> | ||
{| | {| | ||
Regel 197: | Regel 197: | ||
|De topscorer tabel is bijgewerkt en dit zijn de scores | |De topscorer tabel is bijgewerkt en dit zijn de scores | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Wk05_topteam.png|center|frameless| | |[[Bestand:Wk05_topteam.png|center|frameless|500px]] | ||
|[[Bestand:Wk05_topscore.png|center|frameless| | |[[Bestand:Wk05_topscore.png|center|frameless|500px]] | ||
|} | |} | ||
<br>Voor vandaag staan de volgende wedstrijden op het programma | <br>Voor vandaag staan de volgende wedstrijden op het programma | ||
[[Bestand:Wku1_schema.png|center|frameless| | [[Bestand:Wku1_schema.png|center|frameless|1000px]] | ||
=== De plaat van vandaag === | === De plaat van vandaag === |
Huidige versie van 26 okt 2024 om 09:58
RTV Stichtse Vecht - De locale mediainstelling van Stichtse Vecht
Radioprogramma: Goedemorgen weekend |
Hoofdmenu Terug |
---|
Goedemorgen weekend aflevering 758 - 26 oktober 2024
Presentatie: Andre Timmer en Eric Loman
Gasten:
- Roy Turksma (FC Breukelen)
- Rob Zomer (vv Maarssen)
Gebeurtenissen
26 oktober is de 299ste dag van het jaar (300ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 64 dagen tot het einde van het jaar.
Wereldfeesten (beleven.org)
Datum | Land/gebied | Soort | Feest |
---|---|---|---|
26 oktober | Nederland | Ecologisch | Nacht van de Nacht De 'Nacht van de Nacht' wordt sinds 2005 op de laatste zaterdagavond en -nacht van oktober gehouden en is een initiatief van de Nederlandse provinciale Natuur- en Milieufederaties. |
26 oktober | Wereld | Dag van de Interseksuelen Jaarlijks wordt op 26 oktober de 'Intersekse Voorlichtingsdag' (Intersex Awareness Day) gehouden. Er wordt aandacht gevraagd voor mensen met zowel mannelijke als vrouwelijke (geslachts)kenmerken. Ook bekend als de 'Dag van de Interseksuelen'. Door bewustwording te bevorderen wordt er geprobeerd een einde te maken aan schaamte, geheimhouding en ongewenste cosmetische chirurgie. |
Historische gebeurtenissen (Wikipedia)
- 1814 - Oprichting van de Corps de Maréchaussée (Koninklijke Marechaussee) door Willem I
- 1861 - Aankondiging van het einde van de Pony Express, een door ruiters verzorgde snelle koeriersdienst voor kleine goederen en post, in Noord-Amerika.
- 1963 - De AVRO zendt voor het eerst het tv-spelletje Wie van de Drie uit
- 2019 - Bij een bioscoop in Groningen zijn twee personen vermoord aangetroffen. Het echtpaar uit Slochteren was al jarenlang werkzaam in de schoonmaak.
- 2023 - Voorafgaand aan een lezing op de universiteit van Gent wordt de Nederlandse politicus Thierry Baudet (FvD) door een man met een paraplu op zijn hoofd geslagen. De man wordt vervolgens opgepakt. Baudet kan de lezing wel geven.
Weer
Officiële records | Landelijke records | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebeurtenis | Jaar | Extreem | Locatie | Jaar | Extreem | Locatie | |
Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1905 | -0,9 | De Bilt | 1905 | -0,5 | De Bilt | |
Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 2006 | 17,6 | De Bilt | 2006 | 19,9 | Maastricht | |
Laagste minimumtemperatuur (°C) | 1922 | -7,6 | De Bilt | 1922 | -7,6 | De Bilt | |
Hoogste minimumtemperatuur (°C) | 2013 | 14,4 | De Bilt | 2006 | 16,5 | Maastricht | |
Laagste maximumtemperatuur (°C) | 1905 | 2,5 | De Bilt | 1905 | 2,5 | De Bilt | |
Hoogste maximumtemperatuur (°C) | 2006 | 22,1 | De Bilt | 2006 | 23,3 | Arcen | |
Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | 1949 | 18,5 | De Bilt | 1949 | 24,7 | De Kooy | |
Hoogste windstoot (m/s) | 1959 | 21,6 | De Bilt | 2002 | 39,0 | Vlissingen | |
Langste zonneschijnduur (uur) | 1931, 1947,2015 | 9,0 | De Bilt | 1947 | 9,0 | Vlissingen | |
Langste neerslagduur (uur) | 1962 | 13,2 | De Bilt | 1962 | 14,3 | Eelde | |
Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | 1962 | 25,2 | De Bilt | 1962 | 28,4 | Vlissingen | |
Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | 1979 | 53 | De Bilt | 1979 | 46 | Eindhoven | |
Laagste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | 1945 | 983,4 | De Bilt | 1945 | 978,0 | De Kooy | |
Hoogste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | 1971 | 1038,2 | De Bilt | 1971 | 1040,0 | Eelde |
Weerspreuk: Is oktober nat en koel, de winter verloopt zacht en zwoel.
Sport
Uitslagen competitiewedstrijden week 05 seizoen 24/25
De Stand in de RTV Stichtse Vecht Cup na week 05 is als volgt:
Ook de tabel voor het meest scorende team is bijgewerkt. | De topscorer tabel is bijgewerkt en dit zijn de scores |
Voor vandaag staan de volgende wedstrijden op het programma
De plaat van vandaag
Gordon - Kon ik nog maar even bij je zijn
Kon Ik Maar Even Bij Je Zijn van Gordon komt op 26 oktober 1991 binnen op 23 in de Nederlandse Top 40. Op de B-kant van de single staat If I Could Only Be With You, de Engelse vertaling van Kon Ik Maar Even Bij Je Zijn. Dit liedje is geschreven door John Ewbank. De single is opgenomen in Studio Arnold Mühren in Volendam. Peter van Asten is de producer. Vanaf 30 november 1991 staat Kon Ik Maar Even Bij Je Zijn van Gordon vier weken lang op de eerste plaats. Op 6 december 1991 krijgt Gordon een gouden plaat voor deze single.
Playlist
Afgespeeld | Artiest | Titel | Jaar | Duur | Type |