Goedemorgen weekend 744: verschil tussen versies
Ingevulde template |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(6 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| style="width:100%;" | {| style="width:100%;" | ||
!style="text-align:left;width:10%;" |[[Bestand: | !style="text-align:left;width:10%;" |[[Bestand:Logo_RTV_stichtse_vecht_-_vierkant_(white).png|kaderloos|75x75px]] | ||
!style="text-align:left;width:80%;" |RTV Stichtse Vecht | !style="text-align:left;width:80%;" |RTV Stichtse Vecht - De locale mediainstelling van Stichtse Vecht | ||
De locale mediainstelling van Stichtse Vecht | Radioprogramma: Goedemorgen weekend | ||
!style="text-align:center;width:10%;" | [[ | !style="text-align:center;width:10%;" | [[Hoofdpagina|Hoofdmenu]]<br>[[Goedemorgen weekend|Terug]] | ||
|} | |} | ||
Goedemorgen weekend aflevering '''744''' - 22 juni 2024 | Goedemorgen weekend aflevering '''744''' - 22 juni 2024 | ||
Regel 29: | Regel 29: | ||
==== Historische gebeurtenissen (Wikipedia) ==== | ==== Historische gebeurtenissen (Wikipedia) ==== | ||
* 2022 - Afscheidsconcert Rob de Nijs. | |||
* 1990 - In Berlijn wordt grenspost Checkpoint Charlie, na 29 jaar, opgeheven. | * 1990 - In Berlijn wordt grenspost Checkpoint Charlie, na 29 jaar, opgeheven. | ||
* 1941 - Nazi-Duitsland begint Operatie Barbarossa, de grootste militaire onderneming in de geschiedenis, tegen de Sovjet-Unie. | * 1941 - Nazi-Duitsland begint Operatie Barbarossa, de grootste militaire onderneming in de geschiedenis, tegen de Sovjet-Unie. | ||
Regel 183: | Regel 184: | ||
|Maastricht | |Maastricht | ||
|} | |} | ||
'''Weerspreuk:''' | '''Weerspreuk:''' ''Als het koud en nat is in Juni, dan is het de rest van het jaar ook mis.'' | ||
=== De plaat van vandaag === | === De plaat van vandaag === | ||
Joni Mitchel - Big Yellow Taxi | ''Joni Mitchel - Big Yellow Taxi'' | ||
Mitchell kreeg pianoles toen ze zeven jaar was. Toen ze op haar negende als gevolg van polio in het ziekenhuis lag, begon ze te zingen voor haar medepatiënten. Met behulp van een boek van Pete Seeger leerde ze zichzelf gitaar en ukelele spelen. | |||
In '''1964''', toen ze twintig jaar was, vertelde ze haar ouders dat ze folkzangeres wilde worden in Toronto. Ze verliet voor het eerst West-Canada en vertrok naar Ontario. | |||
Eind 1964 ontdekte Mitchell dat ze zwanger was van haar ex-vriend Brad MacMath. In februari 1965 beviel ze van een dochter. Niet in staat om voor de baby te zorgen, stond ze haar dochter, Kelly Dale Anderson, af voor adoptie. De ervaring bleef privé gedurende het grootste deel van Mitchell's carrière, hoewel ze er in verschillende liedjes op heeft gewezen, zoals "Little Green", dat zij opnam voor het album Blue uit 1971 en "Chinese Cafe", van het album Wild Things Run Fast uit 1982. Het bestaan van haar dochter werd publiekelijk bekend in 1993, toen een kamergenoot uit Mitchell's kunstacademieperiode in de jaren zestig het verhaal van de adoptie verkocht aan een roddelblad. Tegen die tijd was Mitchell's dochter, Kilauren Gibb, al op zoek naar haar biologische ouders. Mitchell en haar dochter ontmoetten elkaar in 1997. Na de reünie zei Mitchell dat ze de interesse in songwriting verloor en later beschouwde ze de geboorte van haar dochter en haar onvermogen om voor haar te zorgen als het moment waarop haar inspiratie voor het schrijven van songs echt was begonnen. | |||
Ze trouwde in '''1965''' met folkzanger Chuck Mitchell, met wie ze verhuisde naar de VS. Dit huwelijk duurde een jaar. Na de scheiding bleef ze de achternaam Mitchell voeren. In de jaren zestig trad Joni Mitchell regelmatig op in folk-clubs en koffiebars waar ze bekendheid verwierf door haar unieke combinatie van haar stem als mezzosopraan, die langzamerhand verkleurde naar contra-alt, gitaarspel en teksten. Mitchell zong in kleine nightclubs in Saskatoon, Saskatchewan en elders in Canada, voordat ze optrad in Toronto. | |||
Ze werd in '''1968''' bevriend met de Amerikaan David Crosby en woonde in Los Angeles. Ze trad op in het voorprogramma van Crosby, Stills & Nash en ging met Graham Nash in Laurel Canyon wonen. Mitchell was destijds veel vaker in de Verenigde Staten dan in haar geboorteland. Ze ging in 1969 niet naar het festival in Woodstock, omdat ze de volgende dag moest optreden in een televisieshow en haar manager haar daarom tegenhield, maar volgde het wel op televisie vanuit haar hotelkamer in New York en schreef het nummer Woodstock ("we are stardust, we are golden") dat later een wereldhit voor Crosby, Stills, Nash & Young werd. Het jaar 1970 gebruikte ze om meer instrumenten te leren spelen, nieuwe teksten te schrijven en om te schilderen. Alhoewel ze vaak in Los Angeles was en die stad cultureel erg stimulerend vond, klaagde ze er over de zware luchtvervuiling. | |||
Mitchell had hits met onder andere '''''Big yellow taxi''''' (een liedje over de milieuproblematiek), ''The circle game'', ''Chelsea morning'' en ''Both sides now''. Veel van haar teksten gingen over emotionele ervaringen of waren maatschappijkritisch. Ze hekelde vaak de consumptiedrang, het militarisme in de VS en de uitbuiting van de Derde Wereld. | |||
Joni Mitchell werd geïnspireerd tot het schrijven van dit nummer tijdens een bezoek aan Hawaï. Ze keek vanuit het raam van haar hotel naar het berglandschap aan de Stille Zuidzee en daarna naar beneden, naar de parkeerplaats. Deze leek onafzienbaar en het scherpe contrast met het 'paradijs' dat ze even daarvoor had gezien bracht een schok bij haar teweeg. Het lied gaat onder andere in op het vernietigen van een natuurlijk landschap en het gebruik van DDT. Met de zin "Don't it always seem to go / That you don't know what you've got / Till it's gone" hekelt de artieste de kortzichtigheid van velen die pas de waarde van iets beseffen, wanneer het te laat is. | |||
In Nederland werd de plaat destijds veel gedraaid op Radio Veronica, Radio Mi Amigo, Radio Caroline en Hilversum 3 en werd een radiohit. De plaat bereikte de 27e positie in de Nederlandse Top 40 op Radio Veronica en de 19e positie in de Hilversum 3 Top 30 op Hilversum 3. | |||
Het nummer is vaak gecoverd ( Amy Grant, Melanie Safka, Sandi Thom, Billie Joe Armstrong, Kaya, Pinhead Gunpowder, Paul Tillotson, Moya Brennan, Keb Mo, Chris Thomas King, Keren Ann, het a capella-kwintet Toxic Audio en Bob Dylan, die de tekst deels herschreef). In Frankrijk heeft Joe Dassin (Amerikaans-Franse zanger, bekend van Champs-Elysees) een Franse versie opgenomen. | |||
In 1971 verscheen haar album ''Blue''. In 2020 plaatste het Amerikaanse muziekmagazine ''Rolling Stone Magazine'' dit album op nummer drie van hun lijst ''The 500 Greatest Albums of All Time''. | |||
=== Playlist === | === Playlist === | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''Afgespeeld''' | |||
|'''Artiest''' | |||
|'''Titel''' | |||
|'''Jaar''' | |||
|'''Duur''' | |||
|'''Type''' | |||
|- | |||
|2024-06-22 09:01:27 | |||
|Toto | |||
|Hold the Line | |||
|1995 | |||
|00:03:54 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 09:08:33 | |||
|Wind | |||
|Laß die Sonne in dein Herz | |||
|1998 | |||
|00:03:02 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 09:11:38 | |||
|Marco Borsato | |||
|Dromen Zijn Bedrog | |||
| | |||
|00:03:59 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 09:21:28 | |||
|Level 42 | |||
|Heaven in My Hands | |||
|1989 | |||
|00:04:02 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 09:25:29 | |||
|Splitsing | |||
|Wind en zeilen | |||
| | |||
|00:04:28 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 09:36:09 | |||
|The Police | |||
|De Do Do Do, De Da Da Da | |||
| | |||
|00:04:01 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 09:49:52 | |||
|Avicii | |||
|Wake Me Up | |||
|2013 | |||
|00:04:02 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 09:53:56 | |||
|Het Goede Doel | |||
|Nooduitgang (Live) | |||
| | |||
|00:04:46 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 10:02:50 | |||
|RTV Stichtse Vecht | |||
|Sportnieuws lang | |||
| | |||
|00:03:47 | |||
|Jingle | |||
|- | |||
|2024-06-22 10:05:10 | |||
|ABBA | |||
|Mamma Mia | |||
|1982 | |||
|00:03:29 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 10:08:42 | |||
|De Kast | |||
|Eltse Grins Foarby | |||
| | |||
|00:05:19 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 10:17:49 | |||
|Ilse Delange | |||
|I'm Not So Tough | |||
| | |||
|00:04:18 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 10:22:05 | |||
|Skik | |||
|Dankjewel Voor De Zon | |||
| | |||
|00:03:15 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 10:30:04 | |||
|Micaela | |||
|La Isla Bonita | |||
| | |||
|00:03:37 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 10:33:46 | |||
|Anita Meyer | |||
|Why Tell Me Why | |||
|1994 | |||
|00:03:23 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 10:42:32 | |||
|Tino Martin & Anouk | |||
|Voor je ‘t weet | |||
| | |||
|00:03:12 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 10:45:47 | |||
|Cyril | |||
|Stumblin’ In | |||
| | |||
|00:03:31 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 10:55:41 | |||
|Rob de Nijs | |||
|Eeuwig jong | |||
|2008 | |||
|00:03:26 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 10:59:07 | |||
|Zucchero & Paul Young | |||
|Senza una donna (Without a Woman) | |||
| | |||
|00:04:26 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 11:06:41 | |||
|Joni Mitchell | |||
|Big Yellow Taxi | |||
|1999 | |||
|00:02:12 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 11:09:16 | |||
|Shocking Blue | |||
|Venus | |||
| | |||
|00:02:58 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 11:19:07 | |||
|Kris Kross Amsterdam & Inna | |||
|Queen of My Castle | |||
| | |||
|00:02:33 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 11:21:43 | |||
|BLØF | |||
|Beter | |||
|2011 | |||
|00:03:28 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 11:28:57 | |||
|Pharrell Williams | |||
|Happy | |||
| | |||
|00:03:50 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 11:32:51 | |||
|Kensington | |||
|Bridges | |||
| | |||
|00:03:32 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 11:41:49 | |||
|Urban Cookie Collective | |||
|High On A Happy Vibe | |||
| | |||
|00:03:31 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 11:45:22 | |||
|Wham! | |||
|Club Tropicana | |||
| | |||
|00:04:21 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-06-22 11:54:58 | |||
|Bobby McFerrin | |||
|Don't Worry Be Happy | |||
|1996 | |||
|00:03:50 | |||
|Music | |||
|} |
Huidige versie van 7 aug 2024 om 13:20
RTV Stichtse Vecht - De locale mediainstelling van Stichtse Vecht
Radioprogramma: Goedemorgen weekend |
Hoofdmenu Terug |
---|
Goedemorgen weekend aflevering 744 - 22 juni 2024
Presentatie: Andre Timmer & Eric Loman
Gasten:
Gebeurtenissen[bewerken]
22 juni is de 173ste dag van het jaar (174ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 192 dagen tot het einde van het jaar.
Wereldfeesten (beleven.org)[bewerken]
Datum | Land/gebied | Soort | Feest |
---|---|---|---|
zaterdag 22 juni 2024 | Zweden | Nationale feestdag | Midsommardagen (Midzomerdag). In Zweden de zaterdag na de vrijdag die het dichts bij 21 juni ligt. Zie: Midsommarafton (Midzomeravond) |
Historische gebeurtenissen (Wikipedia)[bewerken]
- 2022 - Afscheidsconcert Rob de Nijs.
- 1990 - In Berlijn wordt grenspost Checkpoint Charlie, na 29 jaar, opgeheven.
- 1941 - Nazi-Duitsland begint Operatie Barbarossa, de grootste militaire onderneming in de geschiedenis, tegen de Sovjet-Unie.
- 1812 - Napoleon verklaart de oorlog aan Rusland.
- 1634 - Rembrandt van Rijn huwt met Saskia van Uylenburgh.
- 1633 - De inquisitie dwingt Galileo Galilei tot het afzweren van het heliocentrisme en de stelling dat de aarde in het universum niet stilstaat, maar draait.
Weer[bewerken]
Officiële records | Landelijke records | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebeurtenis | Jaar | Extreem | Locatie | Jaar | Extreem | Locatie | |
Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1921 | 9,9 | De Bilt | 1964 | 9,1 | Eindhoven | |
Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1983 | 23,9 | De Bilt | 2017 | 26,7 | Maastricht | |
Laagste minimumtemperatuur (°C) | 1903 | 3,6 | De Bilt | 2010 | 2,5 | Eelde | |
Hoogste minimumtemperatuur (°C) | 2017 | 17,1 | De Bilt | 2017 | 19,4 | Maastricht | |
Laagste maximumtemperatuur (°C) | 1921 | 11,9 | De Bilt | 1921 | 11,9 | De Bilt | |
Hoogste maximumtemperatuur (°C) | 1941 | 31,2 | De Bilt | 2017 | 35,2 | Arcen | |
Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | 1950 | 13,4 | De Bilt | 1918
1934 1984 2012 |
19,0
19,0 19,0 19,0 |
De Kooy
Vlissingen Huibertgat IJmuiden | |
Hoogste windstoot (m/s) | 1958 | 19,0 | De Bilt | 2016 | 27,0 | Schaar | |
Langste zonneschijnduur (uur) | 2022 | 15,5 | De Bilt | 1942
2020 2022 |
15,7
15,7 15,7 |
Eelde
Berkhout, De Kooy, Lauwersoog, Stavoren Berkhout, De Kooy | |
Langste neerslagduur (uur) | 1972 | 9,8 | De Bilt | 2015 | 13,4 | Maastricht | |
Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | 1932 | 25,7 | De Bilt | 1982 | 59,0 | Schiphol | |
Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | 1959, 1983 | 54 | De Bilt | 1938 | 39 | Maastricht |
Weerspreuk: Als het koud en nat is in Juni, dan is het de rest van het jaar ook mis.
De plaat van vandaag[bewerken]
Joni Mitchel - Big Yellow Taxi
Mitchell kreeg pianoles toen ze zeven jaar was. Toen ze op haar negende als gevolg van polio in het ziekenhuis lag, begon ze te zingen voor haar medepatiënten. Met behulp van een boek van Pete Seeger leerde ze zichzelf gitaar en ukelele spelen.
In 1964, toen ze twintig jaar was, vertelde ze haar ouders dat ze folkzangeres wilde worden in Toronto. Ze verliet voor het eerst West-Canada en vertrok naar Ontario.
Eind 1964 ontdekte Mitchell dat ze zwanger was van haar ex-vriend Brad MacMath. In februari 1965 beviel ze van een dochter. Niet in staat om voor de baby te zorgen, stond ze haar dochter, Kelly Dale Anderson, af voor adoptie. De ervaring bleef privé gedurende het grootste deel van Mitchell's carrière, hoewel ze er in verschillende liedjes op heeft gewezen, zoals "Little Green", dat zij opnam voor het album Blue uit 1971 en "Chinese Cafe", van het album Wild Things Run Fast uit 1982. Het bestaan van haar dochter werd publiekelijk bekend in 1993, toen een kamergenoot uit Mitchell's kunstacademieperiode in de jaren zestig het verhaal van de adoptie verkocht aan een roddelblad. Tegen die tijd was Mitchell's dochter, Kilauren Gibb, al op zoek naar haar biologische ouders. Mitchell en haar dochter ontmoetten elkaar in 1997. Na de reünie zei Mitchell dat ze de interesse in songwriting verloor en later beschouwde ze de geboorte van haar dochter en haar onvermogen om voor haar te zorgen als het moment waarop haar inspiratie voor het schrijven van songs echt was begonnen.
Ze trouwde in 1965 met folkzanger Chuck Mitchell, met wie ze verhuisde naar de VS. Dit huwelijk duurde een jaar. Na de scheiding bleef ze de achternaam Mitchell voeren. In de jaren zestig trad Joni Mitchell regelmatig op in folk-clubs en koffiebars waar ze bekendheid verwierf door haar unieke combinatie van haar stem als mezzosopraan, die langzamerhand verkleurde naar contra-alt, gitaarspel en teksten. Mitchell zong in kleine nightclubs in Saskatoon, Saskatchewan en elders in Canada, voordat ze optrad in Toronto.
Ze werd in 1968 bevriend met de Amerikaan David Crosby en woonde in Los Angeles. Ze trad op in het voorprogramma van Crosby, Stills & Nash en ging met Graham Nash in Laurel Canyon wonen. Mitchell was destijds veel vaker in de Verenigde Staten dan in haar geboorteland. Ze ging in 1969 niet naar het festival in Woodstock, omdat ze de volgende dag moest optreden in een televisieshow en haar manager haar daarom tegenhield, maar volgde het wel op televisie vanuit haar hotelkamer in New York en schreef het nummer Woodstock ("we are stardust, we are golden") dat later een wereldhit voor Crosby, Stills, Nash & Young werd. Het jaar 1970 gebruikte ze om meer instrumenten te leren spelen, nieuwe teksten te schrijven en om te schilderen. Alhoewel ze vaak in Los Angeles was en die stad cultureel erg stimulerend vond, klaagde ze er over de zware luchtvervuiling.
Mitchell had hits met onder andere Big yellow taxi (een liedje over de milieuproblematiek), The circle game, Chelsea morning en Both sides now. Veel van haar teksten gingen over emotionele ervaringen of waren maatschappijkritisch. Ze hekelde vaak de consumptiedrang, het militarisme in de VS en de uitbuiting van de Derde Wereld.
Joni Mitchell werd geïnspireerd tot het schrijven van dit nummer tijdens een bezoek aan Hawaï. Ze keek vanuit het raam van haar hotel naar het berglandschap aan de Stille Zuidzee en daarna naar beneden, naar de parkeerplaats. Deze leek onafzienbaar en het scherpe contrast met het 'paradijs' dat ze even daarvoor had gezien bracht een schok bij haar teweeg. Het lied gaat onder andere in op het vernietigen van een natuurlijk landschap en het gebruik van DDT. Met de zin "Don't it always seem to go / That you don't know what you've got / Till it's gone" hekelt de artieste de kortzichtigheid van velen die pas de waarde van iets beseffen, wanneer het te laat is.
In Nederland werd de plaat destijds veel gedraaid op Radio Veronica, Radio Mi Amigo, Radio Caroline en Hilversum 3 en werd een radiohit. De plaat bereikte de 27e positie in de Nederlandse Top 40 op Radio Veronica en de 19e positie in de Hilversum 3 Top 30 op Hilversum 3.
Het nummer is vaak gecoverd ( Amy Grant, Melanie Safka, Sandi Thom, Billie Joe Armstrong, Kaya, Pinhead Gunpowder, Paul Tillotson, Moya Brennan, Keb Mo, Chris Thomas King, Keren Ann, het a capella-kwintet Toxic Audio en Bob Dylan, die de tekst deels herschreef). In Frankrijk heeft Joe Dassin (Amerikaans-Franse zanger, bekend van Champs-Elysees) een Franse versie opgenomen.
In 1971 verscheen haar album Blue. In 2020 plaatste het Amerikaanse muziekmagazine Rolling Stone Magazine dit album op nummer drie van hun lijst The 500 Greatest Albums of All Time.
Playlist[bewerken]
Afgespeeld | Artiest | Titel | Jaar | Duur | Type |
2024-06-22 09:01:27 | Toto | Hold the Line | 1995 | 00:03:54 | Music |
2024-06-22 09:08:33 | Wind | Laß die Sonne in dein Herz | 1998 | 00:03:02 | Music |
2024-06-22 09:11:38 | Marco Borsato | Dromen Zijn Bedrog | 00:03:59 | Music | |
2024-06-22 09:21:28 | Level 42 | Heaven in My Hands | 1989 | 00:04:02 | Music |
2024-06-22 09:25:29 | Splitsing | Wind en zeilen | 00:04:28 | Music | |
2024-06-22 09:36:09 | The Police | De Do Do Do, De Da Da Da | 00:04:01 | Music | |
2024-06-22 09:49:52 | Avicii | Wake Me Up | 2013 | 00:04:02 | Music |
2024-06-22 09:53:56 | Het Goede Doel | Nooduitgang (Live) | 00:04:46 | Music | |
2024-06-22 10:02:50 | RTV Stichtse Vecht | Sportnieuws lang | 00:03:47 | Jingle | |
2024-06-22 10:05:10 | ABBA | Mamma Mia | 1982 | 00:03:29 | Music |
2024-06-22 10:08:42 | De Kast | Eltse Grins Foarby | 00:05:19 | Music | |
2024-06-22 10:17:49 | Ilse Delange | I'm Not So Tough | 00:04:18 | Music | |
2024-06-22 10:22:05 | Skik | Dankjewel Voor De Zon | 00:03:15 | Music | |
2024-06-22 10:30:04 | Micaela | La Isla Bonita | 00:03:37 | Music | |
2024-06-22 10:33:46 | Anita Meyer | Why Tell Me Why | 1994 | 00:03:23 | Music |
2024-06-22 10:42:32 | Tino Martin & Anouk | Voor je ‘t weet | 00:03:12 | Music | |
2024-06-22 10:45:47 | Cyril | Stumblin’ In | 00:03:31 | Music | |
2024-06-22 10:55:41 | Rob de Nijs | Eeuwig jong | 2008 | 00:03:26 | Music |
2024-06-22 10:59:07 | Zucchero & Paul Young | Senza una donna (Without a Woman) | 00:04:26 | Music | |
2024-06-22 11:06:41 | Joni Mitchell | Big Yellow Taxi | 1999 | 00:02:12 | Music |
2024-06-22 11:09:16 | Shocking Blue | Venus | 00:02:58 | Music | |
2024-06-22 11:19:07 | Kris Kross Amsterdam & Inna | Queen of My Castle | 00:02:33 | Music | |
2024-06-22 11:21:43 | BLØF | Beter | 2011 | 00:03:28 | Music |
2024-06-22 11:28:57 | Pharrell Williams | Happy | 00:03:50 | Music | |
2024-06-22 11:32:51 | Kensington | Bridges | 00:03:32 | Music | |
2024-06-22 11:41:49 | Urban Cookie Collective | High On A Happy Vibe | 00:03:31 | Music | |
2024-06-22 11:45:22 | Wham! | Club Tropicana | 00:04:21 | Music | |
2024-06-22 11:54:58 | Bobby McFerrin | Don't Worry Be Happy | 1996 | 00:03:50 | Music |