Goedemorgen weekend 751: verschil tussen versies
Sportinfo |
k augustus - september |
||
(2 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 5: | Regel 5: | ||
!style="text-align:center;width:10%;" | [[Hoofdpagina|Hoofdmenu]]<br>[[Goedemorgen weekend|Terug]] | !style="text-align:center;width:10%;" | [[Hoofdpagina|Hoofdmenu]]<br>[[Goedemorgen weekend|Terug]] | ||
|} | |} | ||
Goedemorgen weekend aflevering '''751''' - 7 | Goedemorgen weekend aflevering '''751''' - 7 september 2024 | ||
'''Presentatie''': Andre Timmer & Eric Loman | '''Presentatie''': Andre Timmer & Eric Loman | ||
'''Gasten''': | '''Gasten''': | ||
Michel Strating (FC Breukelen, Trainer) | |||
Rob Zomer (vv Maarssen, Trainer) | |||
=== Gebeurtenissen === | === Gebeurtenissen === | ||
Regel 165: | Regel 169: | ||
|Rotterdam | |Rotterdam | ||
|} | |} | ||
'''Weerspreuk:''' | '''Weerspreuk:''' ''Als in september de donder knalt, met kerst sneeuw met hopen valt.'' | ||
=== Sport === | === Sport === | ||
Regel 277: | Regel 281: | ||
De film heeft acteurs uit de Brat Pack (een groep jonge acteurs en actrices die begin jaren 80 doorbraken. Zij waren vaak in dezelfde films te zien). in de hoofdrollen. Belangrijke films van de Brat Pack zijn ''The Breakfast Club'' en ''St. Elmo's Fire''. De film gaat over een groep vrienden die zojuist zijn afgestudeerd aan de Universiteit van Georgetown en moeten beslissen wat ze willen doen met de rest van hun leven. | De film heeft acteurs uit de Brat Pack (een groep jonge acteurs en actrices die begin jaren 80 doorbraken. Zij waren vaak in dezelfde films te zien). in de hoofdrollen. Belangrijke films van de Brat Pack zijn ''The Breakfast Club'' en ''St. Elmo's Fire''. De film gaat over een groep vrienden die zojuist zijn afgestudeerd aan de Universiteit van Georgetown en moeten beslissen wat ze willen doen met de rest van hun leven. | ||
==== | ==== St. Elmo's Fire - Muziek ==== | ||
Aan de single werkten ook verschillende bandleden van Toto, REO Speedwagon en Mr. Mister mee. De plaat werd een wereldwijd succes, en veruit de grootste hit die John Parr heeft gescoord. In de Verenigde Staten bereikte de plaat zelfs de nummer 1-positie van de Billboard Hot 100. In thuisland het Verenigd Koninkrijk bereikte de plaat de 6e positie in de UK Singles Chart. | Aan de single werkten ook verschillende bandleden van Toto, REO Speedwagon en Mr. Mister mee. De plaat werd een wereldwijd succes, en veruit de grootste hit die John Parr heeft gescoord. In de Verenigde Staten bereikte de plaat zelfs de nummer 1-positie van de Billboard Hot 100. In thuisland het Verenigd Koninkrijk bereikte de plaat de 6e positie in de UK Singles Chart. | ||
Regel 286: | Regel 290: | ||
Na "St. Elmo's Fire (Man in Motion)" heeft Parr geen hits meer weten te scoren in het Nederlandse taalgebied. | Na "St. Elmo's Fire (Man in Motion)" heeft Parr geen hits meer weten te scoren in het Nederlandse taalgebied. | ||
==== | ==== Zanger ==== | ||
'''John Parr''' (Worksop, 18 november 1952) is een Britse rockzanger, die bekend is geworden door de singles ''Naughty Naughty'' uit 1984 en ''St. Elmo's Fire'' uit 1985, wat veruit zijn grootste hit werd. | '''John Parr''' (Worksop, 18 november 1952) is een Britse rockzanger, die bekend is geworden door de singles ''Naughty Naughty'' uit 1984 en ''St. Elmo's Fire'' uit 1985, wat veruit zijn grootste hit werd. | ||
Huidige versie van 12 sep 2024 om 08:52
RTV Stichtse Vecht - De locale mediainstelling van Stichtse Vecht
Radioprogramma: Goedemorgen weekend |
Hoofdmenu Terug |
---|
Goedemorgen weekend aflevering 751 - 7 september 2024
Presentatie: Andre Timmer & Eric Loman
Gasten:
Michel Strating (FC Breukelen, Trainer)
Rob Zomer (vv Maarssen, Trainer)
Gebeurtenissen
7 augustus is de 219de dag van het jaar (220ste in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 146 dagen tot het einde van het jaar.
Wereldfeesten (beleven.org)
Datum | Land/gebied | Soort | Feest |
---|---|---|---|
6 - 8 september 2024 | België | Eten en drinken | Belgian Beer Weekend Begin september wordt in Brussel jaarlijks het 'Belgian Beer Weekend' gehouden. In 2024 vindt de 26ste editie van het bierweekend plaats van vrijdag 6 t/m zondag 8 september. |
7 september 2024 | Nederland (Oosterbeek) | Sport / Herdenking | Airborne Wandeltocht De 'Airborne Wandeltocht' is 's werelds grootste eendaagse wandelevenement dat - sinds 1947 - ieder jaar op de eerste zaterdag van september plaatsvindt in Oosterbeek. De wandeltocht wordt georganiseerd door de Politie Sport Vereniging Renkum. |
7 september 2024 | Nederland (Roermond) | Herdenking | Nationale Herdenking bij het Indië-monument Op de eerste zaterdag van september vindt de jaarlijkse nationale herdenking plaats van de Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 in de toenmalige overzeese rijksdelen Nederlands Oost-Indië en Nieuw-Guinea hun leven hebben gegeven. De herdenking vindt jaarlijks plaats in Roermond bij het 'Nationaal Indië-monument 1945-1962' in wandelpark Hattem. |
7 september 2024 | Wereld | Wereld Baarddag De 'World Beard Day' (ook: Internationale Dag van de Baard) wordt jaarlijks op de eerste zaterdag van september gehouden. |
Historische gebeurtenissen (Wikipedia)
- 1944 - De Amerikaanse computertechnicus Howard Aiken presenteert op de Harvard-universiteit de eerste programmeerbare rekenmachine, de Harvard Mark I.
- 1980 - Viditel, een soort internet, gaat van start maar is geen lang leven beschoren vanwege te hoge kosten.
- 2012 - De inwoners van de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg worden verrast door een zeldzaam fenomeen in hun stad: sneeuw.
Weer
Officiële records | Landelijke records | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebeurtenis | Jaar | Extreem | Locatie | Jaar | Extreem | Locatie | |
Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1913 | 11,6 | De Bilt | 1913 | 11,2 | Eelde | |
Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1975 | 26,0 | De Bilt | 2003 | 28,3 | Deelen | |
Laagste minimumtemperatuur (°C) | 1913 | 4,9 | De Bilt | 1913 | 4,9 | De Bilt | |
Hoogste minimumtemperatuur (°C) | 1975, 1981 | 17,8 | De Bilt | 2003 | 20,9 | Deelen | |
Laagste maximumtemperatuur (°C) | 1955 | 15,7 | De Bilt | 1958 | 14,2 | Schiphol | |
Hoogste maximumtemperatuur (°C) | 2003 | 35,0 | De Bilt | 2003 | 37,8 | Arcen | |
Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | 1954, 1962 | 11,3 | De Bilt | 1962
1973 |
19,5
19,5 |
Vlissingen
Cadzand | |
Hoogste windstoot (m/s) | 1962 | 24,2 | De Bilt | 2021 | 27,0 | Oosterschelde | |
Langste zonneschijnduur (uur) | 1903 | 14,7 | De Bilt | 1903 | 14,7 | De Bilt | |
Langste neerslagduur (uur) | 1999 | 10,0 | De Bilt | 2013 | 13,3 | Deelen | |
Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | 1938 | 28,2 | De Bilt | 1977 | 51,1 | Rotterdam |
Weerspreuk: Als in september de donder knalt, met kerst sneeuw met hopen valt.
Sport
Uitslagen bekerwedstrijden afgelopen week
Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|
zsc Patria - Heren 1 | VIOD - Heren 1 | 6 | 2 |
vv SEC - Heren 1 | OSM '75 - Heren 1 | 0 | 4 |
FC Breukelen - Heren 1 | HCSV Zwaluwen 30 - Heren 1 | 2 | 0 |
vv Maarssen - Heren 1 | HSV de Zuidvogels - Heren 2 | 9 | 1 |
osv NiTA - Heren 1 | JSV Nieuwegein - Heren 1 | 0 | 2 |
sv Hertha - Heren 1 | vv Kockengen - Heren 1 | 5 | 0 |
asv DTA Fortius - Heren 1 | sv de Vecht - Heren 1 | 7 | 1 |
Dit was de eerste ronde van de bekerwedstrijden, voor deze week staan er de volgende wedstrijden op de planning
Datum | Tijd | Sportpark | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|
7-9-2024 | 14:30 | Sportpark De Meer, Middenmeer | Flevo - Heren 1 | FC Breukelen - Heren 1 |
7-9-2024 | 14:30 | Sportpark De Marken, Almere | FC Almere - Heren 1 | vv Maarssen - Heren 1 |
7-9-2024 | 14:30 | Sportpark De Burgwal | D.V.S.A. - Heren 1 | osv NiTA - Heren 1 |
7-9-24 | 14:30 | Sportpark Fazantenkamp | OSM '75 - Heren 1 | Faja Lobi KDS - Heren 1 |
7-9-2024 | 14:30 | Sportpark Niek Hilhorst | vv Kockengen - Heren 1 | Sporting Marinus - Heren 1 |
7-9-2024 | 14:30 | Sportpark de Heul | sv de Vecht - Heren 1 | asv Zeeburgia - Heren 1 |
7-9-2024 | 14:30 | Sportpark Tienhoven | VIOD - Heren 1 | DOSC - Heren 1 |
7-9-2024 | 12:30 | Sportpark Daalseweide | DWSM - Heren 2 | OSM '75 - Heren 4 |
De plaat van vandaag
John Parr - St. Elmo's Fire
Voor het eerst in de geschiedenis van de muziek staan er drie liedjes in America op nummer 1, 2 en 3 welke alle drie uit films komen. #1 St. Elmo's Fire, #2 The Power of Love (Back to the future) en #3 We don't need another hero (Mad Max, beyond the thunderdome).
St. Elmo's Fire - Film
De film heeft acteurs uit de Brat Pack (een groep jonge acteurs en actrices die begin jaren 80 doorbraken. Zij waren vaak in dezelfde films te zien). in de hoofdrollen. Belangrijke films van de Brat Pack zijn The Breakfast Club en St. Elmo's Fire. De film gaat over een groep vrienden die zojuist zijn afgestudeerd aan de Universiteit van Georgetown en moeten beslissen wat ze willen doen met de rest van hun leven.
St. Elmo's Fire - Muziek
Aan de single werkten ook verschillende bandleden van Toto, REO Speedwagon en Mr. Mister mee. De plaat werd een wereldwijd succes, en veruit de grootste hit die John Parr heeft gescoord. In de Verenigde Staten bereikte de plaat zelfs de nummer 1-positie van de Billboard Hot 100. In thuisland het Verenigd Koninkrijk bereikte de plaat de 6e positie in de UK Singles Chart.
In Nederland was de plaat op donderdag 26 september 1985 TROS Paradeplaat op de befaamde donderdag op Hilversum 3 en werd mede hierdoor een radiohit in de destijds drie landelijke hitlijsten op de nationale publieke popzender. De plaat bereikte de 19e positie in de Nederlandse Top 40, de 16e positie in de TROS Top 50 en de 22e positie in de Nationale Hitparade. In de Europese hitlijst op Hilversum 3, de TROS Europarade, werd de 7e positie bereikt.
In België bereikte de plaat de 12e positie in de voorloper van de Vlaamse Ultratop 50 en piekte op de 11e positie in de Vlaamse Radio 2 Top 30. In Wallonië werd géén notering behaald.
Na "St. Elmo's Fire (Man in Motion)" heeft Parr geen hits meer weten te scoren in het Nederlandse taalgebied.
Zanger
John Parr (Worksop, 18 november 1952) is een Britse rockzanger, die bekend is geworden door de singles Naughty Naughty uit 1984 en St. Elmo's Fire uit 1985, wat veruit zijn grootste hit werd.
Parr verkocht wereldwijd meer dan 10 miljoen albums en schreef 12 titelsongs voor Hollywoodfilms, zoals Three Men and a Baby, Near Dark en The Running Man. Hij was genomineerd voor een Grammy voor St. Elmo's Fire.
Schrijver
David Foster (Victoria (Canada), 1 november 1949) is een meervoudig Grammy Award-winnaar, producent, componist en arrangeur. Hij is tevens onderscheiden met de Orde van Canada en de Orde van Brits-Columbia. David Foster maakte tussen 1971 en 1973 deel uit van de Canadese pop/rockband Skylark, die in 1972 het nummer "Wildflower" uitbracht.
Carrière
Hij schreef de partituur voor de film St. Elmo's Fire, waar twee hits uit voortkwamen waaronder het instrumentale liefdesthema. Het andere nummer, de nummer 1-hit "St. Elmo's Fire (Man in Motion)", is opgenomen door John Parr. Het nummer is feitelijk geschreven voor de Canadese rolstoelactivist en atleet Rick Hansen, die in zijn rolstoel (hij is verlamd als gevolg van een val uit een pick-uptruck) door 34 landen trok om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. In Canada wordt hij beschouwd als een held en hij heeft het Rick Hansen Man in Motion Fonds opgericht.
Hij produceerde het debuutalbum van The Corrs, Michael Bublé, Renee Olstead en Josh Groban en die allemaal onder zijn eigen label 143 Records werden uitgebracht en door Warner Music werden gedistribueerd. Ook was hij een van de leidinggevende producenten van John Stevens' debuut-cd Red (2005).
Samen met R&B-zanger Kenneth "Babyface" Edmonds componeerde hij "The Power of a Dream", het officiële lied van de Olympische Spelen in 1996 (op tekst van Linda Thompson en gezongen door Céline Dion). Voor de Olympische Winterspelen 1988 (Calgary, Alberta) schreef hij de herkenningsmelodie "Winter Games". Het nummer is ook onderdeel van een van de meest populaire fonteinshows in het vakantieoord Bellagio in Las Vegas.
Op 26 juli 2024 begeleidde hij Céline Dion op de Eiffeltoren in Parijs bij haar magistrale uitvoering van Edith Piaf's l'Hymne à l'amour tijdens de finale van de openingsceremonie van de Olympische Zomerspelen 2024.
Playlist
Afgespeeld | Artiest | Titel | Jaar | Duur | Type |