Nog eentje dan: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
k Uitzendingen aangepast |
||
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 3: | Regel 3: | ||
!style="text-align:left;width:80%;" |RTV Stichtse Vecht | !style="text-align:left;width:80%;" |RTV Stichtse Vecht | ||
De locale mediainstelling van Stichtse Vecht | De locale mediainstelling van Stichtse Vecht | ||
!style="text-align:center;width:10%;" | [[Programma's|Terug]] | !style="text-align:center;width:10%;" | [[Hoofdpagina]]<br>[[Programma's|Terug]] | ||
|} | |} | ||
Nog Eentje Dan is het verzoekplatenprogramma op de zondag avond van 20:00 - 22:00. De presentatie is in handen van Andre Timmer. Op 16 juni 2024 beleefde het programma zijn 200ste uitzending. | Nog Eentje Dan is het verzoekplatenprogramma op de zondag avond van 20:00 - 22:00. De presentatie is in handen van Andre Timmer. Op 16 juni 2024 beleefde het programma zijn 200ste uitzending. | ||
Het programma is begonnen vanuit de radiostudio op het harmonieplein en meeverhuist naar de studio op de gageldijk. | Het programma is begonnen vanuit de radiostudio op het harmonieplein en meeverhuist naar de studio op de gageldijk. | ||
=== Uitzendingen === | |||
Het programma bestaat al 15 jaar (2023) en is al bijna aan uitzending 750 (2024). Onderstaand een tabel met de uitzendingen. | |||
{| style="width:100%;text-align:center;vertical-align:top;" | |||
! colspan="10" style="text-align:center;vertical-align:top;color:white;background-color:#008ade;" |2023 | |||
|- | |||
! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | |||
! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | |||
! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | |||
! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | |||
! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | |||
! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | |||
! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | |||
! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | |||
! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | |||
! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | |||
|- | |||
| colspan="10" style="text-align:center;vertical-align:top;color:white;background-color:#008ade;" |'''2024''' | |||
|- | |||
|7 jan | |||
'''177''' | |||
|14 jan | |||
'''178''' | |||
|21 jan | |||
'''179''' | |||
|28 jan | |||
'''180''' | |||
|4 feb | |||
'''181''' | |||
|11 feb | |||
'''182''' | |||
|18 feb | |||
'''183''' | |||
|25 feb | |||
'''184''' | |||
|3 maa | |||
'''185''' | |||
|10 maa | |||
'''186''' | |||
|- | |||
|17 maa | |||
'''187''' | |||
|24 maa | |||
'''188''' | |||
|31 maa | |||
'''189''' | |||
|7 apr | |||
'''190''' | |||
|14 apr | |||
'''191''' | |||
|21 apr | |||
'''192''' | |||
|28 apr | |||
'''193''' | |||
|5 mei | |||
'''194''' | |||
|12 mei | |||
'''195''' | |||
|19 mei | |||
'''196''' | |||
|- | |||
|26 mei | |||
197 | |||
|2 jun | |||
198 | |||
|9 jun | |||
199 | |||
|16 jun | |||
200 | |||
|23 jun | |||
201 | |||
|30 jun | |||
202 | |||
|7 jul | |||
203 | |||
|14 jul | |||
204 | |||
|21 jul | |||
204 | |||
|28 jul | |||
|- | |||
|4 aug | |||
|11 aug | |||
|18 aug | |||
206 | |||
|25 aug | |||
207 | |||
|1 sep | |||
208 | |||
|8 sep | |||
209 | |||
|15 sep | |||
210 | |||
|22 sep | |||
211 | |||
|29 sep | |||
212 | |||
|6 okt | |||
213 | |||
|- | |||
|13 okt | |||
'''214''' | |||
|20 okt | |||
'''215''' | |||
|27 okt | |||
'''216''' | |||
|3 nov | |||
'''217''' | |||
|10 nov | |||
'''218''' | |||
|11 nov | |||
'''219''' | |||
|24 nov | |||
'''220''' | |||
|1 dec | |||
'''221''' | |||
|8 dec | |||
'''222''' | |||
|15 dec | |||
'''223''' | |||
|- | |||
|22 dec | |||
'''224''' | |||
|29 dec | |||
'''225''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
__NIETBEWERKBARESECTIE__ |
Huidige versie van 13 aug 2024 om 14:19
RTV Stichtse Vecht
De locale mediainstelling van Stichtse Vecht |
Hoofdpagina Terug |
---|
Nog Eentje Dan is het verzoekplatenprogramma op de zondag avond van 20:00 - 22:00. De presentatie is in handen van Andre Timmer. Op 16 juni 2024 beleefde het programma zijn 200ste uitzending.
Het programma is begonnen vanuit de radiostudio op het harmonieplein en meeverhuist naar de studio op de gageldijk.
Uitzendingen
Het programma bestaat al 15 jaar (2023) en is al bijna aan uitzending 750 (2024). Onderstaand een tabel met de uitzendingen.
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||
7 jan
177 |
14 jan
178 |
21 jan
179 |
28 jan
180 |
4 feb
181 |
11 feb
182 |
18 feb
183 |
25 feb
184 |
3 maa
185 |
10 maa
186 |
17 maa
187 |
24 maa
188 |
31 maa
189 |
7 apr
190 |
14 apr
191 |
21 apr
192 |
28 apr
193 |
5 mei
194 |
12 mei
195 |
19 mei
196 |
26 mei
197 |
2 jun
198 |
9 jun
199 |
16 jun
200 |
23 jun
201 |
30 jun
202 |
7 jul
203 |
14 jul
204 |
21 jul
204 |
28 jul |
4 aug | 11 aug | 18 aug
206 |
25 aug
207 |
1 sep
208 |
8 sep
209 |
15 sep
210 |
22 sep
211 |
29 sep
212 |
6 okt
213 |
13 okt
214 |
20 okt
215 |
27 okt
216 |
3 nov
217 |
10 nov
218 |
11 nov
219 |
24 nov
220 |
1 dec
221 |
8 dec
222 |
15 dec
223 |
22 dec
224 |
29 dec
225 |