Goedemorgen weekend 749: verschil tussen versies
k Feesten & gebeurtenissen |
k Playlist toegevoegd |
||
(4 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 5: | Regel 5: | ||
!style="text-align:center;width:10%;" | [[Hoofdpagina|Hoofdmenu]]<br>[[Goedemorgen weekend|Terug]] | !style="text-align:center;width:10%;" | [[Hoofdpagina|Hoofdmenu]]<br>[[Goedemorgen weekend|Terug]] | ||
|} | |} | ||
Goedemorgen weekend aflevering ''' | Goedemorgen weekend aflevering '''749''' - 24 augustus 2024 | ||
'''Presentatie''': Andre Timmer & Eric Loman | '''Presentatie''': Andre Timmer & Eric Loman | ||
'''Gasten''': | '''Gasten''': Leroy van Doleweerd (OSM '75) | ||
=== Gebeurtenissen === | === Gebeurtenissen === | ||
Regel 166: | Regel 166: | ||
|Deelen, Eindhoven | |Deelen, Eindhoven | ||
|} | |} | ||
'''Weerspreuk:''' ''.'' | '''Weerspreuk:''' ''Geeft augustus zonneschijn, zeker krijgen we goede wijn.'' | ||
=== De plaat van vandaag === | === De plaat van vandaag === | ||
Regel 172: | Regel 172: | ||
Op 24 augustus 1975 begint Queen aan de opname van Bohemian Rapsody. De opname duurt uiteindelijk 12 dagen. | Op 24 augustus 1975 begint Queen aan de opname van Bohemian Rapsody. De opname duurt uiteindelijk 12 dagen. | ||
==== Queen ==== | |||
'''Queen''' is een Engelse rockgroep. De band is opgericht in 1970 in Londen door gitarist Brian May, zanger Freddie Mercury en drummer Roger Taylor, aangevuld met bassist John Deacon in 1971. Met tientallen hits in de jaren zeventig, tachtig en negentig, is Queen een van de succesvolste rockbands in de geschiedenis. | |||
==== Bohemian Rapsody ==== | |||
Het lied bestaat uit zes delen, waarin een aantal onderling sterk verschillende muziekstijlen aan bod komen. Het nummer combineert onder meer progressieve rock met hardrock en progressieve pop. De intro wordt eerst gevolgd door een ballade, daarna volgen een korte gitaarsolo een opera-achtig intermezzo en een hardrockgedeelte. Ten slotte is er een lange outro, die wordt afgesloten met het geluid van een gong. | |||
Het lied is verder afwijkend qua opbouw doordat het geen refrein kent. Tevens komt geen enkel couplet een tweede keer voor. | |||
Over de precieze betekenis van de weinig samenhangende tekst is weinig duidelijk; zanger en schrijver Freddie Mercury hield er niet van om in interviews zijn teksten uit te leggen. Er is wel geopperd dat Goethes beroemde werk ''Faust'' een belangrijke bron van inspiratie heeft gevormd. | |||
==== Opnames ==== | |||
Op 24 augustus 1975 begon Queen met het opnemen van haar operameesterwerk, ‘Bohemian Rhapsody’, in de Rockfield Studios in Monmouth, Wales. Frontman Freddie Mercury, die het ambitieuze nummer schreef, regisseerde de band tijdens de sessies. Mercury, May en Taylor zongen hun partijen 10 tot 12 uur per dag gedurende een periode van drie weken, wat resulteerde in 180 afzonderlijke overdubs. De zes minuten durende suite is sindsdien opgenomen in de Grammy Hall of Fame en werd uitgeroepen tot het meest gestreamde nummer van de 20e eeuw. | |||
De platenmaatschappij zag het helemaal niet zitten dat dit nummer − ruim langer dan de gangbare drie minuten − zou worden uitgebracht op single. Freddie Mercury gaf een kopie aan zijn goede vriend, radio-dj Kenny Everett, en zei (met een knipoog) dat hij het nooit in zijn show mocht afspelen. Everett deed, naar Mercury's verwachting, precies het tegenovergestelde, en draaide uiteindelijk het nummer veertien keer in twee dagen. Andere radiostations begonnen toen ook het nummer uit te zenden. | |||
Er werd een videoclip bij opgenomen, zodat de single tijdens hun tour alsnog op Top Of The Pops van de BBC kon verschijnen. De clip was een van de eerste echte videoclips, maar artiesten als Elvis Presley, Bob Dylan, The Beatles, Roger Glover en zelfs Queen zelf hadden al eerder promotiefilmpjes gemaakt bij hun singles. De clip van ''Bohemian Rhapsody'' is voor 100% op video gedraaid waarbij enkele eenvoudige technieken (zoals een facetlens) gebruikt werden voor de special effects. Zo werd het videofeedbackeffect verkregen door de camera op een monitor te richten. Deze clip werd in iets meer dan vier uur opgenomen en kostte slechts £ 4500. | |||
=== Playlist === | === Playlist === | ||
Regel 182: | Regel 199: | ||
|'''Type''' | |'''Type''' | ||
|- | |- | ||
|2024-08-24 09:01:23 | |||
|Scene | |||
|Iedereen Is Van De Wereld | |||
| | | | ||
|00:03:45 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-08-24 09:11:19 | |||
|Mariah Carey | |||
|All I Want For Christmas Is Yo | |||
| | | | ||
|00:03:53 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-08-24 09:15:13 | |||
|Douwe Bob & Mell & Vintage Future | |||
|When You're Gone | |||
| | | | ||
|00:03:27 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-08-24 09:25:24 | |||
|Dua Lipa | |||
|Training Season | |||
| | | | ||
|00:03:28 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-08-24 09:28:56 | |||
|Doobie Brothers, The | |||
|Long Train Runnin' | |||
| | | | ||
|00:03:23 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-08-24 09:34:35 | |||
|Metropole Orchestra | |||
|Weerbericht Tune | |||
|2010 | |||
|00:03:02 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-08-24 09:37:46 | |||
|Metropole Orchestra | |||
|Weerbericht Tune | |||
|2010 | |||
|00:03:02 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-08-24 09:43:01 | |||
|Prince | |||
|The Most Beautiful Girl in the World | |||
| | | | ||
|00:04:20 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-08-24 09:47:23 | |||
|Het Goede Doel | |||
|Ik Dans Dus Ik Besta | |||
|1991 | |||
|00:03:45 | |||
|Music | |||
|- | |- | ||
|2024-08-24 09:56:19 | |||
|Laura Pausini | |||
|La Solitudine | |||
| | | | ||
|00:03:51 | |||
|Music | |||
|- | |||
|2024-08-24 10:04:33 | |||
|Doe Maar | |||
|Alles Gaat Voorbij | |||
| | | | ||
| | |00:03:38 | ||
| | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-08-24 10:12:03 | |||
|416639__funwithsound__baby | |||
|gibberish | |||
| | | | ||
| | |00:00:05 | ||
| | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-08-24 10:14:46 | |||
|Scritti Politti | |||
|Absolute (Single Version) | |||
| | | | ||
| | |00:03:48 | ||
| | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-08-24 10:18:34 | |||
|Solomon Burke | |||
|A Change Is Gonna Come | |||
| | | | ||
| | |00:04:49 | ||
| | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |2024-08-24 10:35:31 | ||
| | |Playahitty | ||
| | |The Summer Is Magic (Remix) | ||
| | |1995 | ||
| | |00:03:55 | ||
| | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-08-24 10:39:28 | |||
|Righeira | |||
|Vamos A La Playa | |||
| | | | ||
| | |00:03:33 | ||
| | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-08-24 10:49:23 | |||
|Splitsing | |||
|Wind en zeilen | |||
| | | | ||
| | |00:04:28 | ||
| | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-08-24 10:53:53 | |||
|The Bangles | |||
|Eternal Flame | |||
| | | | ||
| | |00:03:48 | ||
| | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-08-24 11:02:51 | |||
|Nathalie Imbruglia | |||
|Torn | |||
| | | | ||
| | |00:03:58 | ||
| | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |2024-08-24 11:06:51 | ||
| | |Wind | ||
| | |Laß die Sonne in dein Herz | ||
| | |1998 | ||
| | |00:03:02 | ||
| | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |2024-08-24 11:17:49 | ||
| | |Queen | ||
| | |Bohemian Rapsody | ||
| | |1974 | ||
| | |00:05:54 | ||
| | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-08-24 11:23:52 | |||
|Gloria Estefan & Miami Sound M | |||
|Rhythm Is Gonna Get You | |||
| | | | ||
| | |00:03:54 | ||
| | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-08-24 11:36:16 | |||
|Miss Montreal | |||
|Door De Wind | |||
| | | | ||
| | |00:02:44 | ||
| | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-08-24 11:38:47 | |||
|Ed Sheeran feat. Taylor Swift | |||
|The Joker and the Queen | |||
| | | | ||
| | |00:03:04 | ||
| | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-08-24 11:49:09 | |||
|Snoop Doggy Dogg | |||
|Snoop's Upside Ya Head | |||
| | | | ||
| | |00:04:27 | ||
| | |Music | ||
|- | |- | ||
|2024-08-24 11:53:40 | |||
|De Dijk | |||
|Als Ze Er Niet Is | |||
| | | | ||
| | |00:03:26 | ||
| | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |2024-08-24 11:57:22 | ||
| | |Herb Alpert | ||
| | |Route 101 | ||
| | |2010 | ||
| | |00:03:11 | ||
| | |Music | ||
|} | |} | ||
__NIETBEWERKBARESECTIE__ | __NIETBEWERKBARESECTIE__ |
Huidige versie van 30 aug 2024 om 14:06
RTV Stichtse Vecht - De locale mediainstelling van Stichtse Vecht
Radioprogramma: Goedemorgen weekend |
Hoofdmenu Terug |
---|
Goedemorgen weekend aflevering 749 - 24 augustus 2024
Presentatie: Andre Timmer & Eric Loman
Gasten: Leroy van Doleweerd (OSM '75)
Gebeurtenissen
24 augustus is de 236ste dag van het jaar (237ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 129 dagen tot het einde van het jaar.
Wereldfeesten (beleven.org)
Datum | Land/gebied | Soort | Feest |
---|---|---|---|
zaterdag 24 augustus 2024 | Oekraïne | Nationale feestdag | Onafhankelijkheidsdag Na de staatsgreep in Moskou riep het Oekraïense parlement op 24 augustus 1991 de onafhankelijk uit. Het land heet sinds de onafhankelijkheid 'Oekraïne' zonder het lidwoord 'de'. 'De Oekraïne' was een grensstrook in de Russische tijd. |
zaterdag 24 augustus 2024 | Nederland | Ecologisch | Nacht van de Vleermuis Europese Nacht van de Vleermuis. In het laatste weekend van augustus wordt jaarlijks de 'Nacht van de Vleermuis' (International Bat Night) georganiseerd, een initiatief van Eurobats. In verschillende Europese landen wordt er extra aandacht besteed aan vleermuizen. Ook in Nederland en België zijn er verspreid door het hele land vleermuisactiviteiten en excursies voor jong en oud. |
Historische gebeurtenissen (Wikipedia)
- 1815 - De eerste Nederlandse grondwet komt tot stand.
- 1995 - Microsoft Windows 95 wordt op de markt gebracht.
- 2006 - De Internationale Astronomische Unie (IAU) past de definitie van planeet aan. Hierdoor wordt Pluto niet langer als planeet erkend maar voortaan geclassificeerd als dwergplaneet.
- 2011 - Het Nederlands voetbalelftal bereikt de eerste plaats op de FIFA-wereldranglijst. Dit voor de eerste keer sinds de oprichting van de lijst in 1992.
Weer
Officiële records | Landelijke records | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebeurtenis | Jaar | Extreem | Locatie | Jaar | Extreem | Locatie | |
Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1907 | 10,6 | De Bilt | 1966 | 9,9 | Deelen | |
Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1997 | 23,8 | De Bilt | 2016 | 25,3 | Hoek van Holland | |
Laagste minimumtemperatuur (°C) | 1931 | 4,3 | De Bilt | 1908 | 4,2 | Eelde | |
Hoogste minimumtemperatuur (°C) | 1997 | 19,2 | De Bilt | 1997 | 21,1 | Rotterdam Geulhaven | |
Laagste maximumtemperatuur (°C) | 1954 | 13,1 | De Bilt | 1954 | 13,0 | Eindhoven, Maastricht | |
Hoogste maximumtemperatuur (°C) | 1944 | 30,8 | De Bilt | 2022 | 33,5 | Arcen | |
Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | 1917, 1953, 1957 | 10,8 | De Bilt | 1917
2010 |
19,0
19,0 |
De Kooy
Vlieland, IJmuiden | |
Hoogste windstoot (m/s) | 1997 | 23,0 | De Bilt | 2010 | 36,0 | Houtribdijk | |
Langste zonneschijnduur (uur) | 1971 | 13,1 | De Bilt | 1976 | 13,3 | Eelde, Leeuwarden, Schiphol | |
Langste neerslagduur (uur) | 1954 | 13,4 | De Bilt | 1969 | 14,3 | Maastricht | |
Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | 1969 | 31,6 | De Bilt | 2002 | 55,1 | Stavoren | |
Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | 1976 | 46 | De Bilt | 1976 | 35 | Deelen, Eindhoven |
Weerspreuk: Geeft augustus zonneschijn, zeker krijgen we goede wijn.
De plaat van vandaag
Queen - Bohemian Rapsody
Op 24 augustus 1975 begint Queen aan de opname van Bohemian Rapsody. De opname duurt uiteindelijk 12 dagen.
Queen
Queen is een Engelse rockgroep. De band is opgericht in 1970 in Londen door gitarist Brian May, zanger Freddie Mercury en drummer Roger Taylor, aangevuld met bassist John Deacon in 1971. Met tientallen hits in de jaren zeventig, tachtig en negentig, is Queen een van de succesvolste rockbands in de geschiedenis.
Bohemian Rapsody
Het lied bestaat uit zes delen, waarin een aantal onderling sterk verschillende muziekstijlen aan bod komen. Het nummer combineert onder meer progressieve rock met hardrock en progressieve pop. De intro wordt eerst gevolgd door een ballade, daarna volgen een korte gitaarsolo een opera-achtig intermezzo en een hardrockgedeelte. Ten slotte is er een lange outro, die wordt afgesloten met het geluid van een gong.
Het lied is verder afwijkend qua opbouw doordat het geen refrein kent. Tevens komt geen enkel couplet een tweede keer voor.
Over de precieze betekenis van de weinig samenhangende tekst is weinig duidelijk; zanger en schrijver Freddie Mercury hield er niet van om in interviews zijn teksten uit te leggen. Er is wel geopperd dat Goethes beroemde werk Faust een belangrijke bron van inspiratie heeft gevormd.
Opnames
Op 24 augustus 1975 begon Queen met het opnemen van haar operameesterwerk, ‘Bohemian Rhapsody’, in de Rockfield Studios in Monmouth, Wales. Frontman Freddie Mercury, die het ambitieuze nummer schreef, regisseerde de band tijdens de sessies. Mercury, May en Taylor zongen hun partijen 10 tot 12 uur per dag gedurende een periode van drie weken, wat resulteerde in 180 afzonderlijke overdubs. De zes minuten durende suite is sindsdien opgenomen in de Grammy Hall of Fame en werd uitgeroepen tot het meest gestreamde nummer van de 20e eeuw.
De platenmaatschappij zag het helemaal niet zitten dat dit nummer − ruim langer dan de gangbare drie minuten − zou worden uitgebracht op single. Freddie Mercury gaf een kopie aan zijn goede vriend, radio-dj Kenny Everett, en zei (met een knipoog) dat hij het nooit in zijn show mocht afspelen. Everett deed, naar Mercury's verwachting, precies het tegenovergestelde, en draaide uiteindelijk het nummer veertien keer in twee dagen. Andere radiostations begonnen toen ook het nummer uit te zenden.
Er werd een videoclip bij opgenomen, zodat de single tijdens hun tour alsnog op Top Of The Pops van de BBC kon verschijnen. De clip was een van de eerste echte videoclips, maar artiesten als Elvis Presley, Bob Dylan, The Beatles, Roger Glover en zelfs Queen zelf hadden al eerder promotiefilmpjes gemaakt bij hun singles. De clip van Bohemian Rhapsody is voor 100% op video gedraaid waarbij enkele eenvoudige technieken (zoals een facetlens) gebruikt werden voor de special effects. Zo werd het videofeedbackeffect verkregen door de camera op een monitor te richten. Deze clip werd in iets meer dan vier uur opgenomen en kostte slechts £ 4500.
Playlist
Afgespeeld | Artiest | Titel | Jaar | Duur | Type |
2024-08-24 09:01:23 | Scene | Iedereen Is Van De Wereld | 00:03:45 | Music | |
2024-08-24 09:11:19 | Mariah Carey | All I Want For Christmas Is Yo | 00:03:53 | Music | |
2024-08-24 09:15:13 | Douwe Bob & Mell & Vintage Future | When You're Gone | 00:03:27 | Music | |
2024-08-24 09:25:24 | Dua Lipa | Training Season | 00:03:28 | Music | |
2024-08-24 09:28:56 | Doobie Brothers, The | Long Train Runnin' | 00:03:23 | Music | |
2024-08-24 09:34:35 | Metropole Orchestra | Weerbericht Tune | 2010 | 00:03:02 | Music |
2024-08-24 09:37:46 | Metropole Orchestra | Weerbericht Tune | 2010 | 00:03:02 | Music |
2024-08-24 09:43:01 | Prince | The Most Beautiful Girl in the World | 00:04:20 | Music | |
2024-08-24 09:47:23 | Het Goede Doel | Ik Dans Dus Ik Besta | 1991 | 00:03:45 | Music |
2024-08-24 09:56:19 | Laura Pausini | La Solitudine | 00:03:51 | Music | |
2024-08-24 10:04:33 | Doe Maar | Alles Gaat Voorbij | 00:03:38 | Music | |
2024-08-24 10:12:03 | 416639__funwithsound__baby | gibberish | 00:00:05 | Music | |
2024-08-24 10:14:46 | Scritti Politti | Absolute (Single Version) | 00:03:48 | Music | |
2024-08-24 10:18:34 | Solomon Burke | A Change Is Gonna Come | 00:04:49 | Music | |
2024-08-24 10:35:31 | Playahitty | The Summer Is Magic (Remix) | 1995 | 00:03:55 | Music |
2024-08-24 10:39:28 | Righeira | Vamos A La Playa | 00:03:33 | Music | |
2024-08-24 10:49:23 | Splitsing | Wind en zeilen | 00:04:28 | Music | |
2024-08-24 10:53:53 | The Bangles | Eternal Flame | 00:03:48 | Music | |
2024-08-24 11:02:51 | Nathalie Imbruglia | Torn | 00:03:58 | Music | |
2024-08-24 11:06:51 | Wind | Laß die Sonne in dein Herz | 1998 | 00:03:02 | Music |
2024-08-24 11:17:49 | Queen | Bohemian Rapsody | 1974 | 00:05:54 | Music |
2024-08-24 11:23:52 | Gloria Estefan & Miami Sound M | Rhythm Is Gonna Get You | 00:03:54 | Music | |
2024-08-24 11:36:16 | Miss Montreal | Door De Wind | 00:02:44 | Music | |
2024-08-24 11:38:47 | Ed Sheeran feat. Taylor Swift | The Joker and the Queen | 00:03:04 | Music | |
2024-08-24 11:49:09 | Snoop Doggy Dogg | Snoop's Upside Ya Head | 00:04:27 | Music | |
2024-08-24 11:53:40 | De Dijk | Als Ze Er Niet Is | 00:03:26 | Music | |
2024-08-24 11:57:22 | Herb Alpert | Route 101 | 2010 | 00:03:11 | Music |