Goedemorgen weekend 754: verschil tussen versies
Initiele pagina |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 12: | Regel 12: | ||
=== Gebeurtenissen === | === Gebeurtenissen === | ||
''' | '''28 september''' is de 271ste dag van het jaar (272ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 94 dagen tot het einde van het jaar. | ||
==== Wereldfeesten (beleven.org) ==== | ==== Wereldfeesten (beleven.org) ==== | ||
Regel 44: | Regel 44: | ||
==== Historische gebeurtenissen (Wikipedia) ==== | ==== Historische gebeurtenissen (Wikipedia) ==== | ||
* | * 2014 - Er vallen drie doden en 24 gewonden wanneer een monstertruck het publiek inrijdt bij een evenement in de Nederlandse plaats Haaksbergen. | ||
* | * 1957 - Koningin Juliana opent de Velsertunnel in Noord-Holland. | ||
* | * 1924 - Eerste vlucht rond de wereld, door twee vliegtuigen van het Amerikaanse leger. | ||
* | * 1919 - Nederland krijgt algemeen kiesrecht (m/v) door inwerkingtreding van de initiatiefwet-Marchant ("de Wet-Jacobs") | ||
* | |||
* | |||
=== Weer === | === Weer === | ||
Regel 67: | Regel 66: | ||
|- | |- | ||
|Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | |Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | ||
| | |1943 | ||
| | |6,5 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1919 | ||
|6,4 | |||
| | |Maastricht | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | |Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | ||
|2016 | |2016 | ||
| | |18,7 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1948 | ||
| | |19,7 | ||
| | |Maastricht | ||
|- | |- | ||
|Laagste minimumtemperatuur (°C) | |Laagste minimumtemperatuur (°C) | ||
| | |1939 | ||
|1, | | -1,0 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1939 | ||
|1, | | -1,0 | ||
| | |De Bilt | ||
|- | |- | ||
|Hoogste minimumtemperatuur (°C) | |Hoogste minimumtemperatuur (°C) | ||
| | |2016 | ||
|18, | |18,2 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
|2016 | |2016 | ||
| | |17,9 | ||
| | |Wijk aan zee | ||
|- | |- | ||
|Laagste maximumtemperatuur (°C) | |Laagste maximumtemperatuur (°C) | ||
| | |1943 | ||
| | |8,0 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1943 | ||
| | |8,0 | ||
| | |De Bilt | ||
|- | |- | ||
|Hoogste maximumtemperatuur (°C) | |Hoogste maximumtemperatuur (°C) | ||
| | |1992 | ||
| | |24,4 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1937 | ||
| | |27,5 | ||
| | |Maasstricht | ||
|- | |- | ||
|Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | |Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | ||
| | |1956 | ||
| | |13,4 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1975 | ||
| | |23,7 | ||
| | |IJmuiden | ||
|- | |- | ||
|Hoogste windstoot (m/s) | |Hoogste windstoot (m/s) | ||
| | |1956 | ||
| | |16,8 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1975 | ||
|37,0 | |||
| | |Cadzand | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Langste zonneschijnduur (uur) | |Langste zonneschijnduur (uur) | ||
| | |2013 | ||
| | |10,8 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1992 | ||
| | 2011 | ||
| | 2013 | ||
|11,0 | |||
11,0 | |||
11,0 | |||
|Hoogeveen | |||
Twente | |||
Berkhout, Leeuwarden, Valkenburg ZH | |||
|- | |- | ||
|Langste neerslagduur (uur) | |Langste neerslagduur (uur) | ||
| | |1930 | ||
| | |8,4 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |2020 | ||
| | |17,6 | ||
| | |Wilhelminadorp | ||
|- | |- | ||
|Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | |Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | ||
| | |1918 | ||
| | |20,0 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |2022 | ||
| | |35,1 | ||
| | |Volkel | ||
|- | |- | ||
|Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | |Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | ||
| | |1912 | ||
| | |66 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1929 | ||
|54 | |||
| | |||
|Maastricht | |Maastricht | ||
|- | |- | ||
|Laagste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | |Laagste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | ||
| | |1974 | ||
| | |994,3 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1974 | ||
| | |991,6 | ||
| | |De Kooy | ||
|- | |- | ||
|Hoogste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | |Hoogste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | ||
| | |2015 | ||
| | |1038,7 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |2015 | ||
| | |1039,4 | ||
| | |Hoorn Terschelling | ||
|} | |} | ||
'''Weerspreuk:''' | '''Weerspreuk:''' . | ||
=== Sport === | === Sport === |
Versie van 22 sep 2024 14:10
RTV Stichtse Vecht - De locale mediainstelling van Stichtse Vecht
Radioprogramma: Goedemorgen weekend |
Hoofdmenu Terug |
---|
Goedemorgen weekend aflevering 754 - 28 september 2024
Presentatie: Andre Timmer
Gasten:
Gebeurtenissen
28 september is de 271ste dag van het jaar (272ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 94 dagen tot het einde van het jaar.
Wereldfeesten (beleven.org)
Datum | Land/gebied | Soort | Feest |
---|---|---|---|
14 september | Nederland | Open monumentendag Iedere derde weekend van september wordt Open Monumentendag gehouden. | |
14 september | Stichtse Vecht | Vechtse Vaarparade Afsluiting van het vaarseizoen . | |
14 september | Wereld | Wereld Eerste Hulp Dag Iedere tweede zaterdag van september is het 'Wereld Eerste Hulp Dag' (World First Aid Day). Deze dag is in 2000 door de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen in het leven geroepen en wordt sindsdien jaarlijks gehouden. | |
13-15 september 2024 | Luxemburg | Folklorisch | Druiven- en Wijnfeest Fête du Raisin et du Vin. Jaarlijks in het tweede weekend van september wordt in het Luxemburgse stadje Grevenmacher aan de Moezel een groot driedaags wijnfeest gevierd.. |
Historische gebeurtenissen (Wikipedia)
- 2014 - Er vallen drie doden en 24 gewonden wanneer een monstertruck het publiek inrijdt bij een evenement in de Nederlandse plaats Haaksbergen.
- 1957 - Koningin Juliana opent de Velsertunnel in Noord-Holland.
- 1924 - Eerste vlucht rond de wereld, door twee vliegtuigen van het Amerikaanse leger.
- 1919 - Nederland krijgt algemeen kiesrecht (m/v) door inwerkingtreding van de initiatiefwet-Marchant ("de Wet-Jacobs")
Weer
Officiële records | Landelijke records | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebeurtenis | Jaar | Extreem | Locatie | Jaar | Extreem | Locatie | |
Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1943 | 6,5 | De Bilt | 1919 | 6,4 | Maastricht | |
Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 2016 | 18,7 | De Bilt | 1948 | 19,7 | Maastricht | |
Laagste minimumtemperatuur (°C) | 1939 | -1,0 | De Bilt | 1939 | -1,0 | De Bilt | |
Hoogste minimumtemperatuur (°C) | 2016 | 18,2 | De Bilt | 2016 | 17,9 | Wijk aan zee | |
Laagste maximumtemperatuur (°C) | 1943 | 8,0 | De Bilt | 1943 | 8,0 | De Bilt | |
Hoogste maximumtemperatuur (°C) | 1992 | 24,4 | De Bilt | 1937 | 27,5 | Maasstricht | |
Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | 1956 | 13,4 | De Bilt | 1975 | 23,7 | IJmuiden | |
Hoogste windstoot (m/s) | 1956 | 16,8 | De Bilt | 1975 | 37,0 | Cadzand | |
Langste zonneschijnduur (uur) | 2013 | 10,8 | De Bilt | 1992
2011 2013 |
11,0
11,0 11,0 |
Hoogeveen
Twente Berkhout, Leeuwarden, Valkenburg ZH | |
Langste neerslagduur (uur) | 1930 | 8,4 | De Bilt | 2020 | 17,6 | Wilhelminadorp | |
Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | 1918 | 20,0 | De Bilt | 2022 | 35,1 | Volkel | |
Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | 1912 | 66 | De Bilt | 1929 | 54 | Maastricht | |
Laagste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | 1974 | 994,3 | De Bilt | 1974 | 991,6 | De Kooy | |
Hoogste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | 2015 | 1038,7 | De Bilt | 2015 | 1039,4 | Hoorn Terschelling |
Weerspreuk: .
Sport
Uitslagen bekerwedstrijden afgelopen week
Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|
OSM '75 - Heren 1 | Faja Lobi KDS - Heren 1 | 1 | 1 |
VIOD - Heren 1 | DOSC - Heren 1 | 2 | 2 |
D.V.S.A. - Heren 1 | osv NiTA - Heren 1 | 2 | 2 |
Flevo - Heren 1 | FC Breukelen - Heren 1 | 1 | 4 |
FC Almere - Heren 1 | vv Maarssen - Heren 1 | 0 | 3 |
vv Kockengen - Heren 1 | Sporting Martinus - Heren 1 | 1 | 2 |
sv de Vecht - Heren 1 | avv Zeeburgia - Heren 1 | 1 | 3 |
DWSM - Heren 2 | OSM '75 - Heren 4 | 0 | 3 |
Dit was de tweede ronde van de bekerwedstrijden, voor deze week staan er de volgende wedstrijden op de planning
Datum | Tijd | Sportpark | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|
14-9-2024 | 14:30 | Sportpark Broekdijk-Oost, Breukelen | FC Breukelen - Heren 1 | BOL - Heren 1 |
14-9-2024 | 14:30 | Sportpark Daalseweide, Maarssen | vv Maarssen - Heren 1 | Hees - Heren 1 |
14-9-2024 | 14:30 | Sportpark Nita, Nieuwer ter Aa | osv NiTA - Heren 1 | vv HDS - Heren 1 |
14-9-24 | 14:30 | Sportpark Meerzicht, Nederhorst ten Berg | vv Nederhorst - Heren 1 | OSM '75 - Heren 1 |
14-9-2024 | 14:30 | Sportpark Lopik, Lopik | sv Lopik - Heren 1 | vv Kockengen - Heren 1 |
14-9-2024 | 14:30 | Sportpark de Heul, Loenen a/d Vecht | sv de Vecht - Heren 1 | Forza Almere - Heren 1 |
14-9-2024 | 14:30 | Sportpark Blikkenburg Oost, Zeist | vv FZO - Heren 1 | VIOD - Heren 1 |
14-9-2024 | 14:00 | Sportpark Fazantenkamp, Maarssenbroek | OSM '75 - Vrouwen 1 | Hercules - Vrouwen 7 |
14-9-2024 | 13:30 | Sportpark Zuilenselaan, Utrecht | Eminent Boys - Heren 4 | DWSM - Heren 2 |
De plaat van vandaag
Pink Floyd - Another brick in the Wall
14 SEPTEMBER 1981
In Londen wordt op 14 september 1981 begonnen met de opnamen van de film The Wall. In deze bewerking van het album van Pink Floyd wordt de hoofdrol van Pink gespeeld door Bob Geldof, de zanger van The Boomtown Rats. The Wall wordt geregisseerd door Alan Parker. De film gaat op 14 juli 1982 in Londen in première.
Pink Floyd
Pink Floyd was een Engelse rockband die internationale erkenning heeft afgedwongen voor zijn progressieve psychedelische rockmuziek. De groep evolueerde tot pioniers van de progressieve rock en symfonische muziek. Pink Floyd is bekend door zijn filosofische songteksten, klassieke rockcomposities, experimenten met geluid, grafisch en artistiek vernieuwende hoesontwerpen en niet in de laatste plaats door spectaculaire live-concerten.
Als een van de meest succesvolle en invloedrijke bands in de rockmuziek verkocht Pink Floyd wereldwijd meer dan 300 miljoen albums.[1] Syd Barrett, Roger Waters en het latere bandlid David Gilmour kenden elkaar van school in Cambridge, terwijl de overige leden Mason en Wright samen met Roger Waters architectuur studeerden aan het Polytechnic in Regent Street in Londen.
Tijdens de opnames voor The Wall ontstonden de eerste scheurtjes in de groep. Het volgende album, The Final Cut, was in feite al een soloproject van Waters, met enige assistentie van Gilmour. In 1985 stopte Waters ermee en leek het voorbij, maar in 1986 besloten Gilmour en Mason tot een doorstart en later voegde Wright zich bij hen. Dit zeer tegen de zin van Waters, waarna rechtszaken volgden over de naamvoering Pink Floyd. Waters verloor.
The Wall
The Wall is een album uit 1979 van de Britse rockband Pink Floyd. The Wall is het bestverkochte dubbelalbum aller tijden[1] met een wereldwijde verkoop van 30 miljoen exemplaren.
Het album is een rockopera. De rockopera is opgebouwd rondom het personage Pink en grotendeels gebaseerd op Waters' persoonlijke leven. Pink worstelt van jongs af aan met het leven; het verlies van zijn vader in een oorlog (in "Another Brick in the Wall Part 1"), mishandeling door leraren (in "The Happiest Days of Our Lives"), opvoeding door een overbeschermende moeder (in "Mother") en het verlaten worden door zijn vrouw (in "Don't Leave Me Now"). Dit alles droeg bij aan Pinks geestelijke isolatie van de maatschappij, figuurlijk benoemd als "The Wall".
De titel was geïnspireerd door een incident dat plaatsvond tijdens de In the Flesh Tour ter promotie van het album Animals in 1977. Roger Waters spuugde hierbij in het gezicht van een fan. Tijdens het aanbieden van zijn excuses aan het publiek zei hij dat hij wilde dat er een 'muur' tussen hem en het publiek stond. Tijdens live-uitvoeringen van het album werd ook daadwerkelijk gebruikgemaakt van een kartonnen muur tussen het publiek en de band.
The Wall is ook de titel van een muziekfilm uit 1982 van Alan Parker, gebaseerd op de muziek van dit album.
De Film
Pink Floyd: The Wall is een muziekfilm uit 1982 van regisseur Alan Parker. De film is gebaseerd op het album The Wall van Pink Floyd. Het scenario werd geschreven door de zanger en bassist van Pink Floyd, Roger Waters. De film kent weinig dialogen en het grootste deel van de film wordt gevuld met de muziek van Pink Floyd.
Daarnaast bevat de film 15 minuten aan animatie van cartoonist en illustrator Gerald Scarfe. De film laat de opbouw en de ondergang van een metaforische muur zien.
Pink, de hoofdpersoon van het verhaal, is een rockster, wat een van de redenen is van zijn depressieve emotionele staat. In de volgende scènes wordt duidelijk dat Pinks vader is overleden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De film blikt vervolgens terug op de jonge Pink die opgroeit in de beginjaren '50. Gedurende zijn jeugd mist hij een vaderfiguur. Op school wordt hij vernederd vanwege het feit dat hij gedichten schrijft in de klas. Pink trouwt uiteindelijk maar na een tijdje komt hij erachter dat zijn vrouw een affaire heeft, als hij aan het toeren is.
Pink verliest beetje bij beetje zijn denkvermogen en scheert al zijn lichaamshaar af om vervolgens een neonazi te worden. Pink's manager (Bob Hoskins), de hotelmanager (Michael Ensign) en enkele medici ontdekken Pink en injecteren hem met drugs, zodat hij toch nog in staat is om op te treden. Op het podium hallucineert Pink dat hij een nazi-dictator is en dat zijn concert een demonstratie is. Hij roept zijn volgelingen op tot het aanvallen van etnische minderheden en de witte vriendin van een zwarte man te verkrachten. Later houdt Pink een toespraak in een buitenwijk terwijl hij Waiting for the Worms zingt. Deze scène wordt onderbroken door de animatie van de iconische voortmarcherende hamers.
Pink schreeuwt Stop! en brengt zichzelf vervolgens voor het gerecht, wat geheel is weergegeven in animaties. Hij wordt hier afgebeeld als een pop die nauwelijks beweegt. De rechter wordt afgebeeld als een enorm achterwerk, die uit zijn anus praat. De rechter oordeelt uiteindelijk dat de muur omver moet worden geworpen. De film eindigt met drie kinderen die in het puin van de gevallen muur aan het spelen zijn.
Playlist
Afgespeeld | Artiest | Titel | Jaar | Duur | Type |