Goedemorgen weekend 757: verschil tussen versies
Nieuwe pagina aangemaakt met '{| style="width:100%;" !style="text-align:left;width:10%;" |kaderloos|75x75px !style="text-align:left;width:80%;" |RTV Stichtse Vecht - De locale mediainstelling van Stichtse Vecht Radioprogramma: Goedemorgen weekend !style="text-align:center;width:10%;" | Hoofdmenu<br>Terug |} Goedemorgen weekend aflevering '''757''' - 19 oktober 2024 '''Presentatie''': Andre T...' |
k Plaat van vandaag |
||
Regel 21: | Regel 21: | ||
!style="width:70%;"|Feest | !style="width:70%;"|Feest | ||
|- | |- | ||
| | |19 oktober | ||
|Wereld (joods) | |Wereld (joods) | ||
| | | Soekot | ||
|''' | |'''Soekot (Loofhuttenfeest)'''<br><small>15 Tisjri. Soekot (Sukkot) of Loofhuttenfeest is een joods feest dat zeven dagen duurt, en waarbij herdacht wordt, dat de joden veertig jaren lang in hutten in de woestijn omzwierven.</small> | ||
|- | |- | ||
| | |19 oktober | ||
|Wereld | |Wereld | ||
| | | | ||
|'''Internationale Dag van de | |'''Internationale Dag van de Archeologie'''<br><small>Sinds 2011 wordt op de derde zaterdag van oktober de 'Internationale Dag van de Archeologie' (International Archeology Day) gehouden.</small> | ||
</small> | |||
|} | |} | ||
Regel 221: | Regel 203: | ||
=== De plaat van vandaag === | === De plaat van vandaag === | ||
''' | '''A-Ha - Take on me'''<br> | ||
"Take On Me" is een nummer van de Noorse band a-ha en afkomstig van het album Hunting High and Low uit 1985. Op 2 september dat jaar werd het nummer wereldwijd als remix op single her uitgebracht. De eerste originele uitgave was op 19 oktober 1984 uitsluitend in Noorwegen op single uitgebracht. | |||
==== | ==== Take on me, nummer ==== | ||
"Take On Me" kwam voor het eerst voor op het debuutalbum van de band: Hunting High and Low, uit 1985. Het nummer was al op 19 oktober 1984 in thuisland Noorwegen op single uitgebracht, maar na een remix werd het nummer op 2 september 1985 wereldwijd op single heruitgebracht. | |||
De originele versie "Take On Me" uit 1984 kwam niet in de hitlijsten terecht in het Verenigd Koninkrijk, net als de tweede versie in de eerste van de twee releases uit 1985. De tweede van die releases uit 1985 kwam in september 1985 in kaart en bereikte in oktober nummer twee op de UK Singles Chart. In oktober 1985 stond de single in de Verenigde Staten bovenaan de Billboard's Hot 100, versterkt door de brede bekendheid op MTV van de innovatieve videoclip van regisseur Steve Barron met de band in een live-action potloodschetsanimatiereeks. De video won zes prijzen | |||
"Take On Me" werd wereldwijd een hit stond in vele landen op nummer 1, waaronder Nederland, België (Vlaanderen), Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, thuisland Noorwegen, Zweden, Griekenland, Italië en de VS. In Ierland, Canada en Denemarken werd de 2e positie behaald en ook in het Verenigd Koninkrijk werd de 2e positie bereikt in de UK Singles Chart. Sinds de allereerste editie in december 1999 staat de plaat onafgebroken genoteerd in de jaarlijkse NPO Radio 2 Top 2000 van de Nederlandse publieke radiozender NPO Radio 2, met als hoogste notering een 68e positie in 2000. | |||
Take Me | |||
==== Videoclip ==== | |||
De bijbehorende videoclip viel op door een combinatie van live-action beelden en geschetste animatie. Vanwege het animatie-karakter van de videoclip was deze ook te zien in het strip- en tekenfilmprogramma Wordt Vervolgd van de AVRO. Op 19 februari 2020 werd bekend dat de originele videoclip van "Take On Me" meer dan 1 miljard keer was gestreamd op YouTube en ook is de clip sindsdien in 4K beeldkwaliteit te bekijken. | |||
==== A-Ha, de band ==== | |||
Het trio, bestaande uit zanger Morten Harket, gitarist Paul Waaktaar en toetsenist Magne Furuholmen werd opgericht in 1982. | |||
Het Amerikaanse succes van a-Ha culmineerde in hun Grammy-nominatie in 1986 in de categorie Best New Artist, die uiteindelijk werd gewonnen door Sade. "The sun always Shine on TV" bleek A-ha's laatste Top 40-single te zijn en tot op de dag van vandaag wordt A-ha in de Verenigde Staten vrijwel uitsluitend door het grote publiek herinnerd vanwege "Take On Me". Als zodanig wordt de band daar vaak beschouwd als een one-hit wonder, ondanks hun twee Top 40-hits. | |||
Tot op heden is de band de meest succesvolle mondiale popmuziekact die uit Noorwegen is voortgekomen. Tijdens zijn hoogtijdagen, halverwege de jaren tachtig, behaalde de band grote successen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten en was ze commercieel succesvol in niet-Engelssprekende delen van de wereld, zoals Duitsland, Frankrijk en Zuid-Amerika. In 1986 ontving A-ha acht MTV Video Music Awards tijdens één awardshow. | |||
De videoclip voor "Take On Me" wordt beschouwd als een van de meest onderscheidende muziekvideo's uit de jaren tachtig. Op 17 februari 2020 werd de video de vijfde video uit de jaren tachtig en negentig die 1 miljard keer bekeken werd op YouTube, na 'November Rain' en 'Sweet Child o' Mine' van Guns N' Roses, 'Smells Like Teen Spirit'. van Nirvana en Queen's "Bohemian Rhapsody". | |||
De band nam een James Bond-themalied op, "The Living Daylights", voor de gelijknamige film. A-ha's muziek is ook verschenen in films als My Best Friend's Exorcism, One Night at McCool's, Grosse Pointe Blank en Corky Romano. | |||
=== Playlist === | === Playlist === |
Versie van 15 okt 2024 09:17
RTV Stichtse Vecht - De locale mediainstelling van Stichtse Vecht
Radioprogramma: Goedemorgen weekend |
Hoofdmenu Terug |
---|
Goedemorgen weekend aflevering 757 - 19 oktober 2024
Presentatie: Andre Timmer en Eric Loman
Gasten:
Gebeurtenissen
19 oktober is de 292ste dag van het jaar (293ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 73 dagen tot het einde van het jaar.
Wereldfeesten (beleven.org)
Datum | Land/gebied | Soort | Feest |
---|---|---|---|
19 oktober | Wereld (joods) | Soekot | Soekot (Loofhuttenfeest) 15 Tisjri. Soekot (Sukkot) of Loofhuttenfeest is een joods feest dat zeven dagen duurt, en waarbij herdacht wordt, dat de joden veertig jaren lang in hutten in de woestijn omzwierven. |
19 oktober | Wereld | Internationale Dag van de Archeologie Sinds 2011 wordt op de derde zaterdag van oktober de 'Internationale Dag van de Archeologie' (International Archeology Day) gehouden. |
Historische gebeurtenissen (Wikipedia)
- 2005 - Saddam Hoessein staat terecht in Bagdad voor misdaden tegen de menselijkheid.
- 1989 - Vier vermeende IRA-terroristen, bijgenaamd de Guildford Four, worden vrijgelaten na vijftien jaar onschuldig in de gevangenis te hebben gezeten.
- 1987 - Beurscrisis, bekend onder de naam Zwarte maandag.
- 1951 - Eerste uitzending van het informatieve AVRO-televisieprogramma, Televizier.
- 1914 - De Eerste Slag om Ieper breekt uit.
Weer
Officiële records | Landelijke records | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebeurtenis | Jaar | Extreem | Locatie | Jaar | Extreem | Locatie | |
Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1905 | 2,6 | De Bilt | 1993 | 1,3 | Leeuwarden | |
Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 2014 | 17,1 | De Bilt | 2012 | 18,7 | Maastricht | |
Laagste minimumtemperatuur (°C) | 1972 | -3,8 | De Bilt | 1972 | -5,2 | Soesterberg | |
Hoogste minimumtemperatuur (°C) | 2014 | 14,8 | De Bilt | 2012 | 16,3 | Maastricht | |
Laagste maximumtemperatuur (°C) | 1922,1951 | 9,0 | De Bilt | 1951 | 5,5 | Eindhoven | |
Hoogste maximumtemperatuur (°C) | 1921 | 22,7 | De Bilt | 1921 | 24,2 | Maastricht | |
Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | 1935 | 15,4 | De Bilt | 1935 | 21,1 | De Kooy, Vlissingen | |
Hoogste windstoot (m/s) | 1954 | 21,1 | De Bilt | 1986 | 33,4 | Valkenburg (ZH) | |
Langste zonneschijnduur (uur) | 1993 | 9,5 | De Bilt | 2018 2022 |
9,7 9,7 |
Twenthe Voorschoten | |
Langste neerslagduur (uur) | 2010 | 12,0 | De Bilt | 1992 | 16,7 | De Kooy | |
Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | 2010 | 32,4 | De Bilt | 1973 | 37,9 | Valkenburg (ZH) | |
Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | 1935 | 66 | De Bilt | 1921 | 57 | Maastricht | |
Laagste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | 1917 | 978,2 | De Bilt | 1917 | 977,4 | De Kooy | |
Hoogste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | 1985 | 1037,7 | De Bilt | 1985 | 1038,2 | Rotterdam, Valkenburg (ZH), Vlissingen |
Weerspreuk: Oktober geeft ons wijn en zonnige dagen, maar ook jicht en andere plagen.
Sport
Uitslagen competitiewedstrijden week 04 seizoen 24/25
De Stand in de RTV Stichtse Vecht Cup na week 04 is als volgt:
Ook de tabel voor het meest scorende team is bijgewerkt.
De topscorer tabel is bijgewerkt en dit zijn de scores
Voor vandaag staan de volgende wedstrijden op het programma
De plaat van vandaag
A-Ha - Take on me
"Take On Me" is een nummer van de Noorse band a-ha en afkomstig van het album Hunting High and Low uit 1985. Op 2 september dat jaar werd het nummer wereldwijd als remix op single her uitgebracht. De eerste originele uitgave was op 19 oktober 1984 uitsluitend in Noorwegen op single uitgebracht.
Take on me, nummer
"Take On Me" kwam voor het eerst voor op het debuutalbum van de band: Hunting High and Low, uit 1985. Het nummer was al op 19 oktober 1984 in thuisland Noorwegen op single uitgebracht, maar na een remix werd het nummer op 2 september 1985 wereldwijd op single heruitgebracht.
De originele versie "Take On Me" uit 1984 kwam niet in de hitlijsten terecht in het Verenigd Koninkrijk, net als de tweede versie in de eerste van de twee releases uit 1985. De tweede van die releases uit 1985 kwam in september 1985 in kaart en bereikte in oktober nummer twee op de UK Singles Chart. In oktober 1985 stond de single in de Verenigde Staten bovenaan de Billboard's Hot 100, versterkt door de brede bekendheid op MTV van de innovatieve videoclip van regisseur Steve Barron met de band in een live-action potloodschetsanimatiereeks. De video won zes prijzen
"Take On Me" werd wereldwijd een hit stond in vele landen op nummer 1, waaronder Nederland, België (Vlaanderen), Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, thuisland Noorwegen, Zweden, Griekenland, Italië en de VS. In Ierland, Canada en Denemarken werd de 2e positie behaald en ook in het Verenigd Koninkrijk werd de 2e positie bereikt in de UK Singles Chart. Sinds de allereerste editie in december 1999 staat de plaat onafgebroken genoteerd in de jaarlijkse NPO Radio 2 Top 2000 van de Nederlandse publieke radiozender NPO Radio 2, met als hoogste notering een 68e positie in 2000.
Videoclip
De bijbehorende videoclip viel op door een combinatie van live-action beelden en geschetste animatie. Vanwege het animatie-karakter van de videoclip was deze ook te zien in het strip- en tekenfilmprogramma Wordt Vervolgd van de AVRO. Op 19 februari 2020 werd bekend dat de originele videoclip van "Take On Me" meer dan 1 miljard keer was gestreamd op YouTube en ook is de clip sindsdien in 4K beeldkwaliteit te bekijken.
A-Ha, de band
Het trio, bestaande uit zanger Morten Harket, gitarist Paul Waaktaar en toetsenist Magne Furuholmen werd opgericht in 1982.
Het Amerikaanse succes van a-Ha culmineerde in hun Grammy-nominatie in 1986 in de categorie Best New Artist, die uiteindelijk werd gewonnen door Sade. "The sun always Shine on TV" bleek A-ha's laatste Top 40-single te zijn en tot op de dag van vandaag wordt A-ha in de Verenigde Staten vrijwel uitsluitend door het grote publiek herinnerd vanwege "Take On Me". Als zodanig wordt de band daar vaak beschouwd als een one-hit wonder, ondanks hun twee Top 40-hits.
Tot op heden is de band de meest succesvolle mondiale popmuziekact die uit Noorwegen is voortgekomen. Tijdens zijn hoogtijdagen, halverwege de jaren tachtig, behaalde de band grote successen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten en was ze commercieel succesvol in niet-Engelssprekende delen van de wereld, zoals Duitsland, Frankrijk en Zuid-Amerika. In 1986 ontving A-ha acht MTV Video Music Awards tijdens één awardshow.
De videoclip voor "Take On Me" wordt beschouwd als een van de meest onderscheidende muziekvideo's uit de jaren tachtig. Op 17 februari 2020 werd de video de vijfde video uit de jaren tachtig en negentig die 1 miljard keer bekeken werd op YouTube, na 'November Rain' en 'Sweet Child o' Mine' van Guns N' Roses, 'Smells Like Teen Spirit'. van Nirvana en Queen's "Bohemian Rhapsody".
De band nam een James Bond-themalied op, "The Living Daylights", voor de gelijknamige film. A-ha's muziek is ook verschenen in films als My Best Friend's Exorcism, One Night at McCool's, Grosse Pointe Blank en Corky Romano.
Playlist
Afgespeeld | Artiest | Titel | Jaar | Duur | Type |