Goedemorgen weekend 745: verschil tussen versies
Nieuwe pagina aangemaakt met '{| style="width:100%;" !style="text-align:left;width:10%;" |75x75px|links !style="text-align:left;width:80%;" |RTV Stichtse Vecht De locale mediainstelling van Stichtse Vecht !style="text-align:center;width:10%;" | Terug |} Goedemorgen weekend aflevering '''744''' - 22 juni 2024 '''Presentatie''': Andre Timmer & Eric Loman '''Gasten''': === Gebeurtenissen === '''22 juni''' i...' |
k Aanpassingen aan de datum (wiki & beleven) |
||
Regel 12: | Regel 12: | ||
=== Gebeurtenissen === | === Gebeurtenissen === | ||
29 juni is '''de 180e dag van het jaar (181e dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender.''' Hierna volgen nog 185 dagen tot het einde van het jaar. | |||
==== Wereldfeesten (beleven.org) ==== | ==== Wereldfeesten (beleven.org) ==== | ||
Regel 21: | Regel 21: | ||
!Feest | !Feest | ||
|- | |- | ||
|zaterdag | |zaterdag 29 juni 2024 | ||
| | |Nederland | ||
| | |Militair feest | ||
| | |'''Nederlandse Veteranendag'''<small>De 'Nederlandse Veteranendag' is in 2005 ingesteld door het Ministerie van Defensie. De datum van 29 juni was in eerste instantie gekozen als eerbetoon aan (en op de geboortedag van) Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden, geboren 29 juni 1911 en overleden 1 december 2004. Vanaf 2009 wordt de dag op de laatste zaterdag van juni gehouden.</small> | ||
|- | |||
|zaterdag 29 juni 2024 | |||
|Nederland | |||
|LGBTQ+ | |||
|'''Roze Zaterdag'''<small>'Roze Zaterdag' is de Nederlandse versie van de Amerikaanse Gay Pride. Dit jaarlijks georganiseerd feest heeft een gezelligheidsaspect maar ook een politiek aspect. 'Roze Zaterdag' wordt in Nederland jaarlijks in een andere stad op de laatste zaterdag van juni gehouden.</small> | |||
|- | |||
|zaterdag 29 juni 2024 | |||
|Verenigde Naties | |||
|Gebied | |||
|Tropendag / Dag van de Tropen. | |||
<small>De Verenigde Naties hebben '''29 juni''' uitgeroepen tot de 'Internationale Dag van de Tropen' (International Day of the Tropics). De tropen beslaan 40% van de totale oppervlakte van de wereld en herbergen ongeveer 80% van de biodiversiteit in de wereld. De Internationale Dag van de Tropen viert de buitengewone diversiteit van de tropen en benadrukt tegelijkertijd de unieke uitdagingen en kansen waarmee landen in de tropen worden geconfronteerd.</small> | |||
|- | |||
|zaterdag 29 juni 2024 | |||
|Wereld | |||
|Christelijk | |||
|'''Heiligen Petrus en Paulus'''Op dit hoogfeest herdenkt de katholieke kerk de marteldood van de apostelen Petrus en Paulus. Een officiële feestdag (vrije dag) op 29 juni in o.a. Chili, Italië (Rome), Malta, Vaticaanstad en Zwitserland (in het kanton Ticino). | |||
|} | |} | ||
==== Historische gebeurtenissen (Wikipedia) ==== | ==== Historische gebeurtenissen (Wikipedia) ==== | ||
* | * 1613 - Het Globe Theatre in Londen brandt tot de grond toe af, waarschijnlijk door een kanonschot tijdens een opvoering van 'Henry VIII', dat het rieten dak deed vlamvatten. | ||
* | * 1904 - In Drenthe worden twee prehistorische veenlijken gevonden: het paar van Weerdinge. | ||
* | * 1920 - Bij Den Oever wordt de eerste bak zand in zee gestort voor de Amsteldiepdijk naar Wieringen. Dit kan gezien worden als voorbereiding voor de Afsluitdijk. | ||
* | * 1958 - Brazilië wint de wereldtitel door gastland Zweden in de finale van het WK voetbal met 5-2 te verslaan. | ||
* | * 1986 - Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. | ||
* | * 2007 - De iPhone verschijnt voor het eerst op de markt, in de Verenigde Staten. | ||
* 2008 - Allerlaatste belspel op VT4 en VijfTV. Een hoofdstuk in de televisiegeschiedenis wordt afgesloten | |||
* 2008 - Spanje wint in Wenen het EK voetbal door in de finale Duitsland met 0-1 te verslaan. | |||
=== Weer === | === Weer === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+''[https://nl.wikipedia.org/wiki/22_juni#Weerextremen Dagrecords]'' | |+''[https://nl.wikipedia.org/wiki/22_juni#Weerextremen Dagrecords]'' | ||
! colspan="3" |Officiële records | ! colspan="3" |Officiële records | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" | | ||
! colspan="3" |Landelijke records | ! colspan="3" |Landelijke records | ||
! | |||
|- | |- | ||
!Gebeurtenis | !Gebeurtenis | ||
Regel 53: | Regel 71: | ||
|- | |- | ||
|Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | |Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | ||
| | |1960 | ||
| | |11,0 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1923 | ||
|9, | |9,9 | ||
| | |Eelde | ||
|- | |- | ||
|Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | |Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | ||
| | |1957 | ||
| | |24,0 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1957 | ||
| | |25,7 | ||
| | |Volkel | ||
|- | |- | ||
|Laagste minimumtemperatuur (°C) | |Laagste minimumtemperatuur (°C) | ||
| | |1929 | ||
| | |4,2 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |2000 | ||
| | |3,5 | ||
| | |Gilze-Rijen | ||
|- | |- | ||
|Hoogste minimumtemperatuur (°C) | |Hoogste minimumtemperatuur (°C) | ||
| | |1987 | ||
| | |18,9 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1957 | ||
| | |20,1 | ||
| | |Rotterdam | ||
|- | |- | ||
|Laagste maximumtemperatuur (°C) | |Laagste maximumtemperatuur (°C) | ||
| | |1907 | ||
| | |12,5 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1923 | ||
|11, | |11,8 | ||
|De | |De Kooy | ||
|- | |- | ||
|Hoogste maximumtemperatuur (°C) | |Hoogste maximumtemperatuur (°C) | ||
| | |2019 | ||
|31, | |31,1 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1957 | ||
| | |34,1 | ||
| | |Volkel | ||
|- | |- | ||
|Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | |Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | ||
| | |1906 | ||
| | |14,9 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1938 | ||
|21,1 | |||
|Vlissingen | |||
| | |||
| | |||
Vlissingen | |||
|- | |- | ||
|Hoogste windstoot (m/s) | |Hoogste windstoot (m/s) | ||
| | |1960 | ||
|19, | |19,5 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |2007 | ||
| | 2020 | ||
| | |22,0 | ||
22,0 | |||
|Vlakte van De Raan | |||
Houtribdijk, Oosterschelde, Vlakte van De Raan | |||
|- | |- | ||
|Langste zonneschijnduur (uur) | |Langste zonneschijnduur (uur) | ||
| | |1976 | ||
|15, | |15,8 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1993 | ||
|16,2 | |||
|Eindhoven | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Langste neerslagduur (uur) | |Langste neerslagduur (uur) | ||
| | |1955 | ||
|9 | |10,9 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1981 | ||
| | |18,0 | ||
| | |Twenthe | ||
|- | |- | ||
|Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | |Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | ||
| | |1906, 1907 | ||
| | |16,4 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |2021 | ||
| | |87,2 | ||
| | |Maastricht | ||
|- | |- | ||
|Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | |Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | ||
| | |1928, 1992 | ||
| | |56 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |2019 | ||
| | |44 | ||
|Maastricht | |Eindhoven, Maastricht | ||
|} | |} | ||
'''Weerspreuk:''' ''Als het koud en nat is in Juni, dan is het de rest van het jaar ook mis.'' | '''Weerspreuk:''' ''Als het koud en nat is in Juni, dan is het de rest van het jaar ook mis.'' | ||
=== De plaat van vandaag === | === De plaat van vandaag === | ||
'' | ''Beyoncé - Dangerously in Love'' | ||
In 1971 verscheen haar album ''Blue''. In 2020 plaatste het Amerikaanse muziekmagazine ''Rolling Stone Magazine'' dit album op nummer drie van hun lijst ''The 500 Greatest Albums of All Time''. | In 1971 verscheen haar album ''Blue''. In 2020 plaatste het Amerikaanse muziekmagazine ''Rolling Stone Magazine'' dit album op nummer drie van hun lijst ''The 500 Greatest Albums of All Time''. | ||
Regel 218: | Regel 197: | ||
|'''Type''' | |'''Type''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Versie van 28 jun 2024 09:17
RTV Stichtse Vecht
De locale mediainstelling van Stichtse Vecht |
Terug |
---|
Goedemorgen weekend aflevering 744 - 22 juni 2024
Presentatie: Andre Timmer & Eric Loman
Gasten:
Gebeurtenissen
29 juni is de 180e dag van het jaar (181e dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 185 dagen tot het einde van het jaar.
Wereldfeesten (beleven.org)
Datum | Land/gebied | Soort | Feest |
---|---|---|---|
zaterdag 29 juni 2024 | Nederland | Militair feest | Nederlandse VeteranendagDe 'Nederlandse Veteranendag' is in 2005 ingesteld door het Ministerie van Defensie. De datum van 29 juni was in eerste instantie gekozen als eerbetoon aan (en op de geboortedag van) Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden, geboren 29 juni 1911 en overleden 1 december 2004. Vanaf 2009 wordt de dag op de laatste zaterdag van juni gehouden. |
zaterdag 29 juni 2024 | Nederland | LGBTQ+ | Roze Zaterdag'Roze Zaterdag' is de Nederlandse versie van de Amerikaanse Gay Pride. Dit jaarlijks georganiseerd feest heeft een gezelligheidsaspect maar ook een politiek aspect. 'Roze Zaterdag' wordt in Nederland jaarlijks in een andere stad op de laatste zaterdag van juni gehouden. |
zaterdag 29 juni 2024 | Verenigde Naties | Gebied | Tropendag / Dag van de Tropen.
De Verenigde Naties hebben 29 juni uitgeroepen tot de 'Internationale Dag van de Tropen' (International Day of the Tropics). De tropen beslaan 40% van de totale oppervlakte van de wereld en herbergen ongeveer 80% van de biodiversiteit in de wereld. De Internationale Dag van de Tropen viert de buitengewone diversiteit van de tropen en benadrukt tegelijkertijd de unieke uitdagingen en kansen waarmee landen in de tropen worden geconfronteerd. |
zaterdag 29 juni 2024 | Wereld | Christelijk | Heiligen Petrus en PaulusOp dit hoogfeest herdenkt de katholieke kerk de marteldood van de apostelen Petrus en Paulus. Een officiële feestdag (vrije dag) op 29 juni in o.a. Chili, Italië (Rome), Malta, Vaticaanstad en Zwitserland (in het kanton Ticino). |
Historische gebeurtenissen (Wikipedia)
- 1613 - Het Globe Theatre in Londen brandt tot de grond toe af, waarschijnlijk door een kanonschot tijdens een opvoering van 'Henry VIII', dat het rieten dak deed vlamvatten.
- 1904 - In Drenthe worden twee prehistorische veenlijken gevonden: het paar van Weerdinge.
- 1920 - Bij Den Oever wordt de eerste bak zand in zee gestort voor de Amsteldiepdijk naar Wieringen. Dit kan gezien worden als voorbereiding voor de Afsluitdijk.
- 1958 - Brazilië wint de wereldtitel door gastland Zweden in de finale van het WK voetbal met 5-2 te verslaan.
- 1986 - Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan.
- 2007 - De iPhone verschijnt voor het eerst op de markt, in de Verenigde Staten.
- 2008 - Allerlaatste belspel op VT4 en VijfTV. Een hoofdstuk in de televisiegeschiedenis wordt afgesloten
- 2008 - Spanje wint in Wenen het EK voetbal door in de finale Duitsland met 0-1 te verslaan.
Weer
Officiële records | Landelijke records | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebeurtenis | Jaar | Extreem | Locatie | Jaar | Extreem | Locatie | |
Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1960 | 11,0 | De Bilt | 1923 | 9,9 | Eelde | |
Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1957 | 24,0 | De Bilt | 1957 | 25,7 | Volkel | |
Laagste minimumtemperatuur (°C) | 1929 | 4,2 | De Bilt | 2000 | 3,5 | Gilze-Rijen | |
Hoogste minimumtemperatuur (°C) | 1987 | 18,9 | De Bilt | 1957 | 20,1 | Rotterdam | |
Laagste maximumtemperatuur (°C) | 1907 | 12,5 | De Bilt | 1923 | 11,8 | De Kooy | |
Hoogste maximumtemperatuur (°C) | 2019 | 31,1 | De Bilt | 1957 | 34,1 | Volkel | |
Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | 1906 | 14,9 | De Bilt | 1938 | 21,1 | Vlissingen | |
Hoogste windstoot (m/s) | 1960 | 19,5 | De Bilt | 2007
2020 |
22,0
22,0 |
Vlakte van De Raan
Houtribdijk, Oosterschelde, Vlakte van De Raan | |
Langste zonneschijnduur (uur) | 1976 | 15,8 | De Bilt | 1993 | 16,2 | Eindhoven | |
Langste neerslagduur (uur) | 1955 | 10,9 | De Bilt | 1981 | 18,0 | Twenthe | |
Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | 1906, 1907 | 16,4 | De Bilt | 2021 | 87,2 | Maastricht | |
Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | 1928, 1992 | 56 | De Bilt | 2019 | 44 | Eindhoven, Maastricht |
Weerspreuk: Als het koud en nat is in Juni, dan is het de rest van het jaar ook mis.
De plaat van vandaag
Beyoncé - Dangerously in Love
In 1971 verscheen haar album Blue. In 2020 plaatste het Amerikaanse muziekmagazine Rolling Stone Magazine dit album op nummer drie van hun lijst The 500 Greatest Albums of All Time.
Playlist
Afgespeeld | Artiest | Titel | Jaar | Duur | Type |