Goedemorgen weekend: verschil tussen versies
2024 kalender compleet gemaakt. |
Kalender 2024 aangepast |
||
Regel 21: | Regel 21: | ||
=== Uitzendingen === | === Uitzendingen === | ||
Het programma bestaat al 15 jaar (2023) en is al bijna aan uitzending 750 (2024). Onderstaand een tabel met de uitzendingen. | Het programma bestaat al 15 jaar (2023) en is al bijna aan uitzending 750 (2024). Onderstaand een tabel met de uitzendingen. | ||
{| style="width:100%;text-align:center;" | {| style="width:100%;text-align:center;vertical-align:top;" | ||
! colspan="10" style="text-align:center;color:white;background-color:#008ade;" |2023 | ! colspan="10" style="text-align:center;vertical-align:top;color:white;background-color:#008ade;" |2023 | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center;width:10%;" | | ! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | ||
! style="text-align:center;width:10%;" | | ! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | ||
! style="text-align:center;width:10%;" | | ! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | ||
! style="text-align:center;width:10%;" | | ! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | ||
! style="text-align:center;width:10%;" | | ! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | ||
! style="text-align:center;width:10%;" | | ! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | ||
! style="text-align:center;width:10%;" | | ! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | ||
! style="text-align:center;width:10%;" | | ! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | ||
! style="text-align:center;width:10%;" | | ! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | ||
! style="text-align:center;width:10%;" | | ! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="10" style="text-align:center;color:white;background-color:#008ade;" |'''2024''' | | colspan="10" style="text-align:center;vertical-align:top;color:white;background-color:#008ade;" |'''2024''' | ||
|- | |- | ||
|6-jan | |6-jan |
Versie van 7 aug 2024 13:26
RTV Stichtse Vecht
De locale mediainstelling van Stichtse Vecht |
Terug |
---|
Goedemorgen weekend is het informatieve radioprogramma op de zaterdagmorgen van 09:00 - 12:00 gepresenteerd door Andre Timmer en Eric Loman. Het programma begon bij RTV Stichtse Vecht door Andre Timmer en is in 2015 na verhuizing naar de nieuwe studio uitgebreid met een duo presentator.
Onderdelen
Weer
Sport
In het tweeden uur van het programma besteden we aandacht aan sport in Stichtse Vecht. Sport beslaat meestal Voetbal, maar ook andere sporten komen langs. Het doel is om met 1-2 gasten van sportverenigingen; de uitslagen van de gespeelde voetbalwedstrijden en de RTV Stichtse Vecht Cup een volledig uur te vullen.
RTV Stichtse Vecht Cup
De RTV Stichtse Vecht Cup is ontstaan uit het vergelijken van de voetbalteams in Stichtse Vecht. We kijken naar de eerste mannen en vrouwen elftallen uit Stichtse Vecht en die vergelijken in gespeelde wedstrijden en uitslagen. Voor de RTV Stichtse Vecht Cup is een reglement opgesteld om zeker te zijn dat alle elftallen vanuit alle klassen een zelfde kans hebben op de Cup. Dit geldt ook voor de TopScorer van de competitie. Uitslagen van de wedstrijden, de stand en het schema worden ook op de web-site van RTV Stichtse Vecht gepubliceerd.
Het reglement is hier te vinden op deze wiki.
Uitzendingen
Het programma bestaat al 15 jaar (2023) en is al bijna aan uitzending 750 (2024). Onderstaand een tabel met de uitzendingen.
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||
6-jan
721 |
13 jan
722 |
20 jan
723 |
27 jan
724 |
3 feb
725 |
10 feb
726 |
17 feb
727 |
24 feb
728 |
2 maa
729 |
9 maa
730 |
16 maa
731 |
23 maa
732 |
30 maa
733 |
6 apr
734 |
13 apr
735 |
20 apr
736 |
27 apr
737 |
4 mei
738 |
11 mei
739 |
18 mei
740 |
25 mei | 1 jun | 8 jun | 15 jun | 22 jun | 29 jun | 6 jul | 13 jul | 20 jul | 27 jul |
3 aug | 10 aug | 17 aug | 24 aug | 31 aug | 7 sep
751 |
14 sep
752 |
21 sep
753 |
28 sep
754 |
5 okt
755 |
12 okt
756 |
19 okt
757 |
26 okt
758 |
2 nov
759 |
9 nov
760 |
16 nov
761 |
23 nov
762 |
30 nov
763 |
7 dec
764 |
14 dec
765 |
21 dec
766 |
28 dec
767 |