Goedemorgen weekend 750: verschil tussen versies
Nieuwe pagina aangemaakt met '{| style="width:100%;" !style="text-align:left;width:10%;" |kaderloos|75x75px !style="text-align:left;width:80%;" |RTV Stichtse Vecht - De locale mediainstelling van Stichtse Vecht Radioprogramma: Goedemorgen weekend !style="text-align:center;width:10%;" | Hoofdmenu<br>Terug |}' |
Pagina aangepast. |
||
Regel 5: | Regel 5: | ||
!style="text-align:center;width:10%;" | [[Hoofdpagina|Hoofdmenu]]<br>[[Goedemorgen weekend|Terug]] | !style="text-align:center;width:10%;" | [[Hoofdpagina|Hoofdmenu]]<br>[[Goedemorgen weekend|Terug]] | ||
|} | |} | ||
Goedemorgen weekend aflevering '''750''' - 30 augustus 2024 | |||
'''Presentatie''': Andre Timmer & Eric Loman | |||
'''Gasten''': | |||
=== Gebeurtenissen === | |||
'''30 augustus''' is de 242ste dag van het jaar (243ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 123 dagen tot het einde van het jaar. | |||
==== Wereldfeesten (beleven.org) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Datum | |||
!Land/gebied | |||
!Soort | |||
!Feest | |||
|- | |||
|zaterdag 30 augustus 2024 | |||
|Wereld | |||
|Verenigde Naties | |||
|'''Internationale Dag voor de Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen'''<br><small>Door de Verenigde Naties is '''30 augustus''' uitgeroepen tot 'Internationale Dag voor de Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen' (International Day of the Victims of Enforced Disappearances).</small><small>Nabestaanden hebben het recht om de waarheid te kennen over de omstandigheden waarin een dierbare is verdwenen door toedoen of met instemming van een staat. Dat staat in een VN-verdrag. Denk aan Argentinië onder het militaire bewind of de Spaanse burgeroorlog. Op deze dag staat dit mensenrecht weer even centraal.</small> | |||
|} | |||
==== Historische gebeurtenissen (Wikipedia) ==== | |||
* 2001 - Wim Duisenberg van de Europese Centrale Bank presenteert de eurobiljetten. | |||
* 1984 - Eerste vlucht van de Spaceshuttle Discovery. | |||
* 1974 - Lancering van de eerste Nederlandse satelliet ANS. | |||
* 1967 - Oprichting van Stichting Ideële Reclame. | |||
* 1903 - Oprichting van de "Harley-Davidson Motor Company". | |||
==== Weer ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="4" |Officiële records | |||
! | |||
! colspan="3" |Landelijke records | |||
|- | |||
!Gebeurtenis | |||
!Jaar | |||
!Extreem | |||
!Locatie | |||
! | |||
!Jaar | |||
!Extreem | |||
!Locatie | |||
|- | |||
|Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | |||
|1956 | |||
|11,2 | |||
|De Bilt | |||
| | |||
|1915 | |||
|10,4 | |||
|Eelde | |||
|- | |||
|Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | |||
|1961 | |||
|22,3 | |||
|De Bilt | |||
| | |||
|2015 | |||
|24,1 | |||
|Maastricht | |||
|- | |||
|Laagste minimumtemperatuur (°C) | |||
|1918 | |||
|4,0 | |||
|De Bilt | |||
| | |||
|2007 | |||
|3,5 | |||
|Ell | |||
|- | |||
|Hoogste minimumtemperatuur (°C) | |||
|1958 | |||
|17,6 | |||
|De Bilt | |||
| | |||
|2002 | |||
|18,9 | |||
|Hoorn Terschelling | |||
|- | |||
|Laagste maximumtemperatuur (°C) | |||
|1924 | |||
|15,7 | |||
|De Bilt | |||
| | |||
|1986 | |||
|13,7 | |||
|Maastricht | |||
|- | |||
|Hoogste maximumtemperatuur (°C) | |||
|1961 | |||
|30,9 | |||
|De Bilt | |||
| | |||
|1961 | |||
|33,1 | |||
|Volkel | |||
|- | |||
|Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | |||
|1923 | |||
|12,9 | |||
|De Bilt | |||
| | |||
|1923 | |||
|23,7 | |||
|De Kooy | |||
|- | |||
|Hoogste windstoot (m/s) | |||
|1960 | |||
|21,6 | |||
|De Bilt | |||
| | |||
|2015 | |||
|34,0 | |||
|Stavenisse | |||
|- | |||
|Langste zonneschijnduur (uur) | |||
|2008 | |||
|12,7 | |||
|De Bilt | |||
| | |||
|1991 | |||
|13,2 | |||
|Lauwersoog | |||
|- | |||
|Langste neerslagduur (uur) | |||
|2017 | |||
|9,2 | |||
|De Bilt | |||
| | |||
|2017 | |||
|20,1 | |||
|Hoorn Terschelling | |||
|- | |||
|Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | |||
|1973 | |||
|24,6 | |||
|De Bilt | |||
| | |||
|2017 | |||
|51,2 | |||
|Stavoren | |||
|- | |||
|Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | |||
|1976 | |||
|46 | |||
|De Bilt | |||
| | |||
|1976 | |||
|35 | |||
|Deelen, Eindhoven | |||
|} | |||
'''Weerspreuk:''' | |||
=== De plaat van vandaag === | |||
''Zager and Evans - In The Year 2525'' | |||
One Hit Wonders Zager en Evans begonnen een drie weken durende run op nummer 1 in de Britse singles chart met 'In The Year 2525'. Het nummer, dat in 1964 door Rick Evens werd geschreven, stond ook zes weken op nummer 1 op de Amerikaanse hitlijst. | |||
==== Zager en Evans ==== | |||
Zager en Evans was een Amerikaans rock-popduo dat actief was eind jaren zestig en begin jaren zeventig, bestaande uit Denny Zager (geboren 14 februari 1944, Wymore, Nebraska) en Rick Evans (geboren 20 januari 1943, Lincoln, Nebraska; overleden februari 2018). , Santa Fe, New Mexico).[2] Ze zijn vooral bekend van hun nummer 1969. 1 hitsingle "In the Year 2525", wat hen de one-hit wonder-status opleverde. | |||
==== In the year 2525 ==== | |||
''In the Year 2525'' is geschreven door groepslid Rick Evans en geproduceerd door het duo. Het nummer opent met een couplet waarin uitgelegd wordt dat wanneer de mensheid in het jaar 2525 nog leeft, zij de daarna beschreven gebeurtenissen mee zal maken. Daaropvolgende coupletten spelen zich af met een interval van 1010 jaar, tussen de jaren 3535 en 6565. In elk millennium wordt het leven steeds meer geautomatiseerd: zo worden gedachten in pillen geprogrammeerd die door mensen worden geslikt, nemen machines al het werk over, waardoor ogen, tanden en ledematen hun nut verliezen, en wordt het huwelijk overbodig doordat kinderen in reageerbuizen worden gekweekt. Hierna gaat het nummer een halve toon omhoog, van as-mineur naar a-mineur | |||
In de laatste drie millennia wordt het nummer in bes-mineur gespeeld en wordt de tekst meer apocalyptisch: in het jaar 7510 heeft de wederkomst van Jezus al plaatsgevonden, en een millennium later vindt de dag des oordeels plaats. Hierna schakelt het nummer over naar b-mineur en wordt het jaar 9595 bezongen, waarin de aarde door alle middelen heen is en de mensheid uit zal sterven. | |||
In het jaar 10000 leeft de mens al niet meer, maar tegelijk wordt bezongen dat in een ander universum het scenario van het nummer nog plaats moet vinden. Hierna worden de eerste coupletten tot aan de fade-out herhaald. | |||
Evans schreef ''In the Year 2525'' al in 1964, maar in 1968 werd het pas door het duo opgenomen. De opname vond plaats in een koeienweide in Odessa, Texas. Dat jaar werd het ook voor het eerst uitgebracht als single op een klein, regionaal platenlabel, Truth Records. Een jaar later werd het opgepikt door het grotere platenlabel RCA Records en werd het een wereldwijde nummer 1-hit. Onder anderen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Ierland en Duitsland werd de hoogste positie bereikt. In de Verenigde Staten stond het futuristische nummer op de hoogste positie rond dezelfde tijd dat de maanlanding met de Apollo 11 plaatsvond. | |||
Ook in Nederland werd de plaat een grote hit. De single bereikte de nummer 1-positie in zowel de Veronica Top 40 en de Hilversum 3 Top 30. In Vlaanderen stond het op nummer 1 in de voorloper van de Ultratop 50. Zager & Evans zijn met het nummer de enige artiest die in zowel de Verenigde Staten als in het Verenigd Koninkrijk een nummer 1-hit hadden en nooit meer in de hitlijsten stonden. In Nederland scoorde het duo later in 1969 met ''Cary Lynn Javes'' nog wel een tweede Veronica Top 40 en Hilversum 3 Top 30-hit. | |||
Het nummer heeft vanaf het begin van de TOP2000 tot aan editie 2018 in de hitlijst gestaan. De laatste jaren is het nummer niet meer in de TOP2000 gekomen. | |||
=== Playlist === | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Afgespeeld''' | |||
|'''Artiest''' | |||
|'''Titel''' | |||
|'''Jaar''' | |||
|'''Duur''' | |||
|'''Type''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
__NIETBEWERKBARESECTIE__ |
Versie van 27 aug 2024 15:14
RTV Stichtse Vecht - De locale mediainstelling van Stichtse Vecht
Radioprogramma: Goedemorgen weekend |
Hoofdmenu Terug |
---|
Goedemorgen weekend aflevering 750 - 30 augustus 2024
Presentatie: Andre Timmer & Eric Loman
Gasten:
Gebeurtenissen
30 augustus is de 242ste dag van het jaar (243ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 123 dagen tot het einde van het jaar.
Wereldfeesten (beleven.org)
Datum | Land/gebied | Soort | Feest |
---|---|---|---|
zaterdag 30 augustus 2024 | Wereld | Verenigde Naties | Internationale Dag voor de Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen Door de Verenigde Naties is 30 augustus uitgeroepen tot 'Internationale Dag voor de Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen' (International Day of the Victims of Enforced Disappearances).Nabestaanden hebben het recht om de waarheid te kennen over de omstandigheden waarin een dierbare is verdwenen door toedoen of met instemming van een staat. Dat staat in een VN-verdrag. Denk aan Argentinië onder het militaire bewind of de Spaanse burgeroorlog. Op deze dag staat dit mensenrecht weer even centraal. |
Historische gebeurtenissen (Wikipedia)
- 2001 - Wim Duisenberg van de Europese Centrale Bank presenteert de eurobiljetten.
- 1984 - Eerste vlucht van de Spaceshuttle Discovery.
- 1974 - Lancering van de eerste Nederlandse satelliet ANS.
- 1967 - Oprichting van Stichting Ideële Reclame.
- 1903 - Oprichting van de "Harley-Davidson Motor Company".
Weer
Officiële records | Landelijke records | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebeurtenis | Jaar | Extreem | Locatie | Jaar | Extreem | Locatie | |
Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1956 | 11,2 | De Bilt | 1915 | 10,4 | Eelde | |
Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1961 | 22,3 | De Bilt | 2015 | 24,1 | Maastricht | |
Laagste minimumtemperatuur (°C) | 1918 | 4,0 | De Bilt | 2007 | 3,5 | Ell | |
Hoogste minimumtemperatuur (°C) | 1958 | 17,6 | De Bilt | 2002 | 18,9 | Hoorn Terschelling | |
Laagste maximumtemperatuur (°C) | 1924 | 15,7 | De Bilt | 1986 | 13,7 | Maastricht | |
Hoogste maximumtemperatuur (°C) | 1961 | 30,9 | De Bilt | 1961 | 33,1 | Volkel | |
Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | 1923 | 12,9 | De Bilt | 1923 | 23,7 | De Kooy | |
Hoogste windstoot (m/s) | 1960 | 21,6 | De Bilt | 2015 | 34,0 | Stavenisse | |
Langste zonneschijnduur (uur) | 2008 | 12,7 | De Bilt | 1991 | 13,2 | Lauwersoog | |
Langste neerslagduur (uur) | 2017 | 9,2 | De Bilt | 2017 | 20,1 | Hoorn Terschelling | |
Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | 1973 | 24,6 | De Bilt | 2017 | 51,2 | Stavoren | |
Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | 1976 | 46 | De Bilt | 1976 | 35 | Deelen, Eindhoven |
Weerspreuk:
De plaat van vandaag
Zager and Evans - In The Year 2525
One Hit Wonders Zager en Evans begonnen een drie weken durende run op nummer 1 in de Britse singles chart met 'In The Year 2525'. Het nummer, dat in 1964 door Rick Evens werd geschreven, stond ook zes weken op nummer 1 op de Amerikaanse hitlijst.
Zager en Evans
Zager en Evans was een Amerikaans rock-popduo dat actief was eind jaren zestig en begin jaren zeventig, bestaande uit Denny Zager (geboren 14 februari 1944, Wymore, Nebraska) en Rick Evans (geboren 20 januari 1943, Lincoln, Nebraska; overleden februari 2018). , Santa Fe, New Mexico).[2] Ze zijn vooral bekend van hun nummer 1969. 1 hitsingle "In the Year 2525", wat hen de one-hit wonder-status opleverde.
In the year 2525
In the Year 2525 is geschreven door groepslid Rick Evans en geproduceerd door het duo. Het nummer opent met een couplet waarin uitgelegd wordt dat wanneer de mensheid in het jaar 2525 nog leeft, zij de daarna beschreven gebeurtenissen mee zal maken. Daaropvolgende coupletten spelen zich af met een interval van 1010 jaar, tussen de jaren 3535 en 6565. In elk millennium wordt het leven steeds meer geautomatiseerd: zo worden gedachten in pillen geprogrammeerd die door mensen worden geslikt, nemen machines al het werk over, waardoor ogen, tanden en ledematen hun nut verliezen, en wordt het huwelijk overbodig doordat kinderen in reageerbuizen worden gekweekt. Hierna gaat het nummer een halve toon omhoog, van as-mineur naar a-mineur
In de laatste drie millennia wordt het nummer in bes-mineur gespeeld en wordt de tekst meer apocalyptisch: in het jaar 7510 heeft de wederkomst van Jezus al plaatsgevonden, en een millennium later vindt de dag des oordeels plaats. Hierna schakelt het nummer over naar b-mineur en wordt het jaar 9595 bezongen, waarin de aarde door alle middelen heen is en de mensheid uit zal sterven.
In het jaar 10000 leeft de mens al niet meer, maar tegelijk wordt bezongen dat in een ander universum het scenario van het nummer nog plaats moet vinden. Hierna worden de eerste coupletten tot aan de fade-out herhaald.
Evans schreef In the Year 2525 al in 1964, maar in 1968 werd het pas door het duo opgenomen. De opname vond plaats in een koeienweide in Odessa, Texas. Dat jaar werd het ook voor het eerst uitgebracht als single op een klein, regionaal platenlabel, Truth Records. Een jaar later werd het opgepikt door het grotere platenlabel RCA Records en werd het een wereldwijde nummer 1-hit. Onder anderen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Ierland en Duitsland werd de hoogste positie bereikt. In de Verenigde Staten stond het futuristische nummer op de hoogste positie rond dezelfde tijd dat de maanlanding met de Apollo 11 plaatsvond.
Ook in Nederland werd de plaat een grote hit. De single bereikte de nummer 1-positie in zowel de Veronica Top 40 en de Hilversum 3 Top 30. In Vlaanderen stond het op nummer 1 in de voorloper van de Ultratop 50. Zager & Evans zijn met het nummer de enige artiest die in zowel de Verenigde Staten als in het Verenigd Koninkrijk een nummer 1-hit hadden en nooit meer in de hitlijsten stonden. In Nederland scoorde het duo later in 1969 met Cary Lynn Javes nog wel een tweede Veronica Top 40 en Hilversum 3 Top 30-hit.
Het nummer heeft vanaf het begin van de TOP2000 tot aan editie 2018 in de hitlijst gestaan. De laatste jaren is het nummer niet meer in de TOP2000 gekomen.
Playlist
Afgespeeld | Artiest | Titel | Jaar | Duur | Type |