Goedemorgen weekend 754: verschil tussen versies
k Afbeeldingen bij sport |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 202: | Regel 202: | ||
=== Sport === | === Sport === | ||
Uitslagen competitiewedstrijden week 01 seizoen 24/25 | Uitslagen competitiewedstrijden week 01 seizoen 24/25 | ||
[[Bestand:Wk01_Uitslag.png]] | [[Bestand:Wk01_Uitslag.png|frame|100%]] | ||
De Stand in de RTV Stichtse Vecht Cup na week 01 is als volgt: | De Stand in de RTV Stichtse Vecht Cup na week 01 is als volgt: | ||
[[Bestand: | [[Bestand:WK01_Stand.png|frameless|720px]] | ||
Voor vandaag staan de volgende wedstrijden op het programma | |||
[[Bestand:Wk01_Schema.png]] | <br>Voor vandaag staan de volgende wedstrijden op het programma | ||
[[Bestand:Wk01_Schema.png|frameless|500px]] | |||
=== De plaat van vandaag === | === De plaat van vandaag === |
Versie van 23 sep 2024 19:25
RTV Stichtse Vecht - De locale mediainstelling van Stichtse Vecht
Radioprogramma: Goedemorgen weekend |
Hoofdmenu Terug |
---|
Goedemorgen weekend aflevering 754 - 28 september 2024
Presentatie: Andre Timmer
Gasten:
Gebeurtenissen
28 september is de 271ste dag van het jaar (272ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 94 dagen tot het einde van het jaar.
Wereldfeesten (beleven.org)
Datum | Land/gebied | Soort | Feest |
---|---|---|---|
28 september | Wereld | Wereld dovendag Sinds 1958 wordt 'Werelddovendag' wereldwijd gevierd door nationale organisaties van doven. In Nederland en België is de 'Werelddovendag' altijd op de vierde zaterdag in september. | |
28 september | Europa | Ecologisch | Europese Dag van de Paddenstoel De vierde zaterdag van september is de 'Europese Dag van de Paddenstoel' (European Mushroom Day). Op deze dag worden er in heel Europa honderden activiteiten georganiseerd waarbij paddenstoelen centraal staan. |
28 september | Wereld | Verenigde Naties | Werelddag tegen Hondsdolheid Ingesteld door de WHO (World Health Organization / Wereldgezondheidsorganisatie) van de Verenigde Naties op de sterfdag van Louis Pasteur, die het eerste effectieve vaccin tegen hondsdolheid ontwikkelde. |
28 september 2024 | Wereld | Gezondheid | Internationale Dag voor Veilige Abortus International Safe Abortion Day. Jaarlijks op 28 september. Begonnen in 1990 als actiedag 'Campaña 28 Septiembre' in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.
|
Historische gebeurtenissen (Wikipedia)
- 2014 - Er vallen drie doden en 24 gewonden wanneer een monstertruck het publiek inrijdt bij een evenement in de Nederlandse plaats Haaksbergen.
- 1957 - Koningin Juliana opent de Velsertunnel in Noord-Holland.
- 1924 - Eerste vlucht rond de wereld, door twee vliegtuigen van het Amerikaanse leger.
- 1919 - Nederland krijgt algemeen kiesrecht (m/v) door inwerkingtreding van de initiatiefwet-Marchant ("de Wet-Jacobs")
Weer
Officiële records | Landelijke records | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebeurtenis | Jaar | Extreem | Locatie | Jaar | Extreem | Locatie | |
Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1943 | 6,5 | De Bilt | 1919 | 6,4 | Maastricht | |
Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 2016 | 18,7 | De Bilt | 1948 | 19,7 | Maastricht | |
Laagste minimumtemperatuur (°C) | 1939 | -1,0 | De Bilt | 1939 | -1,0 | De Bilt | |
Hoogste minimumtemperatuur (°C) | 2016 | 18,2 | De Bilt | 2016 | 17,9 | Wijk aan zee | |
Laagste maximumtemperatuur (°C) | 1943 | 8,0 | De Bilt | 1943 | 8,0 | De Bilt | |
Hoogste maximumtemperatuur (°C) | 1992 | 24,4 | De Bilt | 1937 | 27,5 | Maasstricht | |
Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | 1956 | 13,4 | De Bilt | 1975 | 23,7 | IJmuiden | |
Hoogste windstoot (m/s) | 1956 | 16,8 | De Bilt | 1975 | 37,0 | Cadzand | |
Langste zonneschijnduur (uur) | 2013 | 10,8 | De Bilt | 1992
2011 2013 |
11,0 11,0 |
Hoogeveen Twente | |
Langste neerslagduur (uur) | 1930 | 8,4 | De Bilt | 2020 | 17,6 | Wilhelminadorp | |
Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | 1918 | 20,0 | De Bilt | 2022 | 35,1 | Volkel | |
Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | 1912 | 66 | De Bilt | 1929 | 54 | Maastricht | |
Laagste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | 1974 | 994,3 | De Bilt | 1974 | 991,6 | De Kooy | |
Hoogste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | 2015 | 1038,7 | De Bilt | 2015 | 1039,4 | Hoorn Terschelling |
Weerspreuk: .
Sport
Uitslagen competitiewedstrijden week 01 seizoen 24/25
De Stand in de RTV Stichtse Vecht Cup na week 01 is als volgt:
Voor vandaag staan de volgende wedstrijden op het programma
De plaat van vandaag
Koos Alberts - Ik verscheurde je foto
28 SEPTEMBER 2018
Koos Alberts overlijdt in het Medisch Spectrum Twente aan de complicaties van een operatie. Hij werd 71 jaar oud.
Koos Alberts
Koos Alberts werd geboren in de Amsterdamse Jordaan. Hij begon zijn artistieke loopbaan als kroeg-, bruiloften- en partijenzanger. Daarnaast kwam hij achtereenvolgens aan de kost als metselaar en als uitbater van een snackbar in Sint Pancras.
Doorbraak
Na een talentenjacht eind 1983 in Casa Rosso kwam Alberts in contact met tekstschrijver Peter de Wijn en producent Bart van der Post. Hij nam het door De Wijn geschreven Ik verscheurde je foto op, waarmee hij verschillende platenmaatschappijen benaderde. Zijn eerste gesprek was bij Willem van Kooten en kort daarop tekende hij een contract bij CNR van Van Kooten.
Ik verscheurde je foto kwam uit in februari 1984 en werd in eerste instantie vooral in Noord-Holland enthousiast ontvangen door radiopiraten. Pas nadat de tweede single Gisteren heeft zij mij verlaten werd uitgebracht, kreeg ook Ik verscheurde je foto meer landelijke aandacht. Eind november 1984 stonden beide nummers in de Nederlandse hitlijsten, waarop de platenmaatschappij snel een derde single uitbracht; Waarom ben ik met Kerstmis zo alleen? Dit leidde tot de unieke situatie dat Alberts met drie nummers in de top 10 van de Nationale Hitparade was vertegenwoordigd. Het leverde hem een vermelding in het Guinness Book of Records op. Hij verkocht zijn snackbar en stortte zich vol op een carrière als zanger.
Ongeluk
Alberts wist het succes schijnbaar moeiteloos voort te zetten, totdat op 29 oktober 1987 een auto-ongeluk een dramatische wending aan zijn leven gaf. Terugkerend van een optreden viel hij die nacht achter het stuur in slaap. Zijn auto vloog uit de bocht en de gevolgen waren zeer ernstig. Hij werd zelfs enige tijd klinisch dood verklaard. Sindsdien was zijn onderlichaam door een dwarslaesie verlamd en had hij nog maar één functionerende stemband. Na revalidatie in Het Roessingh in Enschede was hij vanaf dat moment op een rolstoel aangewezen.
Overlijden
In de zomer 2018 werd er blaaskanker bij Alberts geconstateerd. Eind augustus 2018 werd hij hiervoor geopereerd in het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Bij deze operatie werd zijn blaas verwijderd. Vanwege complicaties werd hij op 6 september opnieuw geopereerd. Op 28 september 2018 overleed hij in het ziekenhuis op 71-jarige leeftijd. Op 1 oktober werd Alberts postuum onderscheiden met de Helden Oeuvreprijs tijdens de uitreiking van de Buma NL Awards. De organisatie liet weten dat die beslissing al voor zijn dood was genomen, omdat hij heel veel heeft betekend voor de Nederlandstalige muziek.
Playlist
Afgespeeld | Artiest | Titel | Jaar | Duur | Type |