Goedemorgen weekend 756: verschil tussen versies
Vulling van de pagina |
k John Denver |
||
Regel 20: | Regel 20: | ||
!style="width:10%;"|Soort | !style="width:10%;"|Soort | ||
!style="width:70%;"|Feest | !style="width:70%;"|Feest | ||
|- | |- | ||
|12 oktober | |12 oktober | ||
Regel 224: | Regel 219: | ||
=== De plaat van vandaag === | === De plaat van vandaag === | ||
'''John Denver - Take me home, country roads'''<br> | |||
''Speciale vermelding: Tom Blomberg, geboren 12 oktober 1954''<br> | |||
==== Artiest ==== | |||
Henry John Deutschendorf (Roswell, 31 december 1943 – Monterey Bay, 12 oktober 1997), was een Amerikaanse countryzanger, songwriter, musicus. Denver woonde het grootste deel van zijn leven in Aspen. In 1969 begon Denver zijn solocarrière. Zijn nummer Leaving on a Jet Plane werd een nummer 1-hit voor Peter, Paul and Mary. Enkele jaren later volgde Denvers eigen doorbraak, eerst met Take me home, country roads (1971), en een jaar later met Rocky Mountain High. "Take me Home" is in 2014 staatslied geworden van West Virginia. | |||
==== Muppets ==== | |||
Na een gastoptreden in de Muppet Show speelde hij tweemaal met de Muppets in een speciale televisieshow: John Denver and the Muppets: A Christmas Together (1979) en John Denver and the Muppets: Rocky Mountain Holiday (1982). | |||
==== Overlijden ==== | |||
In 1997 kwam Denver op 53-jarige leeftijd om het leven, toen het vliegtuig dat hij bestuurde, een Rutan Long-EZ die hij kort daarvoor had gekocht, neerstortte voor de kust van Monterey (Californië). Vermoedelijk was zijn gebrek aan ervaring in het besturen van het toestel de oorzaak van het ongeval. Zijn as werd uitgestrooid over de Rocky Mountains in Colorado. | |||
Versie van 11 okt 2024 06:42
RTV Stichtse Vecht - De locale mediainstelling van Stichtse Vecht
Radioprogramma: Goedemorgen weekend |
Hoofdmenu Terug |
---|
Goedemorgen weekend aflevering 756 - 12 oktober 2024
Presentatie: Andre Timmer en Eric Loman
Gasten:
Gebeurtenissen
12 oktober is de 285ste dag van het jaar (286ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 80 dagen tot het einde van het jaar.
Wereldfeesten (beleven.org)
Datum | Land/gebied | Soort | Feest |
---|---|---|---|
12 oktober | Wereld (joods) | Vasten | Jom Kipoer (Grote Verzoendag) 10 Tisjri. Jom Kipoer (voluit Jom ha-Kippoeriem = Dag van de Vergevingen) is de heiligste dag van het joodse jaar en daarmee de belangrijkste joodse feestdag. Op deze dag beslist God over het lot van de mensen in het komende jaar. Men belijdt zijn eigen en gemeenschappelijke zonden. |
12 oktober | VN | Ecologisch | Dag van de Trekvogel De 'Dag van de Trekvogel' (World Migratory Bird Day) is een jaarlijkse dag waarbij er extra aandacht wordt gevraagd voor trekvogels. |
12 oktober | Wereld | Gezondheid | Internationale Dag van de Palliatieve Zorg De 'Internationale Dag van de Palliatieve Zorg' (World Hospice and Palliative Care Day) valt ieder jaar op de tweede zaterdag in oktober.
|
12 oktober | Wereld | Gezondheid | Wereld Reuma Dag Jaarlijks wordt op 12 oktober 'Wereld Reuma Dag' (World Arthritis Day) gehouden. Op deze dag wordt meer begrip gevraagd voor reuma en onderstrepen diverse activiteiten de gevolgen van reuma van patiënten en hun omgeving in het dagelijks leven. Reuma is de verzamelnaam voor meer dan 100 aandoeningen aan spieren, pezen en gewrichten.
|
12 oktober | Spanje | Nationale feestdag | Día de la Hispanidad Nationale feestdag ter ere van Columbus. De dag waarop Columbus in 1492 Amerika ontdekte. Fiesta Nacional de España. Net als in veel Zuid-Amerikaanse landen wordt op deze dag herdacht dat Columbus in 1492 Amerika ontdekte.
|
Historische gebeurtenissen (Wikipedia)
- 2014 - In de Egyptische hoofdstad Caïro vindt een internationale donorconferentie over de wederopbouw van de Gazastrook plaats. Die levert ruim vier miljard euro op.
- 1999 - De VN melden de geboorte van de zes miljardste wereldburger.
- 1984 - De IRA laat een bom ontploffen in het Grand Hotel in Brighton, waar de Britse premier Margaret Thatcher en haar kabinet verblijven.
- 1956 - Marga Klompé wordt de eerste vrouwelijke minister van Nederland.
- 1654 - De Delftse donderslag, ontploffing van een opslagplaats voor buskruit in de binnenstad van Delft leidt tot vele doden en grote schade.
- 1492 - Columbus "ontdekt" Amerika: hij denkt een andere zeeweg naar Indië gevonden te hebben. De bewoners van het nieuw ontdekte land noemt hij 'Indianos'.
Weer
Officiële records | Landelijke records | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebeurtenis | Jaar | Extreem | Locatie | Jaar | Extreem | Locatie | |
Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1919 | 4,3 | De Bilt | 1973 | 2,9 | Gilze-Rijen | |
Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 2018 | 18,7 | De Bilt | 2018 | 19,9 | Maastricht | |
Laagste minimumtemperatuur (°C) | 1912 | -3,1 | De Bilt | 1912 | -3,1 | De Bilt | |
Hoogste minimumtemperatuur (°C) | 2018 | 14,7 | De Bilt | 2023 | 15,8 | Vlissingen | |
Laagste maximumtemperatuur (°C) | 1919 | 7,8 | De Bilt | 1973 | 6,0 | Gilze-Rijen | |
Hoogste maximumtemperatuur (°C) | 2018 | 22,8 | De Bilt | 2018 | 25,7 | Arcen | |
Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | 1923 | 12,9 | De Bilt | 2017 | 22,6 | Huibertgat, IJmuiden | |
Hoogste windstoot (m/s) | 1993 | 20,6 | De Bilt | 1993 | 29,8 | Huibertgat | |
Langste zonneschijnduur (uur) | 1992 | 10,2 | De Bilt | 1992 1994 |
10,2 10,2 |
De Bilt Vlissingen | |
Langste neerslagduur (uur) | 2011 | 16,5 | De Bilt | 2019 | 20,2 | Hoek van Holland | |
Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | 1960 | 55,9 | De Bilt | 1960 | 55,9 | De Bilt | |
Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | 1992 | 63 | De Bilt | 1992 | 61 | Cabauw | |
Laagste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | 1917 | 978,2 | De Bilt | 1917 | 977,4 | De Kooy | |
Hoogste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | 1985 | 1037,7 | De Bilt | 1985 | 1038,2 | Rotterdam, Valkenburg (ZH), Vlissingen |
Weerspreuk: .
Sport
Uitslagen competitiewedstrijden week 03 seizoen 24/25
De Stand in de RTV Stichtse Vecht Cup na week 03 is als volgt:
De topscorer tabel is bijgewerkt en dit zijn de scores
Voor vandaag staan de volgende wedstrijden op het programma
De plaat van vandaag
John Denver - Take me home, country roads
Speciale vermelding: Tom Blomberg, geboren 12 oktober 1954
Artiest
Henry John Deutschendorf (Roswell, 31 december 1943 – Monterey Bay, 12 oktober 1997), was een Amerikaanse countryzanger, songwriter, musicus. Denver woonde het grootste deel van zijn leven in Aspen. In 1969 begon Denver zijn solocarrière. Zijn nummer Leaving on a Jet Plane werd een nummer 1-hit voor Peter, Paul and Mary. Enkele jaren later volgde Denvers eigen doorbraak, eerst met Take me home, country roads (1971), en een jaar later met Rocky Mountain High. "Take me Home" is in 2014 staatslied geworden van West Virginia.
Muppets
Na een gastoptreden in de Muppet Show speelde hij tweemaal met de Muppets in een speciale televisieshow: John Denver and the Muppets: A Christmas Together (1979) en John Denver and the Muppets: Rocky Mountain Holiday (1982).
Overlijden
In 1997 kwam Denver op 53-jarige leeftijd om het leven, toen het vliegtuig dat hij bestuurde, een Rutan Long-EZ die hij kort daarvoor had gekocht, neerstortte voor de kust van Monterey (Californië). Vermoedelijk was zijn gebrek aan ervaring in het besturen van het toestel de oorzaak van het ongeval. Zijn as werd uitgestrooid over de Rocky Mountains in Colorado.
Playlist
Afgespeeld | Artiest | Titel | Jaar | Duur | Type |