Goedemorgen weekend 759: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k Sjabloon geplaatst |
k Inhoud aangevuld. |
||
Regel 2: | Regel 2: | ||
Goedemorgen weekend aflevering ''' | Goedemorgen weekend aflevering '''759''' - 9 november 2024 | ||
'''Presentatie''': Andre Timmer en Eric Loman | '''Presentatie''': Andre Timmer en Eric Loman | ||
'''Gasten''': | '''Gasten''': | ||
<br> | <br> | ||
=== Gebeurtenissen === | === Gebeurtenissen === | ||
''' | '''9 november''' is de 313de dag van het jaar (314de dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 50 dagen tot het einde van het jaar. | ||
==== Wereldfeesten (beleven.org) ==== | ==== Wereldfeesten (beleven.org) ==== | ||
Regel 20: | Regel 18: | ||
!style="width:70%;"|Feest | !style="width:70%;"|Feest | ||
|- | |- | ||
| | |9 November | ||
| | |Duitsland | ||
| | |Herdenking | ||
|''' | |'''Herdenking Kristallnacht'''<br><small>Gedenken an die Reichspogromnacht. Jaarlijks wordt op 9 november de Kristallnacht van 1938 herdacht..</small> | ||
|- | |||
|9 november | |||
|Duitsland | |||
|Herdenking | |||
|'''Fall der Mauer'''<br><small>Jaarlijks wordt in Duitsland op 9 november de val van de Berlijnse Muur herdacht. Het officiële einde van de DDR en het samenvoegen met West-Duitsland (BRD) wordt jaarlijks op 3 oktober gevierd met de Dag van de Duitse Eenheid.</small> | |||
|- | |- | ||
| | |9 november | ||
|Wereld | |Wereld | ||
| | |Herdenking | ||
|''' | |'''Wereld Vrijheidsdag'''<br><small>De 'Wereld Vrijheidsdag' (World Freedom Day) wordt jaarlijks op 9 november op verschillende plaatsen in de wereld gevierd met een of andere happening. Deze dag valt samen met de val van de Berlijnse muur en is in 2001 ingesteld door president George W. Bush.</small> | ||
|- | |||
|9 november | |||
|Internationaal | |||
|Herdenking | |||
|'''Internationale Dag tegen Fascisme en Antisemitisme'''<br><small>9 november is de dag van de herdenking van de Reichskristallnacht (1938) en tevens een protest tegen fascisme en antisemitisme.</small> | |||
|- | |||
|9 november | |||
|Luxemburg | |||
|Ecologisch | |||
|'''Boomplantdag'''<br><small>De 'Nationale Boomplantdag' van Luxemburg wordt sinds 1992 jaarlijks op de tweede zaterdag van november gehouden.</small> | |||
|} | |} | ||
==== Historische gebeurtenissen (Wikipedia) ==== | ==== Historische gebeurtenissen (Wikipedia) ==== | ||
* | * 1998 - In het Verenigd Koninkrijk wordt de doodstraf officieel afgeschaft. | ||
* | * 1989 - Val van de Berlijnse Muur, begin van het einde voor de veertigjarige DDR. | ||
* | * 1985 - De bende van Nijvel pleegt haar meest bloederige overval op de Delhaize van Aalst. 8 mensen worden koelbloedig doodgeschoten bij de overval. | ||
* | * 1983 - Biermagnaat Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer worden ontvoerd. | ||
* | * 1960 - John F. Kennedy wordt tot president van de Verenigde Staten gekozen. | ||
Regel 56: | Regel 70: | ||
|- | |- | ||
|Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | |Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | ||
| | |1921 | ||
| -0 | | -1,0 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1933 | ||
| - | | -3,3 | ||
| | |Eelde | ||
|- | |- | ||
|Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | |Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | ||
| | |2015 | ||
| | |13,6 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |2015 | ||
| | |14,7 | ||
| | |Ell | ||
|- | |- | ||
|Laagste minimumtemperatuur (°C) | |Laagste minimumtemperatuur (°C) | ||
| | |1908 | ||
| - | | -5,9 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1908 | ||
| - | | -6,8 | ||
| | |Maastricht | ||
|- | |- | ||
|Hoogste minimumtemperatuur (°C) | |Hoogste minimumtemperatuur (°C) | ||
| | |2015 | ||
| | |12,0 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
|2006 | |2006 | ||
| | |13,4 | ||
| | |Arcen, Eindhoven | ||
|- | |- | ||
|Laagste maximumtemperatuur (°C) | |Laagste maximumtemperatuur (°C) | ||
| | |1919 | ||
| | |1,5 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1919 | ||
| | | -1,5 | ||
| | |Eelde | ||
|- | |- | ||
|Hoogste maximumtemperatuur (°C) | |Hoogste maximumtemperatuur (°C) | ||
| | |2020 | ||
| | |16,9 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |2020 | ||
| | |18,2 | ||
| | |Eindhoven | ||
|- | |- | ||
|Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | |Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | ||
| | |1936 | ||
| | |15,9 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1969 | ||
|24,7 | |24,7 | ||
| | |Leeuwarden | ||
|- | |- | ||
|Hoogste windstoot (m/s) | |Hoogste windstoot (m/s) | ||
| | |1970, 1985 | ||
| | |19,0 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |2007 | ||
| | |29,0 | ||
| | |Hoek van Holland, Huibertgat, Lauwersoog, Vlieland | ||
|- | |- | ||
|Langste zonneschijnduur (uur) | |Langste zonneschijnduur (uur) | ||
| | |1921, 1964 | ||
| | |8,z | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |2004 | ||
| | |8,2 | ||
| | |Volkel | ||
|- | |- | ||
|Langste neerslagduur (uur) | |Langste neerslagduur (uur) | ||
| | |1966 | ||
| | |20,5 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1966 | ||
| | |20,5 | ||
| | |De Bilt | ||
|- | |- | ||
|Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | |Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | ||
| | |2000 | ||
| | |22,3 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |2000 | ||
| | |56,1 | ||
| | |Hoek van Holland | ||
|- | |- | ||
|Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | |Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | ||
| | |1908 | ||
|53 | |53 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1908 | ||
| | |53 | ||
| | |De Bilt | ||
|- | |- | ||
|Laagste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | |Laagste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | ||
| | |1969 | ||
| | |969,8 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1969 | ||
| | |964,2 | ||
| | |Leeuwarden | ||
|- | |- | ||
|Hoogste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | |Hoogste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | ||
| | |1921 | ||
| | |1037,1 | ||
|De Bilt | |De Bilt | ||
| | | | ||
| | |1921 | ||
| | |1037,9 | ||
|Eelde | |Eelde | ||
|} | |} | ||
Regel 184: | Regel 198: | ||
=== Sport === | === Sport === | ||
Uitslagen competitiewedstrijden week | Uitslagen competitiewedstrijden week 06 seizoen 24/25 | ||
[[Bestand: | [[Bestand:Wk06_uitslag.png|center|frameless|1000px]] | ||
<br>De Stand in de RTV Stichtse Vecht Cup na week 05 is als volgt: | <br>De Stand in de RTV Stichtse Vecht Cup na week 05 is als volgt: | ||
[[Bestand: | [[Bestand:Wk06_stand.png|center|frameless|1000px]] | ||
<br> | <br> | ||
{| | {| | ||
Regel 194: | Regel 208: | ||
|De topscorer tabel is bijgewerkt en dit zijn de scores | |De topscorer tabel is bijgewerkt en dit zijn de scores | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand: | |[[Bestand:Wk06_topteam.png|center|frameless|500px]] | ||
|[[Bestand: | |[[Bestand:Wk06_topscore.png|center|frameless|500px]] | ||
|} | |} | ||
<br>Voor vandaag staan de volgende wedstrijden op het programma | <br>Voor vandaag staan de volgende wedstrijden op het programma | ||
[[Bestand: | [[Bestand:Wk07_schema.png|center|frameless|1000px]] | ||
=== De plaat van vandaag === | === De plaat van vandaag === | ||
''' | '''Simon & Garfunkel - Bridge over troubled water'''<br> | ||
In 1969 namen Simon en Garfunkel een van hun beroemdste nummers op, ‘Bridge Over Troubled Water’. | |||
=== Playlist === | === Playlist === |
Huidige versie van 6 nov 2024 om 10:15
RTV Stichtse Vecht - De locale mediainstelling van Stichtse Vecht
Radioprogramma: Goedemorgen weekend |
Hoofdmenu Terug |
---|
Goedemorgen weekend aflevering 759 - 9 november 2024
Presentatie: Andre Timmer en Eric Loman
Gasten:
Gebeurtenissen
9 november is de 313de dag van het jaar (314de dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 50 dagen tot het einde van het jaar.
Wereldfeesten (beleven.org)
Datum | Land/gebied | Soort | Feest |
---|---|---|---|
9 November | Duitsland | Herdenking | Herdenking Kristallnacht Gedenken an die Reichspogromnacht. Jaarlijks wordt op 9 november de Kristallnacht van 1938 herdacht.. |
9 november | Duitsland | Herdenking | Fall der Mauer Jaarlijks wordt in Duitsland op 9 november de val van de Berlijnse Muur herdacht. Het officiële einde van de DDR en het samenvoegen met West-Duitsland (BRD) wordt jaarlijks op 3 oktober gevierd met de Dag van de Duitse Eenheid. |
9 november | Wereld | Herdenking | Wereld Vrijheidsdag De 'Wereld Vrijheidsdag' (World Freedom Day) wordt jaarlijks op 9 november op verschillende plaatsen in de wereld gevierd met een of andere happening. Deze dag valt samen met de val van de Berlijnse muur en is in 2001 ingesteld door president George W. Bush. |
9 november | Internationaal | Herdenking | Internationale Dag tegen Fascisme en Antisemitisme 9 november is de dag van de herdenking van de Reichskristallnacht (1938) en tevens een protest tegen fascisme en antisemitisme. |
9 november | Luxemburg | Ecologisch | Boomplantdag De 'Nationale Boomplantdag' van Luxemburg wordt sinds 1992 jaarlijks op de tweede zaterdag van november gehouden. |
Historische gebeurtenissen (Wikipedia)
- 1998 - In het Verenigd Koninkrijk wordt de doodstraf officieel afgeschaft.
- 1989 - Val van de Berlijnse Muur, begin van het einde voor de veertigjarige DDR.
- 1985 - De bende van Nijvel pleegt haar meest bloederige overval op de Delhaize van Aalst. 8 mensen worden koelbloedig doodgeschoten bij de overval.
- 1983 - Biermagnaat Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer worden ontvoerd.
- 1960 - John F. Kennedy wordt tot president van de Verenigde Staten gekozen.
Weer
Officiële records | Landelijke records | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebeurtenis | Jaar | Extreem | Locatie | Jaar | Extreem | Locatie | |
Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1921 | -1,0 | De Bilt | 1933 | -3,3 | Eelde | |
Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 2015 | 13,6 | De Bilt | 2015 | 14,7 | Ell | |
Laagste minimumtemperatuur (°C) | 1908 | -5,9 | De Bilt | 1908 | -6,8 | Maastricht | |
Hoogste minimumtemperatuur (°C) | 2015 | 12,0 | De Bilt | 2006 | 13,4 | Arcen, Eindhoven | |
Laagste maximumtemperatuur (°C) | 1919 | 1,5 | De Bilt | 1919 | -1,5 | Eelde | |
Hoogste maximumtemperatuur (°C) | 2020 | 16,9 | De Bilt | 2020 | 18,2 | Eindhoven | |
Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | 1936 | 15,9 | De Bilt | 1969 | 24,7 | Leeuwarden | |
Hoogste windstoot (m/s) | 1970, 1985 | 19,0 | De Bilt | 2007 | 29,0 | Hoek van Holland, Huibertgat, Lauwersoog, Vlieland | |
Langste zonneschijnduur (uur) | 1921, 1964 | 8,z | De Bilt | 2004 | 8,2 | Volkel | |
Langste neerslagduur (uur) | 1966 | 20,5 | De Bilt | 1966 | 20,5 | De Bilt | |
Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | 2000 | 22,3 | De Bilt | 2000 | 56,1 | Hoek van Holland | |
Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | 1908 | 53 | De Bilt | 1908 | 53 | De Bilt | |
Laagste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | 1969 | 969,8 | De Bilt | 1969 | 964,2 | Leeuwarden | |
Hoogste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | 1921 | 1037,1 | De Bilt | 1921 | 1037,9 | Eelde |
Weerspreuk: Is oktober nat en koel, de winter verloopt zacht en zwoel.
Sport
Uitslagen competitiewedstrijden week 06 seizoen 24/25
De Stand in de RTV Stichtse Vecht Cup na week 05 is als volgt:
Ook de tabel voor het meest scorende team is bijgewerkt. | De topscorer tabel is bijgewerkt en dit zijn de scores |
Voor vandaag staan de volgende wedstrijden op het programma
De plaat van vandaag
Simon & Garfunkel - Bridge over troubled water
In 1969 namen Simon en Garfunkel een van hun beroemdste nummers op, ‘Bridge Over Troubled Water’.
Playlist
Afgespeeld | Artiest | Titel | Jaar | Duur | Type |