Goedemorgen weekend 765: verschil tussen versies
Initiele pagina |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 201: | Regel 201: | ||
=== Sport === | === Sport === | ||
Uitslagen competitiewedstrijden week | Uitslagen competitiewedstrijden reserve-week 02 seizoen 24/25 | ||
[[Bestand: | [[Bestand:Wku2_uitslag.png|center|frameless|1000px]] | ||
<br>De Stand in de RTV Stichtse Vecht Cup na week | <br>De Stand in de RTV Stichtse Vecht Cup na reserve-week 02 is als volgt: | ||
[[Bestand: | [[Bestand:Wku2_stand.png|center|frameless|1000px]] | ||
<br> | <br> | ||
[[Bestand: | [[Bestand:Wku2_stand_corr.png|center|frameless|1000px]] | ||
<br> | <br> | ||
{| | {| | ||
Regel 213: | Regel 213: | ||
|De topscorer tabel is bijgewerkt en dit zijn de scores | |De topscorer tabel is bijgewerkt en dit zijn de scores | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand: | |[[Bestand:Wku2_topteam.png|center|frameless|500px]] | ||
|[[Bestand:Wk11_topscore.png|center|frameless|500px]] | |[[Bestand:Wk11_topscore.png|center|frameless|500px]] | ||
|} | |} | ||
<br> | <br>Volgende wedstrijden volgen weer in 2025. | ||
=== De plaat van vandaag === | === De plaat van vandaag === | ||
'''Maria Carey - All I want for Christmas'''<br> | '''Maria Carey - All I want for Christmas'''<br> | ||
op 21 december 2019 bereikt de kerstsong van Maria Carey voor het eerst in 25 jaar in Amerika de nummer 1 positie, een jaar later volgt Engeland. Het lied dat voor heel veel landen over de wereld allang op nummer 1 terecht was gekomen krijgt nu ook in het thuisland de erkenning. | |||
==== Maria Carey ==== | |||
==== | ==== Kerstalbum ==== | ||
Na haar derde studio album besloot haar toenmalige man en baas van Sony Music Entertainment (Tommy Mottola) om een kerstalbum te maken. In eerste instantie was Maria niet overtuigd (in een later interview zal ze zeggen dat het toendertijd alleen gebeurde met artiesten die al op hun retour waren). Geschreven in The Hamptons en opgenomen in New York in de zomer werd het album allereerst in Japan gereleased, daarna in Amerika en Europe. In Amerika bereikte het lied nummer zes. In Duitsland, Nederland en Zweden nummer 2. | |||
Het lied All I want for Christmas is in vijftien minuten geschreven en in zeer korte tijd opgenomen. Na 25 jaar is het lied in 2019 eindelijk op nummer 1 terecht gekomen. | |||
==== | ==== Opbrengsten ==== | ||
Na initiële opbrengst van 'slechts' 500.000 platen in Amerika in het eerste jaar zijn er in 2020 ruim 100 miljoen platen van verkocht. | |||
=== Playlist === | === Playlist === |
Versie van 20 dec 2024 15:07
RTV Stichtse Vecht - De locale mediainstelling van Stichtse Vecht
Radioprogramma: Goedemorgen weekend |
Hoofdmenu Terug |
---|
Goedemorgen weekend aflevering 765 - 21december 2024
Presentatie: Andre Timmer en Eric Loman
Gasten:
Gebeurtenissen
21 december is de 355de dag van het jaar (356de dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 10 dagen tot het einde van het jaar.
Wereldfeesten (beleven.org)
Datum | Land/gebied | Soort | Feest |
---|---|---|---|
21 december | Noordelijk halfrond | Seizoenen | Begin van de winter De winter begint op het noordelijk halfrond (meestal) op 21 december en eindigt (meestal) op 21 maart. Het begin van de winter (20, 21 of 22 december) is bepaald op basis van een afspraak. Astronomisch gezien begint de winter op de kortste dag van het jaar (Midwinter), wanneer de zon het laagst aan de hemel staat. In Midden-Nederland komt de zon dan om ongeveer kwart voor negen op en gaat om half vijf onder. Deze dag is de kortste van het jaar. Hierna worden de dagen langer en de nachten korter. Volgens de sterrenkundige kalender begint de winter meestal op 21 december, maar soms is de 20e of 22e de begindatum. |
21 december | Wereld | Christelijk / folklore | Sint Thomas De kortste dag van het jaar - 21 december - is gewijd aan de heilige Thomas. Rond 21 december bestaan allerlei gebruiken en rituelen. De bekendste zijn het gebruik dat langslapers op deze dag moeten trakteren en het luiden van de klokken. Op Sint Thomas mochten kinderen hun ouders of meester buitensluiten totdat hun een traktatie of een verhaal werd beloofd. De apostel Thomas is vooral bekend omdat hij niet geloofde dat Christus werkelijk was opgestaan uit de dood. |
21 december | Romeinse rijk | Feest / oudheid | Saturnalia / Saturnaliën Veel van de latere kerstgebruiken zijn een mengeling van christelijke, Romeinse en Germaanse elementen. De Saturnalia zijn gewijd aan Saturnus, een van oorsprong Etruskische landbouwgod. Zijn naam is vermoedelijk afgeleid van 'satum', het gezaaide, en houdt ook verband met 'saturare', in overvloed schenken. Saturnus is de vegetatiegod die overvloed schenkt. Tijdens de Saturnalia heeft hij echter een andere rol; in de winter is de vegetatie afgestorven en de natuur moet worden wakkergeschud om de laatste vonk van leven aan te wakkeren. De grote populariteit van de Saturnalia heeft ertoe bijgedragen dat Saturnus vooral met de afstervende natuur geassocieerd werd. In de nadagen van het Romeinse Rijk werd Saturnus gelijkgesteld met de Griekse god Kronos, die de tijd en de dood symboliseerde. In de Middeleeuwen was Saturnus niet meer dan een symbool voor de dood, een geraamte met een zeis in de ene hand, een zandloper in de andere. Oorspronkelijk was Saturnus echter niet de dood, maar juist de levenskracht die de dood overwint. |
Historische gebeurtenissen (Wikipedia)
- 2012 - Einde van de dertiende baktun van de Mayakalender (13.0.0.0.0 4 Ahau 3 Kankin). Sommigen zagen hierin het einde van de wereld (2012-fenomeen)
- 1992 - Op het vliegveld van Faro (Portugal) stort een DC-10 van Martinair afkomstig van Schiphol neer. Bij deze vliegramp komen 56 mensen om het leven.
- 1988 - 270 mensen komen om als een vliegtuig tijdens Pan Am vlucht 103 explodeert en neerstort op Lockerbie (Schotland). De aanslag leidt tot een jarenlange boycot van Libië.
- 1937 - Walt Disney brengt Sneeuwwitje en de zeven dwergen uit, de eerste tekenfilm van speelfilmlengte.
- 1913 - In de New York World verschijnt de eerste kruiswoordpuzzel. Hij is bedacht door Arthur Wynne.
- 1906 - De Nederlandse marine neemt haar eerste onderzeeboot in dienst: Hr. Ms. O 1.
- 1898 - Marie Curie en Pierre Curie ontdekken het radium.
- 1163 - Midden Nederland wordt getroffen door de Sint-Thomasvloed.
Weer
Officiële records | Landelijke records | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebeurtenis | Jaar | Extreem | Locatie | Jaar | Extreem | Locatie | |
Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1946 | -11,1 | De Bilt | 1946 | -11,1 | De Bilt | |
Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1989 | 13,3 | De Bilt | 1989 | 13,3 | Eindhoven | |
Laagste minimumtemperatuur (°C) | 1946 | -15,6 | De Bilt | 2010 | -16,6 | Lelystad | |
Hoogste minimumtemperatuur (°C) | 1989 | 11,5 | De Bilt | 1989 | 12,2 | Eindhoven | |
Laagste maximumtemperatuur (°C) | 1938 | -8,6 | De Bilt | 1938 | -8,6 | De Bilt | |
Hoogste maximumtemperatuur (°C) | 1989 | 14,9 | De Bilt | 1989 | 16,0 | Volkel | |
Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | 1954 | 16,5 | De Bilt | 1954 | 28,8 | Leeuwarden | |
Hoogste windstoot (m/s) | 1954 | 35,0 | De Bilt | 2003 | 38,0 | Huibertgat | |
Langste zonneschijnduur (uur) | 1940 | 6,7 | De Bilt | 1940 | 6,9 | Eelde | |
Langste neerslagduur (uur) | 2001 | 15,2 | De Bilt | 1991 | 21,0 | Maastricht | |
Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | 2020 | 21,2 | De Bilt | 1991 | 27,4 | Maastricht | |
Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | 1996 | 65 | De Bilt | 1929 1940 |
61 61 |
Maastricht Vlissingen | |
Laagste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | 1925 | 969,6 | De Bilt | 1925 | 966,3 | De Kooy | |
Hoogste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | 2006 | 1043,3 | De Bilt | 2006 | 1043,6 | Schiphol, Valkenburg ZH |
Weerspreuk:
Sport
Uitslagen competitiewedstrijden reserve-week 02 seizoen 24/25
De Stand in de RTV Stichtse Vecht Cup na reserve-week 02 is als volgt:
Ook de tabel voor het meest scorende team is bijgewerkt. | De topscorer tabel is bijgewerkt en dit zijn de scores |
Volgende wedstrijden volgen weer in 2025.
De plaat van vandaag
Maria Carey - All I want for Christmas
op 21 december 2019 bereikt de kerstsong van Maria Carey voor het eerst in 25 jaar in Amerika de nummer 1 positie, een jaar later volgt Engeland. Het lied dat voor heel veel landen over de wereld allang op nummer 1 terecht was gekomen krijgt nu ook in het thuisland de erkenning.
Maria Carey
Kerstalbum
Na haar derde studio album besloot haar toenmalige man en baas van Sony Music Entertainment (Tommy Mottola) om een kerstalbum te maken. In eerste instantie was Maria niet overtuigd (in een later interview zal ze zeggen dat het toendertijd alleen gebeurde met artiesten die al op hun retour waren). Geschreven in The Hamptons en opgenomen in New York in de zomer werd het album allereerst in Japan gereleased, daarna in Amerika en Europe. In Amerika bereikte het lied nummer zes. In Duitsland, Nederland en Zweden nummer 2. Het lied All I want for Christmas is in vijftien minuten geschreven en in zeer korte tijd opgenomen. Na 25 jaar is het lied in 2019 eindelijk op nummer 1 terecht gekomen.
Opbrengsten
Na initiële opbrengst van 'slechts' 500.000 platen in Amerika in het eerste jaar zijn er in 2020 ruim 100 miljoen platen van verkocht.
Playlist
Afgespeeld | Artiest | Titel | Jaar | Duur | Type |