Nog eentje dan: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 8: | Regel 8: | ||
Het programma is begonnen vanuit de radiostudio op het harmonieplein en meeverhuist naar de studio op de gageldijk. | Het programma is begonnen vanuit de radiostudio op het harmonieplein en meeverhuist naar de studio op de gageldijk. | ||
=== Uitzendingen === | |||
Het programma bestaat al 15 jaar (2023) en is al bijna aan uitzending 750 (2024). Onderstaand een tabel met de uitzendingen. | |||
{| style="width:100%;text-align:center;vertical-align:top;" | |||
! colspan="10" style="text-align:center;vertical-align:top;color:white;background-color:#008ade;" |2023 | |||
|- | |||
! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | |||
! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | |||
! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | |||
! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | |||
! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | |||
! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | |||
! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | |||
! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | |||
! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | |||
! style="text-align:center;vertical-align:top;width:10%;" | | |||
|- | |||
| colspan="10" style="text-align:center;vertical-align:top;color:white;background-color:#008ade;" |'''2024''' | |||
|- | |||
|6-jan | |||
'''721''' | |||
|13 jan | |||
'''722''' | |||
|20 jan | |||
'''723''' | |||
|27 jan | |||
'''724''' | |||
|3 feb | |||
'''725''' | |||
|10 feb | |||
'''726''' | |||
|17 feb | |||
'''727''' | |||
|24 feb | |||
'''728''' | |||
|2 maa | |||
'''729''' | |||
|9 maa | |||
'''730''' | |||
|- | |||
|16 maa | |||
'''731''' | |||
|23 maa | |||
'''732''' | |||
|30 maa | |||
'''733''' | |||
|6 apr | |||
'''734''' | |||
|13 apr | |||
'''735''' | |||
|20 apr | |||
'''736''' | |||
|27 apr | |||
'''737''' | |||
|4 mei | |||
'''738''' | |||
|11 mei | |||
'''739''' | |||
|18 mei | |||
'''740''' | |||
|- | |||
|26 mei | |||
197 | |||
|2 jun | |||
198 | |||
|9 jun | |||
199 | |||
|16 jun | |||
200 | |||
|23 jun | |||
201 | |||
|30 jun | |||
202 | |||
|7 jul | |||
203 | |||
|14 jul | |||
204 | |||
|21 jul | |||
204 | |||
|28 jul | |||
|- | |||
|4 aug | |||
|11 aug | |||
|18 aug | |||
206 | |||
|25 aug | |||
207 | |||
|1 sep | |||
208 | |||
|8 sep | |||
209 | |||
|15 sep | |||
210 | |||
|22 sep | |||
211 | |||
|29 sep | |||
212 | |||
|6 okt | |||
213 | |||
|- | |||
|12 okt | |||
'''756''' | |||
|19 okt | |||
'''757''' | |||
|26 okt | |||
'''758''' | |||
|2 nov | |||
'''759''' | |||
|9 nov | |||
'''760''' | |||
|16 nov | |||
'''761''' | |||
|23 nov | |||
'''762''' | |||
|30 nov | |||
'''763''' | |||
|7 dec | |||
'''764''' | |||
|14 dec | |||
'''765''' | |||
|- | |||
|21 dec | |||
'''766''' | |||
|28 dec | |||
'''767''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Versie van 7 aug 2024 13:33
RTV Stichtse Vecht
De locale mediainstelling van Stichtse Vecht |
Terug |
---|
Nog Eentje Dan is het verzoekplatenprogramma op de zondag avond van 20:00 - 22:00. De presentatie is in handen van Andre Timmer. Op 16 juni 2024 beleefde het programma zijn 200ste uitzending.
Het programma is begonnen vanuit de radiostudio op het harmonieplein en meeverhuist naar de studio op de gageldijk.
Uitzendingen
Het programma bestaat al 15 jaar (2023) en is al bijna aan uitzending 750 (2024). Onderstaand een tabel met de uitzendingen.
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||
6-jan
721 |
13 jan
722 |
20 jan
723 |
27 jan
724 |
3 feb
725 |
10 feb
726 |
17 feb
727 |
24 feb
728 |
2 maa
729 |
9 maa
730 |
16 maa
731 |
23 maa
732 |
30 maa
733 |
6 apr
734 |
13 apr
735 |
20 apr
736 |
27 apr
737 |
4 mei
738 |
11 mei
739 |
18 mei
740 |
26 mei
197 |
2 jun
198 |
9 jun
199 |
16 jun
200 |
23 jun
201 |
30 jun
202 |
7 jul
203 |
14 jul
204 |
21 jul
204 |
28 jul |
4 aug | 11 aug | 18 aug
206 |
25 aug
207 |
1 sep
208 |
8 sep
209 |
15 sep
210 |
22 sep
211 |
29 sep
212 |
6 okt
213 |
12 okt
756 |
19 okt
757 |
26 okt
758 |
2 nov
759 |
9 nov
760 |
16 nov
761 |
23 nov
762 |
30 nov
763 |
7 dec
764 |
14 dec
765 |
21 dec
766 |
28 dec
767 |